2019 JEEP RENEGADE LATITUDE

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: ZACNJABB7KPK88343
  • Aktualna oferta: $275
  • Wycena: $14,521
  • Dokument: Other
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
7012355297404515ZACNJABB7KPK88343Not sold09-01-2026 03:00$2,05010-01-2026 04:0212-01-2026 04:00
6985727297404515ZACNJABB7KPK88343Not sold02-01-2026 03:00$1,95003-01-2026 04:0103-01-2026 04:01
6969316497404515ZACNJABB7KPK88343Not sold30-12-2025 02:00$1,95031-12-2025 04:0101-01-2026 04:01
6942494097404515ZACNJABB7KPK88343Not sold23-12-2025 03:00$1,95024-12-2025 04:0026-12-2025 04:01
6864225885591185ZACNJABB7KPK88343ON APPROVAL05-12-2025 03:00$1,95006-12-2025 04:0508-12-2025 04:01
6849118785591185ZACNJABB7KPK88343Not sold03-12-2025 02:00$1,90003-12-2025 04:0305-12-2025 04:03
6825697585591185ZACNJABB7KPK88343Not sold28-11-2025 03:00$1,90029-11-2025 04:0301-12-2025 04:01
6812644585591185ZACNJABB7KPK88343Not sold26-11-2025 02:00$1,95026-11-2025 04:0228-11-2025 04:04
995bd6d7-a750-41f6-bc72-3f770b590cf885591185ZACNJABB7KPK88343Sold23-11-2025 03:49$2,90023-11-2025 03:4923-11-2025 03:49
6772053485591185ZACNJABB7KPK88343Not sold19-11-2025 02:00$1,95019-11-2025 04:0420-11-2025 04:05
6749254085591185ZACNJABB7KPK88343Not sold14-11-2025 03:00$1,95015-11-2025 04:0317-11-2025 04:01
6732543885591185ZACNJABB7KPK88343Not sold12-11-2025 02:00$1,95012-11-2025 04:0314-11-2025 04:04
6709739385591185ZACNJABB7KPK88343Not sold07-11-2025 03:00$1,95008-11-2025 04:0310-11-2025 04:01
6692494485591185ZACNJABB7KPK88343Not sold05-11-2025 02:00$1,90005-11-2025 04:0207-11-2025 04:03
6670270585591185ZACNJABB7KPK88343Not sold31-10-2025 02:00$1,90001-11-2025 04:0403-11-2025 04:01
7175817c-4eea-4f61-9bfc-51f27308381085591185ZACNJABB7KPK88343Not sold29-10-2025 08:18$2,90029-10-2025 08:1831-10-2025 03:11
6654654485591185ZACNJABB7KPK88343Not sold29-10-2025 01:00$1,95029-10-2025 04:0131-10-2025 04:03
e9847ddf-50d8-43c0-ac11-90e45056209a85591185ZACNJABB7KPK88343Not sold21-10-2025 10:03$2,90021-10-2025 10:0322-10-2025 01:40
6614454185591185ZACNJABB7KPK88343Not sold17-10-2025 02:00$2,30018-10-2025 04:0119-10-2025 04:00
8d7d0545-f251-4e82-91b7-cb272d0a237885591185ZACNJABB7KPK88343Sold16-10-2025 03:48$2,90016-10-2025 03:4816-10-2025 03:48
6588501185591185ZACNJABB7KPK88343Not sold10-10-2025 02:00$2,45011-10-2025 04:0013-10-2025 04:00
6560749980207275ZACNJABB7KPK88343Sold03-10-2025 02:00$72504-10-2025 04:0006-10-2025 04:00
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2019
Przebieg116844 mi (188042 km)
StanFL
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaJeep
ModelRenegade
SeriaLatitude
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiNo
Marka pojazduActual
PaliwoGasoline
NapędFront Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorBlue
Tytuł2019 JEEP RENEGADE LATITUDE
Silnik2.4l 4
Cylindry4
VinZACNJABB7KPK88343

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.