2023 TOYOTA SUPRA BASE

  • Identyfikator oferty: WZ1DB0G07PW054230
  • Aktualna oferta: --
  • Wycena: $48,845
  • Dokument: Salvage
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: USAA

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
3b5abd20-1ad1-49fa-950f-58f7d1e477ff70005415WZ1DB0G07PW054230Not sold15-01-2026 05:36$16,80015-01-2026 05:3615-01-2026 06:13
7008170770005415WZ1DB0G07PW054230Not sold08-01-2026 03:00$15,60010-01-2026 04:2311-01-2026 04:13
7000563970005415WZ1DB0G07PW054230Not sold07-01-2026 02:00$16,80008-01-2026 04:2408-01-2026 04:24
6985443770005415WZ1DB0G07PW054230Not sold02-01-2026 03:00$16,80003-01-2026 04:1903-01-2026 04:19
6975142070005415WZ1DB0G07PW054230Not sold31-12-2025 02:00$18,20031-12-2025 04:1702-01-2026 04:22
6958222870005415WZ1DB0G07PW054230Not sold26-12-2025 03:00$17,30027-12-2025 04:1929-12-2025 04:06
b29a97b9-a093-4490-89f3-8fa5ad77a6c670005415WZ1DB0G07PW054230Not sold23-12-2025 04:21$20,00023-12-2025 04:2126-12-2025 05:21
6940768670005415WZ1DB0G07PW054230Not sold23-12-2025 02:00$16,90023-12-2025 04:0925-12-2025 04:34
6909473170005415WZ1DB0G07PW054230Not sold16-12-2025 02:00$17,30016-12-2025 04:0619-12-2025 04:21
6857384370005415WZ1DB0G07PW054230Not sold04-12-2025 03:00$7,70005-12-2025 04:2007-12-2025 04:12
6825348070005415WZ1DB0G07PW054230Not sold28-11-2025 03:00$10,80029-11-2025 04:1801-12-2025 04:09
6803738770005415WZ1DB0G07PW054230Not sold25-11-2025 02:00$17,70025-11-2025 09:4428-11-2025 04:22
c3dcfe51-b7fa-4d9b-9930-58103b78996e70005415WZ1DB0G07PW054230Sold23-11-2025 03:51$19,10023-11-2025 03:5123-11-2025 03:51
6762974170005415WZ1DB0G07PW054230Not sold18-11-2025 02:00$18,40018-11-2025 04:0720-11-2025 05:22
6741695570005415WZ1DB0G07PW054230Not sold13-11-2025 03:00$18,40014-11-2025 04:2216-11-2025 04:14
6701150470005415WZ1DB0G07PW054230Not sold06-11-2025 03:00$17,70007-11-2025 04:2009-11-2025 04:10
6684910470005415WZ1DB0G07PW054230Not sold04-11-2025 02:00$13,10004-11-2025 04:0706-11-2025 04:18
6661915570005415WZ1DB0G07PW054230Not sold30-10-2025 02:00$13,00031-10-2025 04:1902-11-2025 04:12
1e0f921d-e25a-469a-a858-42c74ac340ba70005415WZ1DB0G07PW054230Sold29-10-2025 08:17$18,90029-10-2025 08:1729-10-2025 08:17
6649434970005415WZ1DB0G07PW054230Sold28-10-2025 01:00$18,30028-10-2025 04:0630-10-2025 04:14
c872656c-6f33-4db6-b15f-446ed239a89e70005415WZ1DB0G07PW054230Not sold23-10-2025 04:32$18,80023-10-2025 04:3227-10-2025 03:00
6609180870005415WZ1DB0G07PW054230Not sold16-10-2025 02:00$18,60017-10-2025 04:1819-10-2025 04:08
388b8141-8106-4ea1-b0d7-32bd6953c13370005415WZ1DB0G07PW054230Not sold09-10-2025 04:32$20,00009-10-2025 04:3216-10-2025 04:21
6583256570005415WZ1DB0G07PW054230Not sold09-10-2025 02:00$18,80010-10-2025 04:1712-10-2025 04:11
6555708770005415WZ1DB0G07PW054230Not sold02-10-2025 02:00$10,30003-10-2025 04:1509-10-2025 04:21
6544502570005415WZ1DB0G07PW054230Not sold30-09-2025 01:00$19,40030-09-2025 04:0402-10-2025 04:13
6530222770005415WZ1DB0G07PW054230Not sold25-09-2025 02:00$19,40026-09-2025 04:1328-09-2025 04:07
544dedad-b7cd-402e-b03f-b6156187335f70005415WZ1DB0G07PW054230Not sold18-09-2025 04:20$21,40018-09-2025 04:2018-09-2025 04:20
6504935970005415WZ1DB0G07PW054230Not sold18-09-2025 02:00$12,00019-09-2025 11:2221-09-2025 04:12
6493684170005415WZ1DB0G07PW054230Not sold16-09-2025 01:00$18,60016-09-2025 04:0418-09-2025 04:12
1ffebbfa-1238-40ee-a68e-686fbe62d50570005415WZ1DB0G07PW054230Not sold15-09-2025 12:56$21,70015-09-2025 12:5616-09-2025 02:40
6480319070005415WZ1DB0G07PW054230Not sold11-09-2025 02:00$18,50012-09-2025 04:1114-09-2025 04:06
6469397870005415WZ1DB0G07PW054230Not sold09-09-2025 01:00$20,10009-09-2025 04:0311-09-2025 04:09
782dde41-b2bc-41b6-990c-8265fc876c9a70005415WZ1DB0G07PW054230Sold07-09-2025 02:45$21,70007-09-2025 02:4507-09-2025 02:45
6456316970005415WZ1DB0G07PW054230Not sold04-09-2025 02:00$20,10005-09-2025 04:0707-09-2025 04:05
6450696770005415WZ1DB0G07PW054230Sold03-09-2025 01:00$19,60003-09-2025 04:0204-09-2025 04:05
6436956770005415WZ1DB0G07PW054230Not sold28-08-2025 02:00$19,60029-08-2025 04:0602-09-2025 06:07
6403894563145215WZ1DB0G07PW054230Sold19-08-2025 02:00$16,80020-08-2025 04:0802-09-2025 07:21
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2023
Przebieg--
StanTN
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiAuction
MarkaToyota
ModelSupra
SeriaBase
Strata--
Uszkodzenie pierwotneSide
Uszkodzenie wtórneFront End
KluczykiNo
Marka pojazduNot Actual
PaliwoGasoline
NapędRear Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorBlack
Tytuł2023 TOYOTA SUPRA BASE
Silnik3.0l 6
Cylindry6
VinWZ1DB0G07PW054230

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.