2001 PORSCHE 911 CARRERA 2
- Identyfikator oferty: WP0CA29911S653143
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $21,036
- Dokument: Other
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41505602 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Sold | 29-12-2023 08:00 | $8,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
41410915 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 28-12-2023 02:00 | $7,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
41283592 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-12-2023 08:00 | $7,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
41106060 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-12-2023 02:00 | $7,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
40974786 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-12-2023 08:00 | $7,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
40705235 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 08-12-2023 08:00 | $4,550 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
40391759 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-12-2023 02:00 | $8,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
40274556 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 28-11-2023 08:00 | $8,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
40063714 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-11-2023 02:00 | $7,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
39943397 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-11-2023 08:00 | $7,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
39791638 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-11-2023 02:00 | $6,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
39659898 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 10-11-2023 08:00 | $6,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
39392215 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-11-2023 07:00 | $5,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
39234314 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-11-2023 01:00 | $5,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
39109408 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-10-2023 07:00 | $5,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38999681 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 25-10-2023 01:00 | $5,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38907635 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-10-2023 07:00 | $5,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38658712 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-10-2023 07:00 | $5,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38411835 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-10-2023 07:00 | $6,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38271144 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 04-10-2023 01:00 | $8,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38156362 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 29-09-2023 07:00 | $8,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
38011425 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-09-2023 01:00 | $8,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37898820 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-09-2023 07:00 | $8,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37761750 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-09-2023 01:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37642300 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-09-2023 07:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37511272 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-09-2023 01:00 | $9,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37380562 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 08-09-2023 07:00 | $9,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37291732 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-09-2023 01:00 | $10,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
37143872 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-09-2023 07:00 | $10,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
36995049 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 30-08-2023 01:00 | $12,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
36870963 | 64744343 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 25-08-2023 07:00 | $12,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
36142758 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-08-2023 07:00 | $8,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
36002153 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-08-2023 01:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35865304 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 31-07-2023 07:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35717438 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-07-2023 01:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35466749 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-07-2023 01:00 | $7,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35339987 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-07-2023 07:00 | $7,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35209927 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-07-2023 01:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35084983 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 10-07-2023 07:00 | $9,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
35010018 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-07-2023 01:00 | $10,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34863968 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-07-2023 07:00 | $10,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34716053 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 29-06-2023 01:00 | $9,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34602266 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 26-06-2023 07:00 | $9,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34474138 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-06-2023 01:00 | $9,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34353499 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 19-06-2023 07:00 | $9,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34230410 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-06-2023 01:00 | $11,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
34106260 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 12-06-2023 07:00 | $11,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33974328 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 08-06-2023 01:00 | $10,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33833176 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 05-06-2023 07:00 | $10,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33763531 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 02-06-2023 01:00 | $10,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33654351 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 30-05-2023 07:00 | $10,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33467457 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 25-05-2023 01:00 | $10,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33338780 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-05-2023 07:00 | $10,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33205616 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 18-05-2023 01:00 | $10,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
33091102 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-05-2023 07:00 | $10,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32964840 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 11-05-2023 01:00 | $11,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32838195 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 08-05-2023 07:00 | $11,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32701635 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 04-05-2023 01:00 | $10,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32575690 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-05-2023 07:00 | $10,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32448831 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-04-2023 01:00 | $11,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32320824 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 24-04-2023 07:00 | $11,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32193642 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-04-2023 01:00 | $12,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
32056088 | 47517403 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-04-2023 07:00 | $12,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
30037325 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Sold | 23-02-2023 02:00 | $9,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29897840 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-02-2023 08:00 | $9,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29752839 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 16-02-2023 02:00 | $11,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29614907 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-02-2023 08:00 | $11,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29476398 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 09-02-2023 02:00 | $11,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29337456 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-02-2023 08:00 | $11,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29207822 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 02-02-2023 02:00 | $11,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
29073249 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 30-01-2023 08:00 | $11,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28945308 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 26-01-2023 02:00 | $11,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28819365 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 23-01-2023 08:00 | $11,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28691650 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 19-01-2023 02:00 | $12,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28559081 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 16-01-2023 08:00 | $12,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28436840 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 12-01-2023 02:00 | $12,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28310247 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 09-01-2023 08:00 | $12,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28235357 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-01-2023 02:00 | $11,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28127013 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-01-2023 08:00 | $11,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
28020080 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 30-12-2022 02:00 | $12,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27902256 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-12-2022 08:00 | $12,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27742847 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-12-2022 02:00 | $11,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27608362 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 19-12-2022 08:00 | $11,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27469465 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-12-2022 02:25 | $14,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27469233 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-12-2022 02:00 | $2,350 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27332437 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 12-12-2022 08:00 | $1,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27203337 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 08-12-2022 02:00 | $10,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
27077603 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 05-12-2022 08:00 | $10,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26997211 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-12-2022 08:00 | $12,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26736594 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 24-11-2022 02:00 | $12,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26599140 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 21-11-2022 08:00 | $12,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26469673 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-11-2022 02:00 | $11,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26344686 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 14-11-2022 08:00 | $11,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26198576 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 10-11-2022 02:00 | $12,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
26070610 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-11-2022 08:00 | $12,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
25558703 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 24-10-2022 07:00 | $11,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
25431872 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-10-2022 01:00 | $13,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
25306612 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-10-2022 07:00 | $13,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
25180211 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-10-2022 01:00 | $13,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
25064007 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 10-10-2022 07:00 | $13,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24943406 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-10-2022 01:00 | $13,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24826049 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-10-2022 07:00 | $13,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24706482 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 29-09-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24627592 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 26-09-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24543412 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-09-2022 01:00 | $12,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24448076 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 19-09-2022 07:00 | $12,600 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24348366 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-09-2022 01:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24237866 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 12-09-2022 07:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
24149799 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 09-09-2022 01:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
23997629 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-09-2022 07:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
23784077 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-09-2022 01:00 | $13,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
23612851 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 29-08-2022 07:00 | $13,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
23441973 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 25-08-2022 01:00 | $13,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
23276691 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 22-08-2022 07:00 | $13,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
23109068 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 18-08-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
22956894 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 15-08-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
22787560 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 11-08-2022 01:00 | $13,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
22625587 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 08-08-2022 07:00 | $13,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
22455370 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 04-08-2022 01:00 | $12,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
22292094 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 01-08-2022 07:00 | $12,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
22130482 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 28-07-2022 01:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
21970952 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 25-07-2022 07:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
21774239 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 21-07-2022 01:00 | $13,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
21628935 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 18-07-2022 07:00 | $13,500 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
21071672 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 05-07-2022 07:00 | $13,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20868587 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 30-06-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20736581 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-06-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20631181 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 23-06-2022 01:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20522219 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-06-2022 07:00 | $13,400 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20396939 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 16-06-2022 01:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20262770 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-06-2022 07:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
20104755 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 09-06-2022 01:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
19947198 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-06-2022 07:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
19829462 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-06-2022 01:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
19701210 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 31-05-2022 07:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
19475295 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 26-05-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
19309603 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 23-05-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
19139728 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 19-05-2022 01:00 | $14,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
18984446 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 16-05-2022 07:00 | $14,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
18808334 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 12-05-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
18648488 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 09-05-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
18473758 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 05-05-2022 01:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
18307843 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 02-05-2022 07:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
18137425 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 28-04-2022 01:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
17972762 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 25-04-2022 07:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
17798251 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 21-04-2022 01:00 | $13,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
17619464 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 18-04-2022 07:00 | $13,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
17455609 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 14-04-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
17294923 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 11-04-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
17113075 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-04-2022 01:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
16950755 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 04-04-2022 07:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
16773394 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 31-03-2022 01:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
16601631 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 28-03-2022 07:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
16419590 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 24-03-2022 01:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
16243135 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 21-03-2022 07:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
15545350 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-03-2022 08:00 | $13,700 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
15360957 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-03-2022 02:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
15199397 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 28-02-2022 08:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
15027732 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 24-02-2022 02:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
14869831 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 21-02-2022 08:00 | $13,800 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
14696963 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-02-2022 02:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
14542058 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 14-02-2022 08:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
14365848 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 10-02-2022 02:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
14210288 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 07-02-2022 08:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
14031788 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-02-2022 02:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13863946 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 31-01-2022 08:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13693375 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-01-2022 02:00 | $13,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13540595 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 24-01-2022 08:00 | $13,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13362885 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-01-2022 02:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13362886 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-01-2022 02:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13271453 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 17-01-2022 08:00 | $13,900 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13153500 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-01-2022 02:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
13045851 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 10-01-2022 08:00 | $14,100 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12932900 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 06-01-2022 02:00 | $14,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12812048 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 03-01-2022 08:00 | $14,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12693449 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 30-12-2021 02:00 | $14,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12566671 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 27-12-2021 08:00 | $14,300 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12435988 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 23-12-2021 02:00 | $14,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12301749 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 20-12-2021 08:00 | $14,000 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12168614 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 16-12-2021 02:00 | $14,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
12040288 | 67821551 | WP0CA29911S653143 | Not sold | 13-12-2021 08:00 | $14,200 | 21-01-2024 07:21 | 21-01-2024 07:21 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
