2010 PORSCHE PANAMERA TURBO
- Identyfikator oferty: WP0AC2A73AL091381
- Aktualna oferta: $27,750
- Wycena: $38,746
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62313164 | 62614915 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 03-07-2025 05:00 | $27,750 | 04-07-2025 04:16 | 04-07-2025 04:16 |
62227802 | 62614915 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 02-07-2025 01:00 | $25,000 | 02-07-2025 04:10 | 03-07-2025 12:00 |
62117313 | 62614915 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 27-06-2025 05:00 | $20,700 | 28-06-2025 04:14 | 30-06-2025 04:05 |
53108289 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 04-11-2024 07:00 | $23,900 | 05-11-2024 04:06 | 05-11-2024 04:06 |
52980019 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 31-10-2024 01:00 | $26,750 | 01-11-2024 04:18 | 01-11-2024 04:18 |
52739032 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 24-10-2024 01:00 | $21,300 | 24-10-2024 04:25 | 25-10-2024 04:25 |
52596934 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 21-10-2024 06:00 | $21,100 | 22-10-2024 04:07 | 23-10-2024 04:16 |
52443769 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 17-10-2024 01:00 | $18,900 | 17-10-2024 04:25 | 19-10-2024 04:23 |
52302536 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 14-10-2024 06:00 | $18,900 | 15-10-2024 04:08 | 16-10-2024 04:17 |
52140199 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 10-10-2024 01:00 | $25,750 | 10-10-2024 04:27 | 13-10-2024 04:14 |
51994666 | 73817864 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 07-10-2024 06:00 | $25,750 | 08-10-2024 04:09 | 09-10-2024 04:18 |
51650071 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | Sold | 27-09-2024 05:00 | $21,300 | 28-09-2024 04:20 | 28-09-2024 04:20 |
51338731 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 20-09-2024 01:00 | $32,250 | 20-09-2024 04:23 | 22-09-2024 04:12 |
51207250 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 17-09-2024 05:00 | $31,750 | 18-09-2024 04:15 | 19-09-2024 04:21 |
51111813 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 13-09-2024 05:00 | $36,750 | 14-09-2024 04:18 | 14-09-2024 04:18 |
50983407 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 11-09-2024 01:00 | $30,500 | 11-09-2024 04:11 | 13-09-2024 04:14 |
50891770 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 06-09-2024 05:00 | $28,750 | 07-09-2024 04:19 | 09-09-2024 04:05 |
50792647 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 05-09-2024 01:00 | $32,750 | 05-09-2024 04:18 | 06-09-2024 04:25 |
50655835 | 69329754 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 30-08-2024 12:30 | $32,250 | 01-09-2024 04:16 | 02-09-2024 04:08 |
50457027 | 66444504 | WP0AC2A73AL091381 | Sold | 26-08-2024 06:00 | $21,400 | 27-08-2024 04:08 | 29-08-2024 04:25 |
50337530 | 66444504 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 22-08-2024 01:00 | $27,250 | 22-08-2024 04:20 | 24-08-2024 04:19 |
50224670 | 66444504 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 19-08-2024 06:00 | $19,300 | 20-08-2024 04:07 | 21-08-2024 04:15 |
50090660 | 66444504 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 15-08-2024 01:00 | $25,000 | 15-08-2024 04:22 | 16-08-2024 04:24 |
49974472 | 66444504 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 12-08-2024 06:00 | $25,000 | 13-08-2024 04:08 | 14-08-2024 04:13 |
48568977 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 02-07-2024 05:00 | $33,000 | 03-07-2024 04:15 | 05-07-2024 04:17 |
48306450 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 25-06-2024 05:00 | $37,250 | 26-06-2024 04:14 | 29-06-2024 09:30 |
48032842 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 18-06-2024 05:00 | $39,250 | 19-06-2024 04:15 | 21-06-2024 04:21 |
47871047 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 14-06-2024 01:00 | $29,250 | 14-06-2024 04:20 | 16-06-2024 04:10 |
47762513 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 11-06-2024 05:00 | $28,750 | 12-06-2024 04:15 | 13-06-2024 04:21 |
47499879 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 05-06-2024 01:00 | $26,750 | 05-06-2024 04:14 | 07-06-2024 09:30 |
47386669 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 31-05-2024 05:00 | $26,250 | 01-06-2024 04:18 | 03-06-2024 04:05 |
46864469 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 17-05-2024 05:00 | $26,250 | 18-05-2024 04:17 | 20-05-2024 04:05 |
46590958 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 10-05-2024 05:00 | $30,250 | 11-05-2024 04:17 | 13-05-2024 04:06 |
46453055 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 08-05-2024 01:00 | $30,000 | 08-05-2024 04:15 | 10-05-2024 10:30 |
46344154 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 03-05-2024 05:00 | $27,750 | 04-05-2024 04:18 | 06-05-2024 04:05 |
46195958 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 01-05-2024 01:00 | $22,700 | 01-05-2024 04:15 | 03-05-2024 04:22 |
46077461 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 26-04-2024 05:00 | $22,600 | 27-04-2024 04:19 | 29-04-2024 04:05 |
45807281 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 19-04-2024 05:00 | $30,250 | 20-04-2024 04:17 | 22-04-2024 04:05 |
45661236 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 17-04-2024 01:00 | $35,250 | 17-04-2024 04:15 | 19-04-2024 11:30 |
45519604 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | ON APPROVAL | 12-04-2024 05:00 | $34,750 | 13-04-2024 04:19 | 15-04-2024 04:05 |
45255844 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 05-04-2024 05:00 | $21,100 | 06-04-2024 04:18 | 10-04-2024 11:30 |
44994693 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 29-03-2024 05:00 | $25,250 | 30-03-2024 04:19 | 01-04-2024 04:05 |
44854715 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 27-03-2024 01:00 | $23,200 | 27-03-2024 05:16 | 29-03-2024 04:23 |
44740608 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 22-03-2024 05:00 | $23,100 | 23-03-2024 05:32 | 27-03-2024 04:30 |
44580484 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 20-03-2024 02:10 | $32,678 | 20-03-2024 04:10 | 25-03-2024 04:26 |
44577502 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 20-03-2024 01:00 | $24,400 | 20-03-2024 04:10 | 25-03-2024 04:26 |
44440237 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 15-03-2024 05:00 | $24,300 | 16-03-2024 04:11 | 25-03-2024 04:26 |
44294860 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 13-03-2024 01:00 | $21,700 | 13-03-2024 04:10 | 25-03-2024 04:26 |
44158444 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 08-03-2024 06:00 | $21,600 | 09-03-2024 04:15 | 25-03-2024 04:26 |
43905380 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 01-03-2024 06:00 | $28,000 | 02-03-2024 04:12 | 25-03-2024 04:26 |
43213236 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 14-02-2024 02:00 | $30,750 | 15-02-2024 04:15 | 25-03-2024 04:26 |
43083672 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 09-02-2024 06:00 | $30,250 | 12-02-2024 09:45 | 25-03-2024 04:26 |
42346312 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 24-01-2024 02:00 | $32,500 | 24-01-2024 04:05 | 25-03-2024 04:26 |
42219692 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 19-01-2024 06:00 | $21,300 | 20-01-2024 04:07 | 25-03-2024 04:26 |
42090784 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 17-01-2024 02:00 | $22,700 | 17-01-2024 04:07 | 25-03-2024 04:26 |
41966340 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 12-01-2024 06:00 | $22,600 | 13-01-2024 04:07 | 25-03-2024 04:26 |
41827416 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 10-01-2024 02:00 | $22,600 | 11-01-2024 04:31 | 25-03-2024 04:26 |
41715689 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 05-01-2024 06:00 | $22,500 | 06-01-2024 04:26 | 25-03-2024 04:26 |
41509108 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 29-12-2023 06:00 | $18,600 | 30-12-2023 06:28 | 25-03-2024 04:26 |
41410615 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 28-12-2023 02:00 | $30,250 | 28-12-2023 06:26 | 25-03-2024 04:26 |
41268804 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 22-12-2023 06:00 | $24,900 | 23-12-2023 09:44 | 25-03-2024 04:26 |
41105273 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 20-12-2023 02:00 | $28,250 | 22-12-2023 02:40 | 25-03-2024 04:26 |
40976987 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 15-12-2023 06:00 | $27,250 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
40833095 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 13-12-2023 02:00 | $34,500 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
40693616 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 08-12-2023 06:00 | $29,750 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
40550376 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 06-12-2023 02:00 | $30,250 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
40415050 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 01-12-2023 06:00 | $29,750 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
40220250 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 28-11-2023 02:00 | $25,750 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
40056138 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 21-11-2023 06:00 | $23,700 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
39653316 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 10-11-2023 06:00 | $19,400 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
39505243 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 08-11-2023 02:00 | $24,600 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
39388243 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 03-11-2023 05:00 | $21,700 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
38521622 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 11-10-2023 01:00 | $24,100 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
38413218 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 06-10-2023 05:00 | $23,600 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
37509549 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 13-09-2023 01:00 | $22,800 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
37374765 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 08-09-2023 05:00 | $22,700 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
36877419 | 65082873 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 25-08-2023 05:00 | $33,750 | 17-12-2023 12:30 | 25-03-2024 04:26 |
28674891 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Sold | 18-01-2023 07:00 | $21,500 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
28567018 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 17-01-2023 02:00 | $24,500 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
28424329 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 11-01-2023 07:00 | $23,300 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
27448935 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 14-12-2022 07:00 | $20,000 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
27339297 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 13-12-2022 02:00 | $22,400 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
27186714 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 07-12-2022 07:00 | $22,300 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
26346066 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 15-11-2022 02:00 | $24,200 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
26185849 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 09-11-2022 07:00 | $20,000 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
25931121 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 02-11-2022 06:00 | $23,300 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
25304259 | 62724752 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 17-10-2022 06:00 | $20,400 | 17-12-2023 12:31 | 17-12-2023 12:31 |
13140845 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Sold | 12-01-2022 07:00 | $30,750 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
12923159 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 05-01-2022 07:00 | $33,000 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
12674906 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 29-12-2021 07:00 | $32,250 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
12154205 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 15-12-2021 07:00 | $30,750 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
12047093 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 14-12-2021 02:00 | $29,000 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
12047095 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 14-12-2021 02:00 | $29,000 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
11881671 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 08-12-2021 07:00 | $28,500 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
11784835 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 07-12-2021 02:00 | $28,250 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
11652769 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 01-12-2021 07:00 | $26,250 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
11445482 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 24-11-2021 07:00 | $28,500 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
11178619 | 61975701 | WP0AC2A73AL091381 | Not sold | 17-11-2021 07:00 | $27,250 | 05-02-2024 05:04 | 05-02-2024 05:04 |
4888352 | 60175210 | WP0AC2A73AL091381 | Sold | 25-01-2021 07:00 | $16,900 | 05-02-2024 05:07 | 05-02-2024 05:07 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł










Aukcja | copart |
Rok | 2010 |
Przebieg | 58923 mi (94827 km) |
Stan | TX |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Porsche |
Model | Panamera |
Seria | Turbo |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Partial Repair |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | Rear Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2010 PORSCHE PANAMERA TURBO |
Silnik | 4.8l 8 |
Cylindry | 8 |
Vin | WP0AC2A73AL091381 |
Popularne modele Porsche
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.