2019 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500 HIGH ROOF V6
- Identyfikator oferty: WDZPF0CD7KP187193
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $60,552
- Dokument: Salvage
- Status: Stationary
- Sprzedawca: State Farm
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0b61a8b9-44d3-47b3-806d-e662a95c16fb | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Sold | 15-01-2026 11:21 | $24,000 | 15-01-2026 11:21 | 15-01-2026 11:21 |
| 70230678 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 13-01-2026 02:00 | $5,700 | 13-01-2026 04:02 | 14-01-2026 04:05 |
| ff4496bf-f5ab-4a08-b0ec-040b57171f9c | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Sold | 09-01-2026 06:07 | $24,000 | 09-01-2026 06:07 | 09-01-2026 06:07 |
| 70109539 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 08-01-2026 08:00 | $5,600 | 10-01-2026 04:10 | 11-01-2026 04:06 |
| 69951815 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 06-01-2026 02:00 | $4,150 | 06-01-2026 04:02 | 08-01-2026 04:09 |
| 5ad02b9c-c903-44ed-a3d1-1b2ea5a10525 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 31-12-2025 10:21 | $24,000 | 31-12-2025 10:21 | 03-01-2026 04:00 |
| 69804428 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Sold | 31-12-2025 08:00 | $2,900 | 01-01-2026 04:08 | 03-01-2026 04:07 |
| 69691494 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 30-12-2025 02:00 | $6,000 | 31-12-2025 04:06 | 31-12-2025 04:06 |
| 0722f4d8-cd37-49a8-b09f-31e00f6fcb4e | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 25-12-2025 12:21 | $24,000 | 25-12-2025 12:21 | 27-12-2025 04:00 |
| 69536211 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 24-12-2025 08:00 | $6,000 | 25-12-2025 04:11 | 27-12-2025 04:06 |
| 69404036 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 23-12-2025 02:00 | $1,850 | 23-12-2025 04:02 | 24-12-2025 04:07 |
| ea7991cf-cd09-4e93-bea2-b7c6cc181be5 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 18-12-2025 11:21 | $24,000 | 18-12-2025 11:21 | 19-12-2025 12:14 |
| 69258028 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 18-12-2025 08:00 | $1,800 | 19-12-2025 04:07 | 21-12-2025 03:49 |
| 69097730 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 16-12-2025 02:00 | $5,900 | 16-12-2025 04:02 | 18-12-2025 04:07 |
| 6b825fdb-6362-4143-b13c-d7da9396b5cf | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 12-12-2025 12:18 | $24,000 | 12-12-2025 12:18 | 12-12-2025 12:23 |
| 68769937 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 09-12-2025 02:00 | $7,100 | 09-12-2025 04:01 | 12-12-2025 04:05 |
| e09d3e61-8f3f-4849-99a3-177b48765fb7 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 04-12-2025 11:17 | $24,000 | 04-12-2025 11:18 | 04-12-2025 11:20 |
| 68487579 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 03-12-2025 02:00 | $2,600 | 03-12-2025 04:05 | 06-12-2025 04:05 |
| f9621f4e-6757-45cd-8a08-21b0e362503b | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 26-11-2025 11:17 | $24,000 | 26-11-2025 11:17 | 26-11-2025 11:20 |
| 68212691 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 26-11-2025 08:00 | $2,150 | 27-11-2025 04:07 | 29-11-2025 04:05 |
| 68039419 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 25-11-2025 02:00 | $3,100 | 25-11-2025 09:38 | 26-11-2025 04:05 |
| d50e991a-21f0-4432-a7da-74e750c1c103 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 18-11-2025 04:17 | $24,000 | 18-11-2025 04:17 | 18-11-2025 04:20 |
| 67633216 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 18-11-2025 02:00 | $5,100 | 18-11-2025 04:03 | 20-11-2025 04:07 |
| 67469846 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 13-11-2025 08:00 | $5,000 | 14-11-2025 04:07 | 16-11-2025 04:04 |
| 0e505796-2403-44ca-84c6-0ece4cc8c79f | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 11-11-2025 04:17 | $24,000 | 11-11-2025 04:17 | 11-11-2025 04:20 |
| 67070704 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 06-11-2025 08:00 | $2,850 | 07-11-2025 04:06 | 11-11-2025 04:11 |
| 66845559 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 04-11-2025 02:00 | $6,600 | 04-11-2025 04:02 | 06-11-2025 04:06 |
| 66677075 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 30-10-2025 07:00 | $6,500 | 31-10-2025 04:06 | 02-11-2025 04:04 |
| c1b5d327-74c3-4788-9f40-d4a4e10c9b0b | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 23-10-2025 09:18 | $24,000 | 23-10-2025 09:18 | 23-10-2025 09:23 |
| 66383667 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 23-10-2025 07:00 | $650 | 24-10-2025 04:05 | 26-10-2025 04:03 |
| 66123521 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 16-10-2025 07:00 | $7,100 | 17-10-2025 04:04 | 19-10-2025 04:03 |
| 37865fe7-c8e1-4364-92c1-34009e6ea139 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 09-10-2025 09:17 | $24,000 | 09-10-2025 09:17 | 09-10-2025 09:23 |
| 65865277 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 09-10-2025 07:00 | $5,200 | 10-10-2025 04:05 | 12-10-2025 04:02 |
| 65708474 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 07-10-2025 01:00 | $10,000 | 07-10-2025 04:01 | 09-10-2025 09:13 |
| 21bf6d49-49f0-48eb-a1e2-0ee7378c8c01 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 02-10-2025 09:17 | $25,000 | 02-10-2025 09:17 | 02-10-2025 09:24 |
| 65589740 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 02-10-2025 07:00 | $9,800 | 03-10-2025 04:04 | 05-10-2025 04:02 |
| 65338215 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 25-09-2025 07:00 | $9,000 | 26-09-2025 04:03 | 02-10-2025 09:14 |
| 65188496 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 23-09-2025 01:00 | $7,700 | 23-09-2025 04:00 | 25-09-2025 04:04 |
| 65083253 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 18-09-2025 07:00 | $7,300 | 19-09-2025 11:10 | 21-09-2025 04:01 |
| 64935524 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 16-09-2025 01:00 | $11,600 | 16-09-2025 04:01 | 18-09-2025 10:10 |
| 64833314 | 71984845 | WDZPF0CD7KP187193 | Not sold | 11-09-2025 07:00 | $11,600 | 12-09-2025 04:03 | 14-09-2025 04:01 |
| 46765168 | 38783301 | WDZPF0CD7KP187193 | Sold | 15-05-2024 04:30 | $14,875 | 16-05-2024 04:05 | 18-05-2024 04:04 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł
| Aukcja | iaai |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 1 mi (2 km) |
| Stan | CA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | Sprinter |
| Seria | 2500 High Roof V6 |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Diesel |
| Napęd | Rear Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2019 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500 HIGH ROOF V6 |
| Silnik | 3.0l v-6 di, dohc, turbo, 188hp |
| Cylindry | 6 |
| Vin | WDZPF0CD7KP187193 |
Popularne modele Mercedes-Benz
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.