2011 MERCEDES-BENZ SL 550
- Identyfikator oferty: WDBSK7BA8BF164435
- Aktualna oferta: $2,550
- Wycena: $38,137
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70284018 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 13-01-2026 06:00 | $12,100 | 14-01-2026 04:06 | 14-01-2026 04:06 |
| 70144670 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 09-01-2026 06:00 | $13,700 | 10-01-2026 04:10 | 12-01-2026 04:02 |
| 70002800 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 06-01-2026 06:00 | $13,700 | 07-01-2026 04:06 | 08-01-2026 04:09 |
| 69881020 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 02-01-2026 06:00 | $6,400 | 03-01-2026 04:07 | 05-01-2026 08:40 |
| 69719346 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 30-12-2025 06:00 | $13,700 | 31-12-2025 04:06 | 02-01-2026 04:07 |
| 69603748 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 26-12-2025 06:00 | $12,000 | 27-12-2025 04:07 | 30-12-2025 09:13 |
| 69440336 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 23-12-2025 06:00 | $13,700 | 24-12-2025 04:07 | 26-12-2025 04:08 |
| 69298710 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 19-12-2025 06:00 | $9,100 | 20-12-2025 04:06 | 21-12-2025 03:49 |
| 68835502 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Sold | 09-12-2025 06:00 | $13,100 | 10-12-2025 04:04 | 12-12-2025 04:05 |
| 68667777 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 05-12-2025 06:00 | $12,700 | 06-12-2025 04:05 | 08-12-2025 04:01 |
| 68455472 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 02-12-2025 06:00 | $12,500 | 02-12-2025 07:03 | 05-12-2025 04:06 |
| 68298757 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 28-11-2025 06:00 | $11,000 | 29-11-2025 04:05 | 01-12-2025 04:03 |
| 68118063 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 25-11-2025 06:00 | $8,500 | 26-11-2025 04:05 | 28-11-2025 04:07 |
| 67719485 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 19-11-2025 02:00 | $10,600 | 19-11-2025 04:05 | 20-11-2025 12:00 |
| 67508163 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 14-11-2025 06:00 | $10,600 | 15-11-2025 04:07 | 17-11-2025 04:01 |
| 67290263 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 11-11-2025 06:00 | $4,400 | 12-11-2025 04:04 | 14-11-2025 04:08 |
| 67121472 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 07-11-2025 06:00 | $12,800 | 08-11-2025 04:04 | 10-11-2025 04:02 |
| 66922821 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 05-11-2025 02:00 | $10,400 | 05-11-2025 04:04 | 07-11-2025 04:07 |
| 66722473 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 31-10-2025 05:00 | $10,400 | 01-11-2025 04:05 | 03-11-2025 04:01 |
| 66542092 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 28-10-2025 05:00 | $12,000 | 29-10-2025 04:02 | 31-10-2025 04:07 |
| 66412953 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 24-10-2025 05:00 | $12,800 | 25-10-2025 04:06 | 27-10-2025 04:02 |
| 65895089 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 10-10-2025 05:00 | $9,100 | 11-10-2025 04:06 | 13-10-2025 04:01 |
| 65737691 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 07-10-2025 05:00 | $13,000 | 08-10-2025 04:05 | 10-10-2025 04:07 |
| 65626640 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 03-10-2025 05:00 | $10,300 | 04-10-2025 04:05 | 06-10-2025 04:02 |
| 65486763 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 30-09-2025 05:00 | $5,500 | 01-10-2025 04:04 | 03-10-2025 04:06 |
| 65364799 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 26-09-2025 05:00 | $10,700 | 27-09-2025 04:06 | 29-09-2025 04:01 |
| 65239263 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 23-09-2025 05:00 | $9,800 | 24-09-2025 04:10 | 26-09-2025 04:06 |
| 65113118 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 19-09-2025 05:00 | $7,800 | 20-09-2025 04:11 | 23-09-2025 09:11 |
| 64973514 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 16-09-2025 05:00 | $13,100 | 18-09-2025 04:07 | 19-09-2025 11:13 |
| 64618003 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 05-09-2025 05:00 | $10,200 | 06-09-2025 04:05 | 08-09-2025 04:02 |
| 64501637 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 02-09-2025 05:00 | $13,000 | 03-09-2025 04:02 | 05-09-2025 10:10 |
| 64399452 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 29-08-2025 01:00 | $11,000 | 29-08-2025 04:06 | 02-09-2025 05:47 |
| 64294967 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 26-08-2025 05:00 | $11,000 | 27-08-2025 04:05 | 28-08-2025 04:06 |
| 64198190 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 22-08-2025 05:00 | $9,400 | 23-08-2025 04:05 | 25-08-2025 04:01 |
| 64059544 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 19-08-2025 05:00 | $11,900 | 20-08-2025 04:04 | 22-08-2025 04:06 |
| 63962767 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 15-08-2025 05:00 | $11,100 | 16-08-2025 04:05 | 18-08-2025 04:01 |
| 63825015 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 12-08-2025 05:00 | $13,100 | 13-08-2025 04:02 | 15-08-2025 04:05 |
| 63613671 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 05-08-2025 05:00 | $3,100 | 06-08-2025 04:03 | 08-08-2025 10:10 |
| 63497453 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 01-08-2025 05:00 | $10,500 | 02-08-2025 04:04 | 04-08-2025 04:02 |
| 63192412 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 25-07-2025 05:00 | $10,300 | 26-07-2025 04:04 | 28-07-2025 04:01 |
| 63031150 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 22-07-2025 05:00 | $13,500 | 23-07-2025 04:03 | 25-07-2025 04:05 |
| 62897217 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 18-07-2025 05:00 | $9,700 | 19-07-2025 04:04 | 21-07-2025 04:01 |
| 62722790 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 15-07-2025 05:00 | $12,400 | 16-07-2025 04:03 | 18-07-2025 04:04 |
| 62580787 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 11-07-2025 01:00 | $13,100 | 11-07-2025 04:03 | 14-07-2025 04:01 |
| 62441120 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 08-07-2025 05:00 | $13,100 | 09-07-2025 04:02 | 10-07-2025 04:03 |
| 62316379 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 03-07-2025 05:00 | $13,700 | 04-07-2025 04:03 | 08-07-2025 08:21 |
| 62224972 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 01-07-2025 05:00 | $14,000 | 02-07-2025 04:01 | 03-07-2025 04:02 |
| 62121306 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 27-06-2025 05:00 | $11,400 | 28-06-2025 04:02 | 01-07-2025 09:10 |
| 61979216 | 61465885 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 24-06-2025 05:00 | $6,700 | 25-06-2025 04:01 | 27-06-2025 04:02 |
| 60373599 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Sold | 02-05-2025 05:00 | $13,900 | 04-05-2025 04:03 | 05-05-2025 04:01 |
| 60203590 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 29-04-2025 05:00 | $13,300 | 30-04-2025 04:05 | 02-05-2025 04:06 |
| 60093407 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 25-04-2025 05:00 | $7,400 | 26-04-2025 04:05 | 28-04-2025 04:02 |
| 59918307 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 22-04-2025 05:00 | $11,100 | 23-04-2025 04:04 | 25-04-2025 04:07 |
| 59789809 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 18-04-2025 05:00 | $5,500 | 19-04-2025 04:06 | 21-04-2025 04:02 |
| 59613899 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 15-04-2025 05:00 | $12,900 | 16-04-2025 04:05 | 17-04-2025 04:06 |
| 59483775 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 11-04-2025 05:00 | $11,900 | 12-04-2025 04:06 | 15-04-2025 09:40 |
| 59305668 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 08-04-2025 05:00 | $8,500 | 09-04-2025 04:05 | 11-04-2025 04:07 |
| 59185829 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 04-04-2025 05:00 | $12,700 | 05-04-2025 04:06 | 07-04-2025 04:01 |
| 59016326 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 01-04-2025 05:00 | $13,000 | 03-04-2025 04:07 | 04-04-2025 04:07 |
| 58887169 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 28-03-2025 05:00 | $10,400 | 29-03-2025 12:02 | 01-04-2025 08:41 |
| 58712200 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 25-03-2025 05:00 | $12,800 | 26-03-2025 04:04 | 28-03-2025 04:07 |
| 58543711 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 21-03-2025 01:00 | $12,800 | 21-03-2025 04:07 | 25-03-2025 07:40 |
| 58408222 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 18-03-2025 05:00 | $12,800 | 19-03-2025 04:04 | 20-03-2025 04:06 |
| 58275689 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 14-03-2025 05:00 | $10,800 | 15-03-2025 04:07 | 16-03-2025 04:03 |
| 58081384 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 11-03-2025 05:00 | $9,700 | 12-03-2025 04:04 | 14-03-2025 04:07 |
| 57965646 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 07-03-2025 06:00 | $11,800 | 08-03-2025 04:05 | 10-03-2025 04:01 |
| 57780541 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 04-03-2025 06:00 | $13,100 | 05-03-2025 04:05 | 07-03-2025 04:07 |
| 57654146 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 28-02-2025 06:00 | $14,200 | 01-03-2025 04:05 | 02-03-2025 04:03 |
| 57484946 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 25-02-2025 06:00 | $11,700 | 27-02-2025 04:06 | 28-02-2025 04:06 |
| 57377504 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 21-02-2025 06:00 | $13,600 | 22-02-2025 04:05 | 24-02-2025 04:02 |
| 57212111 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 18-02-2025 06:00 | $10,800 | 19-02-2025 04:04 | 21-02-2025 04:06 |
| 57117478 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 14-02-2025 06:00 | $14,500 | 15-02-2025 04:06 | 17-02-2025 04:01 |
| 56966234 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 12-02-2025 02:00 | $11,800 | 12-02-2025 04:04 | 14-02-2025 04:06 |
| 56851998 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 07-02-2025 06:00 | $11,800 | 08-02-2025 04:05 | 10-02-2025 04:01 |
| 56696125 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 04-02-2025 06:00 | $7,900 | 05-02-2025 04:05 | 07-02-2025 04:07 |
| 56596310 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 31-01-2025 06:00 | $13,800 | 01-02-2025 04:05 | 03-02-2025 04:02 |
| 56457866 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 28-01-2025 06:00 | $14,500 | 29-01-2025 04:05 | 31-01-2025 04:07 |
| 56338321 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 24-01-2025 06:00 | $13,800 | 25-01-2025 04:06 | 27-01-2025 04:01 |
| 56186789 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 21-01-2025 06:00 | $11,500 | 22-01-2025 04:05 | 24-01-2025 04:07 |
| 55876029 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 10-01-2025 06:00 | $12,000 | 11-01-2025 04:06 | 13-01-2025 04:02 |
| 55627890 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 03-01-2025 06:00 | $9,600 | 04-01-2025 04:04 | 10-01-2025 11:10 |
| 55526559 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 31-12-2024 06:00 | $6,100 | 01-01-2025 04:05 | 03-01-2025 11:10 |
| 55399018 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 27-12-2024 06:00 | $14,000 | 28-12-2024 04:05 | 30-12-2024 04:01 |
| 55264859 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 24-12-2024 06:00 | $12,000 | 25-12-2024 04:06 | 27-12-2024 04:07 |
| 55089245 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 20-12-2024 02:00 | $13,800 | 20-12-2024 04:07 | 23-12-2024 04:02 |
| 54933919 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 17-12-2024 06:00 | $13,800 | 18-12-2024 04:05 | 19-12-2024 04:07 |
| 54819273 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 13-12-2024 06:00 | $7,700 | 14-12-2024 04:06 | 16-12-2024 04:02 |
| 54636933 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 10-12-2024 06:00 | $14,000 | 11-12-2024 04:07 | 13-12-2024 04:08 |
| 54510510 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 06-12-2024 06:00 | $13,800 | 07-12-2024 04:06 | 09-12-2024 04:02 |
| 54345395 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 03-12-2024 06:00 | $11,200 | 04-12-2024 04:05 | 06-12-2024 10:10 |
| 54236643 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 29-11-2024 06:00 | $15,000 | 30-11-2024 04:05 | 02-12-2024 04:02 |
| 54096723 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | Not sold | 26-11-2024 06:00 | $14,000 | 27-11-2024 04:05 | 29-11-2024 04:05 |
| 53962457 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 22-11-2024 06:00 | $9,000 | 23-11-2024 04:06 | 25-11-2024 04:02 |
| 53792555 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 19-11-2024 06:00 | $14,300 | 20-11-2024 04:05 | 22-11-2024 04:07 |
| 53385633 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 08-11-2024 06:00 | $13,100 | 09-11-2024 04:07 | 11-11-2024 04:02 |
| 53220299 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 06-11-2024 02:00 | $13,900 | 06-11-2024 04:04 | 06-11-2024 04:04 |
| 53063001 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 01-11-2024 05:00 | $13,900 | 02-11-2024 04:05 | 02-11-2024 04:05 |
| 52924572 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 29-10-2024 05:00 | $15,000 | 30-10-2024 04:04 | 30-10-2024 04:04 |
| 52836076 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 25-10-2024 05:00 | $12,100 | 27-10-2024 07:31 | 27-10-2024 07:31 |
| 51776464 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 01-10-2024 05:00 | $11,600 | 02-10-2024 04:04 | 02-10-2024 04:04 |
| 51645864 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 27-09-2024 05:00 | $15,000 | 28-09-2024 04:05 | 30-09-2024 04:02 |
| 51480001 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 24-09-2024 05:00 | $14,700 | 25-09-2024 04:04 | 27-09-2024 04:07 |
| 51225433 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 17-09-2024 05:00 | $14,700 | 18-09-2024 04:03 | 20-09-2024 04:06 |
| 51113440 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 13-09-2024 05:00 | $15,000 | 14-09-2024 04:05 | 16-09-2024 04:02 |
| 50974067 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 10-09-2024 05:00 | $3,950 | 11-09-2024 04:03 | 13-09-2024 04:04 |
| 50892341 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 06-09-2024 05:00 | $15,500 | 07-09-2024 04:05 | 09-09-2024 04:01 |
| 50716531 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 03-09-2024 02:00 | $14,500 | 05-09-2024 04:04 | 06-09-2024 04:06 |
| 50599669 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 30-08-2024 01:00 | $16,000 | 30-08-2024 04:05 | 01-09-2024 04:04 |
| 50514389 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 27-08-2024 05:00 | $16,000 | 28-08-2024 04:03 | 29-08-2024 04:08 |
| 50418914 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 23-08-2024 05:00 | $15,000 | 24-08-2024 04:04 | 26-08-2024 04:01 |
| 50280152 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 20-08-2024 05:00 | $16,000 | 21-08-2024 04:03 | 23-08-2024 04:06 |
| 50177781 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 16-08-2024 05:00 | $15,000 | 18-08-2024 04:03 | 19-08-2024 04:01 |
| 50027514 | 63101954 | WDBSK7BA8BF164435 | ON APPROVAL | 13-08-2024 05:00 | $12,700 | 14-08-2024 04:03 | 16-08-2024 04:05 |
| 48320841 | 72670173 | WDBSK7BA8BF164435 | Sold | 26-06-2024 02:00 | $10,600 | 27-06-2024 04:06 | 29-06-2024 04:05 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2011 |
| Przebieg | 67462 mi (108570 km) |
| Stan | TX |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | SL-Class |
| Seria | Sl 550 |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Rear Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Grey |
| Tytuł | 2011 MERCEDES-BENZ SL 550 |
| Silnik | 5.5l 8 |
| Cylindry | 8 |
| Vin | WDBSK7BA8BF164435 |
Popularne modele Mercedes-Benz
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.