2019 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500/3500
- Identyfikator oferty: WD4PF0CD6KP052986
- Aktualna oferta: $10,400
- Wycena: $37,082
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70227431 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 12-01-2026 08:00 | $10,400 | 13-01-2026 04:01 | 14-01-2026 04:04 |
| 70061136 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 08-01-2026 02:00 | $10,400 | 08-01-2026 04:08 | 10-01-2026 04:08 |
| 69940095 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 05-01-2026 08:00 | $10,400 | 05-01-2026 08:39 | 07-01-2026 04:05 |
| 69821524 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 01-01-2026 02:00 | $10,600 | 01-01-2026 04:07 | 03-01-2026 04:05 |
| 69681528 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 29-12-2025 08:00 | $10,600 | 31-12-2025 04:05 | 31-12-2025 04:05 |
| 69546713 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 25-12-2025 02:00 | $10,300 | 25-12-2025 04:08 | 27-12-2025 04:05 |
| 69397451 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 22-12-2025 08:00 | $10,300 | 23-12-2025 04:02 | 24-12-2025 04:05 |
| 68900887 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 11-12-2025 02:00 | $10,400 | 11-12-2025 04:04 | 14-12-2025 04:03 |
| 68556679 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 04-12-2025 02:00 | $10,400 | 04-12-2025 04:03 | 07-12-2025 04:01 |
| 68406559 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 01-12-2025 08:00 | $10,400 | 02-12-2025 07:00 | 03-12-2025 04:02 |
| 68220923 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 27-11-2025 02:00 | $10,400 | 27-11-2025 04:04 | 30-11-2025 04:02 |
| 68022406 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 24-11-2025 08:00 | $10,400 | 25-11-2025 09:36 | 26-11-2025 04:02 |
| 3c9b67af-c1f1-439b-9d5c-10de91d7247a | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Sold | 23-11-2025 03:50 | $12,500 | 23-11-2025 03:50 | 23-11-2025 03:50 |
| 67792740 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 20-11-2025 02:00 | $11,200 | 20-11-2025 04:03 | 20-11-2025 04:03 |
| 67623168 | 93254625 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 17-11-2025 08:00 | $11,200 | 18-11-2025 04:01 | 19-11-2025 04:02 |
| f85f3270-a417-4788-ade7-c3e0c119f53a | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Sold | 14-11-2025 05:32 | $11,900 | 14-11-2025 05:32 | 14-11-2025 05:32 |
| 67399125 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 13-11-2025 02:00 | $10,500 | 13-11-2025 04:06 | 14-11-2025 04:07 |
| 67233073 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 10-11-2025 08:00 | $10,500 | 11-11-2025 04:02 | 12-11-2025 04:04 |
| 66996831 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 06-11-2025 02:00 | $11,000 | 06-11-2025 04:06 | 09-11-2025 04:03 |
| 66838395 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 03-11-2025 08:00 | $11,000 | 04-11-2025 04:02 | 05-11-2025 04:04 |
| 66603933 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 30-10-2025 01:00 | $11,100 | 30-10-2025 04:03 | 02-11-2025 04:04 |
| 7176f0cb-bf7a-4fe9-80d0-52880cbbad46 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Sold | 28-10-2025 01:48 | $12,500 | 28-10-2025 01:48 | 28-10-2025 01:48 |
| 66490396 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 27-10-2025 07:00 | $11,100 | 28-10-2025 04:01 | 29-10-2025 04:02 |
| f65de7c8-0d14-49ad-8727-fb62d26c215d | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Sold | 24-10-2025 05:33 | $12,500 | 24-10-2025 05:33 | 24-10-2025 05:33 |
| 66235622 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 20-10-2025 07:00 | $11,100 | 21-10-2025 08:14 | 23-10-2025 04:05 |
| a884feeb-e78c-48ab-9217-2f2e81955f30 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 16-10-2025 06:17 | $12,500 | 16-10-2025 06:17 | 16-10-2025 06:22 |
| 66082920 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 16-10-2025 01:00 | $11,500 | 16-10-2025 04:04 | 19-10-2025 04:03 |
| a67787b4-49e1-4331-ac0c-126b41c25181 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 13-10-2025 10:17 | $13,400 | 13-10-2025 10:17 | 13-10-2025 10:21 |
| 65977244 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 13-10-2025 07:00 | $11,500 | 14-10-2025 04:01 | 15-10-2025 04:03 |
| 65821650 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 09-10-2025 01:00 | $11,800 | 09-10-2025 04:04 | 13-10-2025 10:11 |
| 65704254 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 06-10-2025 07:00 | $11,800 | 07-10-2025 04:01 | 08-10-2025 04:03 |
| 65442192 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 29-09-2025 07:00 | $12,000 | 30-09-2025 04:01 | 02-10-2025 04:03 |
| 65184367 | 80753275 | WD4PF0CD6KP052986 | Not sold | 22-09-2025 07:00 | $13,000 | 23-09-2025 04:00 | 29-09-2025 10:30 |
| 64592958 | 63482965 | WD4PF0CD6KP052986 | Sold | 04-09-2025 07:00 | $8,200 | 05-09-2025 04:05 | 07-09-2025 04:03 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 80896 mi (130189 km) |
| Stan | CA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | Sprinter |
| Seria | 2500/3500 |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Side |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Diesel |
| Napęd | Rear Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Grey |
| Tytuł | 2019 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500/3500 |
| Silnik | 3.0l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | WD4PF0CD6KP052986 |
Popularne modele Mercedes-Benz
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.