2011 AUDI A8 L QUATTRO
- Identyfikator oferty: WAURVAFD7BN018734
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $22,513
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71998914 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 26-02-2026 02:00 | $1,900 | 26-02-2026 04:05 | 28-02-2026 04:04 |
| 71860211 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 23-02-2026 03:00 | $1,900 | 24-02-2026 04:00 | 25-02-2026 04:01 |
| 71724062 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 19-02-2026 02:00 | $550 | 19-02-2026 04:05 | 21-02-2026 04:03 |
| 6ee0086d-4a70-43a0-b0c6-084fc1404f78 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 16-02-2026 06:36 | $12,900 | 16-02-2026 06:36 | 16-02-2026 06:36 |
| 71576141 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 16-02-2026 03:00 | $500 | 17-02-2026 04:00 | 18-02-2026 04:02 |
| 71459890 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 12-02-2026 03:00 | $70 | 13-02-2026 04:02 | 15-02-2026 04:01 |
| 71330564 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 10-02-2026 02:00 | $1,000 | 10-02-2026 04:00 | 12-02-2026 04:03 |
| 71178181 | 75939845 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 05-02-2026 03:00 | $80 | 06-02-2026 04:03 | 08-02-2026 04:01 |
| 69732423 | 43795326 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 30-12-2025 02:30 | $1,525 | 31-12-2025 04:02 | 02-01-2026 04:03 |
| 69436223 | 43795326 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 23-12-2025 02:30 | $925 | 24-12-2025 04:02 | 26-12-2025 04:03 |
| 69115910 | 43795326 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 16-12-2025 02:30 | $2,550 | 17-12-2025 04:01 | 19-12-2025 04:02 |
| 68798321 | 43795326 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 09-12-2025 02:30 | $1,650 | 10-12-2025 04:01 | 12-12-2025 04:01 |
| 67511846 | 91596615 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 14-11-2025 03:00 | $575 | 15-11-2025 04:01 | 17-11-2025 04:00 |
| 67359639 | 91596615 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 12-11-2025 03:00 | $450 | 13-11-2025 04:01 | 14-11-2025 04:01 |
| 893fd5ea-af17-492a-82a2-b0415413ba93 | 91596615 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 11-11-2025 04:32 | $9,000 | 11-11-2025 04:32 | 11-11-2025 04:32 |
| 67010280 | 91596615 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-11-2025 03:00 | $100 | 07-11-2025 04:01 | 09-11-2025 04:01 |
| e9986941-9f2c-4fd2-b785-88001599c76b | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 21-10-2025 10:03 | $8,750 | 21-10-2025 10:03 | 22-10-2025 03:13 |
| 66242029 | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 21-10-2025 01:00 | $1,600 | 21-10-2025 08:13 | 24-10-2025 04:01 |
| 3a848175-5ca1-4b9d-8e40-f376902cc1b1 | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 17-10-2025 09:51 | $8,750 | 17-10-2025 09:51 | 17-10-2025 09:51 |
| 66127036 | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 16-10-2025 02:00 | $1,600 | 17-10-2025 04:01 | 19-10-2025 04:01 |
| fcddfcb7-76e7-4c05-b803-20c09497484d | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 16-10-2025 03:47 | $8,800 | 16-10-2025 03:47 | 16-10-2025 04:11 |
| 65983396 | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 14-10-2025 01:00 | $2,150 | 15-10-2025 04:01 | 16-10-2025 04:01 |
| 65868917 | 85905595 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 09-10-2025 02:00 | $2,050 | 10-10-2025 04:02 | 12-10-2025 04:00 |
| 9d6b838b-6ac3-4a3a-baae-fe33b0f535df | 81392165 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 25-09-2025 06:32 | $8,850 | 25-09-2025 06:32 | 25-09-2025 06:32 |
| 65309804 | 81392165 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 25-09-2025 02:00 | $725 | 26-09-2025 04:02 | 28-09-2025 04:01 |
| 65243271 | 81392165 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 24-09-2025 01:00 | $3,200 | 24-09-2025 04:01 | 25-09-2025 12:00 |
| e8117bfc-b50e-433e-959c-576507139b0d | 81392165 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 23-09-2025 08:37 | $8,900 | 23-09-2025 08:37 | 23-09-2025 08:37 |
| 65108261 | 81392165 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 19-09-2025 02:00 | $3,150 | 20-09-2025 04:01 | 22-09-2025 04:00 |
| 64906143 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 15-09-2025 02:00 | $550 | 16-09-2025 04:01 | 18-09-2025 04:02 |
| 835e2d90-7d34-4daf-b5b6-22e96820820e | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 15-09-2025 12:56 | $12,900 | 15-09-2025 12:56 | 15-09-2025 12:56 |
| 64810616 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-09-2025 02:00 | $650 | 12-09-2025 04:02 | 14-09-2025 04:01 |
| 64691824 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 09-09-2025 01:00 | $800 | 09-09-2025 04:01 | 11-09-2025 04:02 |
| df4577ed-b50a-4fbd-937d-97293a120725 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 07-09-2025 02:46 | $12,900 | 07-09-2025 02:46 | 07-09-2025 02:46 |
| 64565639 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 04-09-2025 02:00 | $800 | 05-09-2025 04:02 | 07-09-2025 04:01 |
| 64505392 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 03-09-2025 01:00 | $850 | 03-09-2025 04:00 | 04-09-2025 04:01 |
| 64373638 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 28-08-2025 02:00 | $825 | 29-08-2025 04:02 | 02-09-2025 04:23 |
| 64260366 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 26-08-2025 01:00 | $2,050 | 26-08-2025 04:00 | 28-08-2025 04:02 |
| 64137274 | 69352055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 21-08-2025 02:00 | $2,050 | 22-08-2025 04:01 | 24-08-2025 04:01 |
| 63718129 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 07-08-2025 02:00 | $400 | 08-08-2025 04:03 | 02-09-2025 04:34 |
| 63564068 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 05-08-2025 01:00 | $825 | 05-08-2025 04:01 | 07-08-2025 04:02 |
| 63403692 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 31-07-2025 02:00 | $825 | 01-08-2025 04:02 | 03-08-2025 04:01 |
| 63261525 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 29-07-2025 01:00 | $575 | 29-07-2025 04:00 | 31-07-2025 04:02 |
| 63116965 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 24-07-2025 02:00 | $575 | 25-07-2025 04:02 | 27-07-2025 04:01 |
| 62965953 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 22-07-2025 01:00 | $1,000 | 22-07-2025 05:15 | 24-07-2025 04:02 |
| 62820760 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 17-07-2025 02:00 | $1,000 | 18-07-2025 04:02 | 20-07-2025 04:01 |
| 62670359 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 15-07-2025 01:00 | $475 | 15-07-2025 04:00 | 17-07-2025 04:02 |
| 62536127 | 63735055 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 10-07-2025 02:00 | $325 | 11-07-2025 04:01 | 13-07-2025 04:01 |
| 61803061 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 19-06-2025 02:00 | $3,050 | 20-06-2025 04:02 | 02-09-2025 04:58 |
| 61712095 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 17-06-2025 01:00 | $1,850 | 17-06-2025 04:01 | 19-06-2025 04:01 |
| 61574000 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-06-2025 02:00 | $1,850 | 12-06-2025 04:02 | 14-06-2025 04:02 |
| 61507513 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 10-06-2025 10:39 | $12,000 | 11-06-2025 04:02 | 11-06-2025 04:02 |
| 61498179 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 10-06-2025 01:00 | $1,200 | 10-06-2025 04:01 | 11-06-2025 12:00 |
| 61381364 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 05-06-2025 02:00 | $1,000 | 06-06-2025 04:03 | 08-06-2025 04:01 |
| 61201421 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 29-05-2025 02:00 | $900 | 30-05-2025 04:02 | 01-06-2025 04:01 |
| 61013558 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 22-05-2025 02:00 | $625 | 23-05-2025 04:02 | 25-05-2025 04:01 |
| 60781146 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 15-05-2025 02:00 | $525 | 16-05-2025 04:02 | 17-05-2025 04:01 |
| 60596249 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 08-05-2025 02:00 | $1,700 | 09-05-2025 02:13 | 11-05-2025 07:02 |
| 60508277 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 07-05-2025 01:00 | $2,950 | 07-05-2025 04:01 | 08-05-2025 12:01 |
| 60369436 | 55406095 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 02-05-2025 02:00 | $2,950 | 04-05-2025 04:00 | 05-05-2025 04:00 |
| 59813009 | 52698085 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 21-04-2025 02:00 | $650 | 22-04-2025 04:00 | 24-04-2025 04:02 |
| 59700447 | 52698085 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 17-04-2025 02:00 | $875 | 19-04-2025 04:01 | 20-04-2025 04:01 |
| 59183912 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 04-04-2025 02:00 | $1,250 | 05-04-2025 04:02 | 07-04-2025 04:00 |
| 59034399 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 02-04-2025 02:00 | $975 | 03-04-2025 04:03 | 04-04-2025 04:03 |
| 58948821 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 01-04-2025 01:00 | $2,550 | 01-04-2025 04:00 | 02-04-2025 12:00 |
| 58763864 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 26-03-2025 02:00 | $2,500 | 27-03-2025 04:02 | 29-03-2025 11:57 |
| 58645301 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 25-03-2025 01:00 | $2,300 | 25-03-2025 04:00 | 26-03-2025 12:00 |
| 58431636 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 19-03-2025 02:00 | $2,250 | 20-03-2025 04:02 | 22-03-2025 04:01 |
| 58339550 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 18-03-2025 01:00 | $775 | 18-03-2025 04:00 | 19-03-2025 04:02 |
| 58181545 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 13-03-2025 02:00 | $675 | 14-03-2025 04:02 | 16-03-2025 04:01 |
| 58023744 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-03-2025 01:00 | $1,300 | 11-03-2025 01:06 | 12-03-2025 04:01 |
| 57810883 | 47937125 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 05-03-2025 03:00 | $1,300 | 06-03-2025 04:01 | 08-03-2025 04:01 |
| 57311134 | 43910365 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 20-02-2025 03:00 | $1,400 | 21-02-2025 04:02 | 23-02-2025 04:01 |
| 57041217 | 43910365 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 13-02-2025 03:00 | $1,450 | 14-02-2025 04:01 | 15-02-2025 04:01 |
| 56901552 | 43910365 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-02-2025 02:00 | $2,200 | 11-02-2025 04:00 | 13-02-2025 04:02 |
| 56789662 | 43910365 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-02-2025 03:00 | $2,150 | 07-02-2025 04:01 | 09-02-2025 04:00 |
| 56281449 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 23-01-2025 03:00 | $1,050 | 24-01-2025 04:03 | 26-01-2025 04:01 |
| 56131556 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 20-01-2025 03:00 | $875 | 21-01-2025 04:01 | 23-01-2025 04:03 |
| 56038669 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 16-01-2025 02:00 | $1,550 | 16-01-2025 04:02 | 19-01-2025 04:01 |
| 55893167 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 13-01-2025 03:00 | $525 | 14-01-2025 04:01 | 15-01-2025 04:02 |
| 55791357 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 09-01-2025 02:00 | $1,350 | 09-01-2025 04:02 | 12-01-2025 04:01 |
| 55653783 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-01-2025 03:00 | $550 | 07-01-2025 04:01 | 08-01-2025 04:01 |
| 55599402 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 03-01-2025 02:00 | $1,000 | 03-01-2025 01:22 | 06-01-2025 06:20 |
| 55435644 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 30-12-2024 03:00 | $950 | 31-12-2024 04:00 | 02-01-2025 04:02 |
| 55365299 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 27-12-2024 02:00 | $1,150 | 27-12-2024 04:02 | 30-12-2024 04:00 |
| 55160251 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 23-12-2024 03:00 | $725 | 24-12-2024 04:01 | 26-12-2024 04:01 |
| 55046806 | 85547014 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 19-12-2024 03:00 | $675 | 20-12-2024 04:02 | 22-12-2024 04:01 |
| 54678482 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 11-12-2024 03:00 | $1,250 | 12-12-2024 04:03 | 14-12-2024 04:02 |
| 54383340 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 04-12-2024 03:00 | $1,850 | 05-12-2024 04:02 | 07-12-2024 04:02 |
| 54196720 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 29-11-2024 03:00 | $700 | 30-11-2024 04:02 | 02-12-2024 04:01 |
| 54106612 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 27-11-2024 02:00 | $2,000 | 27-11-2024 04:02 | 29-11-2024 03:40 |
| 53964798 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | ON APPROVAL | 22-11-2024 03:00 | $2,000 | 23-11-2024 04:02 | 25-11-2024 04:00 |
| 53808820 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 20-11-2024 02:00 | $1,750 | 20-11-2024 04:02 | 22-11-2024 04:02 |
| 53655252 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 15-11-2024 03:00 | $1,700 | 15-11-2024 05:05 | 18-11-2024 04:00 |
| 53515596 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | ON APPROVAL | 13-11-2024 02:00 | $975 | 13-11-2024 04:01 | 14-11-2024 04:02 |
| 53378861 | 79808834 | WAURVAFD7BN018734 | ON APPROVAL | 08-11-2024 03:00 | $950 | 09-11-2024 04:02 | 11-11-2024 04:00 |
| 52851791 | 74670534 | WAURVAFD7BN018734 | ON APPROVAL | 28-10-2024 02:00 | $5,800 | 29-10-2024 04:01 | 29-10-2024 04:01 |
| 52737570 | 74670534 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 24-10-2024 01:00 | $3,850 | 27-10-2024 07:28 | 27-10-2024 07:28 |
| 51573319 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 26-09-2024 02:00 | $3,000 | 27-09-2024 04:03 | 29-09-2024 04:02 |
| 51424565 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 24-09-2024 01:00 | $3,200 | 24-09-2024 04:01 | 26-09-2024 04:02 |
| 51163002 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 17-09-2024 01:00 | $950 | 17-09-2024 04:01 | 20-09-2024 04:03 |
| 51038942 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 12-09-2024 02:00 | $875 | 13-09-2024 04:01 | 15-09-2024 04:01 |
| 50934749 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 10-09-2024 01:00 | $1,500 | 10-09-2024 04:01 | 12-09-2024 04:02 |
| 50824213 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | ON APPROVAL | 05-09-2024 02:00 | $1,500 | 06-09-2024 04:02 | 07-09-2024 04:01 |
| 50709460 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 04-09-2024 02:07 | $3,100 | 04-09-2024 04:00 | 05-09-2024 04:02 |
| 50576866 | 69267924 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 29-08-2024 02:00 | $1,750 | 30-08-2024 04:01 | 01-09-2024 04:01 |
| 50104360 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 15-08-2024 02:00 | $1,300 | 16-08-2024 04:03 | 18-08-2024 04:01 |
| 49982713 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 13-08-2024 03:34 | $10,700 | 13-08-2024 04:01 | 15-08-2024 04:02 |
| 49848608 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 08-08-2024 02:00 | $275 | 09-08-2024 04:03 | 11-08-2024 04:01 |
| 49722490 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-08-2024 01:00 | $3,500 | 06-08-2024 04:01 | 08-08-2024 04:02 |
| 49601472 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 01-08-2024 02:00 | $1,300 | 02-08-2024 04:02 | 04-08-2024 04:01 |
| 49502004 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 30-07-2024 05:30 | $10,900 | 31-07-2024 04:01 | 01-08-2024 04:01 |
| 49498222 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | ON APPROVAL | 30-07-2024 01:00 | $3,500 | 30-07-2024 04:00 | 30-07-2024 04:00 |
| 49398682 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 25-07-2024 02:00 | $3,450 | 26-07-2024 04:01 | 28-07-2024 04:01 |
| 49280564 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 23-07-2024 01:00 | $2,000 | 23-07-2024 04:00 | 25-07-2024 04:02 |
| 49152922 | 63332424 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 18-07-2024 02:00 | $2,000 | 19-07-2024 04:01 | 21-07-2024 04:01 |
| 47840239 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 13-06-2024 02:00 | $1,300 | 14-06-2024 04:02 | 16-06-2024 04:01 |
| 47700748 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-06-2024 01:00 | $275 | 11-06-2024 04:00 | 13-06-2024 04:02 |
| 47571373 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-06-2024 02:00 | $275 | 07-06-2024 08:48 | 09-06-2024 04:01 |
| 47440711 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 04-06-2024 01:00 | $1,900 | 04-06-2024 04:00 | 05-06-2024 09:30 |
| 47311600 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 30-05-2024 02:00 | $1,900 | 31-05-2024 04:01 | 02-06-2024 04:01 |
| 47239084 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 29-05-2024 03:35 | $8,400 | 29-05-2024 04:01 | 30-05-2024 09:30 |
| 47044481 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 23-05-2024 02:00 | $80 | 24-05-2024 04:01 | 26-05-2024 04:01 |
| 46937945 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 21-05-2024 03:46 | $8,400 | 21-05-2024 04:00 | 23-05-2024 04:01 |
| 46792728 | 54202744 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 16-05-2024 02:00 | $925 | 17-05-2024 04:01 | 19-05-2024 04:01 |
| 41648915 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 04-01-2024 03:00 | $900 | 05-01-2024 04:13 | 09-01-2024 04:19 |
| 41558726 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 03-01-2024 03:14 | $11,900 | 03-01-2024 04:14 | 09-01-2024 04:19 |
| 41557845 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 03-01-2024 02:00 | $700 | 03-01-2024 04:14 | 09-01-2024 04:19 |
| 41424858 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 28-12-2023 03:00 | $600 | 29-12-2023 06:13 | 09-01-2024 04:19 |
| 41358205 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 27-12-2023 06:49 | $11,900 | 27-12-2023 10:38 | 09-01-2024 04:19 |
| 41356722 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 27-12-2023 02:00 | $1,600 | 27-12-2023 10:38 | 09-01-2024 04:19 |
| 41179826 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 21-12-2023 03:00 | $100 | 22-12-2023 03:24 | 09-01-2024 04:19 |
| 40883021 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 14-12-2023 04:24 | $11,900 | 15-12-2023 10:45 | 09-01-2024 04:19 |
| 40880657 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 14-12-2023 02:00 | $1,600 | 15-12-2023 10:45 | 09-01-2024 04:19 |
| 40719666 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-12-2023 03:00 | $500 | 15-12-2023 10:45 | 09-01-2024 04:19 |
| 40611007 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 07-12-2023 06:50 | $11,900 | 15-12-2023 10:45 | 09-01-2024 04:19 |
| 40609625 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 07-12-2023 02:00 | $2,050 | 15-12-2023 10:45 | 09-01-2024 04:19 |
| 40440114 | 78628883 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 04-12-2023 03:00 | $2,000 | 15-12-2023 10:45 | 09-01-2024 04:19 |
| 38169424 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 02-10-2023 02:00 | $2,500 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 38068980 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 28-09-2023 03:08 | $2,300 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37908632 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 25-09-2023 02:00 | $625 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37817664 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 21-09-2023 01:00 | $2,000 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37659626 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 18-09-2023 02:00 | $2,000 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37565425 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 14-09-2023 01:00 | $2,650 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37400953 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 11-09-2023 02:00 | $2,650 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37346573 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 08-09-2023 01:00 | $3,750 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 37167327 | 66525503 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 05-09-2023 02:00 | $3,750 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 34484152 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Sold | 22-06-2023 02:00 | $1,250 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 34366638 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 20-06-2023 03:09 | $13,000 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 34365200 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 20-06-2023 01:00 | $1,700 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 34239631 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 15-06-2023 02:00 | $1,050 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 34112630 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 13-06-2023 01:00 | $4,150 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 33985751 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 08-06-2023 02:00 | $4,150 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 33845241 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-06-2023 02:36 | $13,000 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 33838458 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 06-06-2023 01:00 | $1,500 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 33725828 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 01-06-2023 02:00 | $1,450 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 33659635 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 31-05-2023 01:00 | $3,500 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
| 33476704 | 53396273 | WAURVAFD7BN018734 | Not sold | 25-05-2023 02:00 | $3,500 | 15-12-2023 10:46 | 15-12-2023 10:46 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł










| Aukcja | copart |
| Rok | 2011 |
| Przebieg | 79694 mi (128255 km) |
| Stan | MA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Audi |
| Model | A8 |
| Seria | L Quattro |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Damage History |
| Uszkodzenie wtórne | Minor Dent/Scratches |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Grey |
| Tytuł | 2011 AUDI A8 L QUATTRO |
| Silnik | 4.2l 8 |
| Cylindry | 8 |
| Vin | WAURVAFD7BN018734 |
Popularne modele Audi
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.