2012 AUDI Q7 PREMIUM PLUS
- Identyfikator oferty: WA1LMAFE9CD006302
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $11,400
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71857218 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Not sold | 23-02-2026 03:00 | $1,600 | 24-02-2026 04:01 | 26-02-2026 04:08 |
| 649419f2-590f-45ed-9c05-ba2fe8411ce1 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Not sold | 02-02-2026 05:22 | $3,150 | 02-02-2026 05:22 | 02-02-2026 06:12 |
| 71032702 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Sold | 02-02-2026 03:00 | $1,900 | 03-02-2026 04:01 | 05-02-2026 04:08 |
| 70760249 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Not sold | 26-01-2026 03:00 | $1,400 | 27-01-2026 04:01 | 29-01-2026 04:07 |
| 70474660 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Not sold | 19-01-2026 03:00 | $1,350 | 22-01-2026 06:07 | 22-01-2026 06:07 |
| 69926955 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Not sold | 05-01-2026 03:00 | $1,350 | 05-01-2026 06:48 | 08-01-2026 04:04 |
| 69659259 | 94952405 | WA1LMAFE9CD006302 | Not sold | 29-12-2025 03:00 | $1,650 | 31-12-2025 04:01 | 01-01-2026 04:04 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł














| Aukcja | copart |
| Rok | 2012 |
| Przebieg | 197646 mi (318080 km) |
| Stan | PA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Audi |
| Model | Q7 |
| Seria | Premium Plus |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Side |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Diesel |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2012 AUDI Q7 PREMIUM PLUS |
| Silnik | 3.0l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | WA1LMAFE9CD006302 |
Popularne modele Audi
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.