2019 AUDI Q8 PREMIUM PLUS
- Identyfikator oferty: WA1BVAF19KD018356
- Aktualna oferta: $22,000
- Wycena: --
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60780993 | 53423485 | WA1BVAF19KD018356 | Not sold | 15-05-2025 02:00 | $22,000 | 16-05-2025 04:03 | 17-05-2025 04:02 |
60588181 | 53423485 | WA1BVAF19KD018356 | Not sold | 08-05-2025 02:00 | $22,900 | 09-05-2025 02:13 | 11-05-2025 07:02 |
60438211 | 53423485 | WA1BVAF19KD018356 | Not sold | 06-05-2025 01:00 | $22,000 | 06-05-2025 09:49 | 08-05-2025 04:02 |
60298319 | 53423485 | WA1BVAF19KD018356 | Not sold | 01-05-2025 02:00 | $18,200 | 02-05-2025 04:02 | 04-05-2025 04:01 |
60145737 | 53423485 | WA1BVAF19KD018356 | Not sold | 29-04-2025 01:00 | $23,000 | 29-04-2025 04:00 | 01-05-2025 04:02 |
60002022 | 53423485 | WA1BVAF19KD018356 | Not sold | 24-04-2025 02:00 | $23,000 | 25-04-2025 04:02 | 27-04-2025 04:01 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













Aukcja | copart |
Rok | 2019 |
Przebieg | 120055 mi (193210 km) |
Stan | MA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Audi |
Model | Q8 |
Seria | Premium Plus |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Minor Dent/Scratches |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Grey |
Tytuł | 2019 AUDI Q8 PREMIUM PLUS |
Silnik | 3.0l 6 |
Cylindry | 6 |
Vin | WA1BVAF19KD018356 |
Popularne modele Audi
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.