2021 BENTLEY BENTAYGA FIRST EDITION/V8
- Identyfikator oferty: SJAAM2ZV1MC037602
- Aktualna oferta: $25
- Wycena: $147,855
- Dokument: Salvage
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61366569 | 42397866 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 04-06-2025 04:30 | $13,800 | 05-06-2025 04:06 | 11-06-2025 09:20 |
58541660 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 21-03-2025 01:00 | $30,500 | 21-03-2025 04:09 | 24-03-2025 04:02 |
58409723 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 18-03-2025 07:00 | $30,250 | 19-03-2025 04:06 | 20-03-2025 04:09 |
58233973 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 14-03-2025 01:00 | $27,500 | 14-03-2025 04:08 | 16-03-2025 04:05 |
58099094 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Sold | 11-03-2025 07:00 | $27,500 | 12-03-2025 04:06 | 12-03-2025 12:01 |
57923905 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 07-03-2025 02:00 | $15,600 | 07-03-2025 04:09 | 10-03-2025 04:02 |
57791102 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 04-03-2025 08:00 | $15,600 | 05-03-2025 04:05 | 06-03-2025 04:08 |
57613464 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 28-02-2025 02:00 | $27,000 | 28-02-2025 04:08 | 02-03-2025 04:06 |
57495015 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 25-02-2025 08:00 | $23,900 | 27-02-2025 04:08 | 27-02-2025 04:08 |
57347482 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 21-02-2025 02:00 | $30,250 | 21-02-2025 04:09 | 25-02-2025 11:10 |
57237712 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Sold | 19-02-2025 07:41 | $60,000 | 20-02-2025 04:08 | 20-02-2025 04:08 |
57231926 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 18-02-2025 08:00 | $27,750 | 19-02-2025 04:06 | 19-02-2025 04:06 |
57080552 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 14-02-2025 02:54 | $60,000 | 14-02-2025 04:09 | 18-02-2025 11:10 |
56964788 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 11-02-2025 08:00 | $13,500 | 12-02-2025 04:06 | 13-02-2025 04:08 |
56823236 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 07-02-2025 02:00 | $34,000 | 07-02-2025 04:08 | 11-02-2025 11:10 |
56715175 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 04-02-2025 08:00 | $29,000 | 05-02-2025 04:05 | 06-02-2025 04:08 |
56564358 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 31-01-2025 02:00 | $30,000 | 31-01-2025 04:08 | 03-02-2025 04:02 |
56455895 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 28-01-2025 08:00 | $28,000 | 29-01-2025 04:06 | 30-01-2025 06:10 |
56312051 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 24-01-2025 02:00 | $27,750 | 24-01-2025 04:09 | 28-01-2025 11:10 |
56201186 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 21-01-2025 08:00 | $27,750 | 22-01-2025 04:05 | 23-01-2025 04:08 |
56087170 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 17-01-2025 02:00 | $27,500 | 17-01-2025 04:08 | 21-01-2025 11:10 |
55981704 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 14-01-2025 08:00 | $27,250 | 15-01-2025 04:06 | 16-01-2025 04:08 |
55841957 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 10-01-2025 02:00 | $22,500 | 10-01-2025 04:08 | 14-01-2025 11:10 |
55729141 | 84973104 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 07-01-2025 08:00 | $22,400 | 08-01-2025 04:05 | 09-01-2025 04:08 |
54242973 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 29-11-2024 08:00 | $20,400 | 30-11-2024 04:06 | 02-12-2024 04:03 |
54108257 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 27-11-2024 02:00 | $17,100 | 27-11-2024 04:06 | 29-11-2024 04:06 |
53970736 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 22-11-2024 08:00 | $13,200 | 23-11-2024 04:09 | 25-11-2024 04:02 |
53806573 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 20-11-2024 02:00 | $17,000 | 20-11-2024 04:06 | 22-11-2024 04:09 |
53677449 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 15-11-2024 08:00 | $9,200 | 16-11-2024 04:07 | 18-11-2024 04:02 |
53516808 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 13-11-2024 02:00 | $14,900 | 13-11-2024 04:06 | 15-11-2024 05:13 |
53383827 | 79297584 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 08-11-2024 08:00 | $14,900 | 09-11-2024 04:08 | 11-11-2024 04:02 |
51543055 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 25-09-2024 04:30 | $9,700 | 26-09-2024 04:08 | 26-09-2024 04:08 |
51277721 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 18-09-2024 04:30 | $32,400 | 19-09-2024 04:07 | 21-09-2024 04:06 |
51067840 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 13-09-2024 02:00 | $400 | 14-09-2024 04:06 | 14-09-2024 04:06 |
50786529 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 04-09-2024 04:30 | $9,350 | 05-09-2024 04:06 | 07-09-2024 04:07 |
50330702 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 21-08-2024 04:30 | $30,525 | 22-08-2024 04:07 | 24-08-2024 04:07 |
50081814 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 14-08-2024 04:30 | $25,025 | 15-08-2024 04:07 | 16-08-2024 04:09 |
49830349 | 39979153 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 07-08-2024 04:30 | $19,025 | 08-08-2024 04:07 | 10-08-2024 04:07 |
49128191 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 17-07-2024 04:30 | $14,025 | 18-07-2024 08:28 | 20-07-2024 04:06 |
48854076 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 10-07-2024 04:30 | $20,025 | 10-07-2024 08:28 | 13-07-2024 04:07 |
48628048 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 03-07-2024 04:30 | $41,025 | 04-07-2024 04:08 | 06-07-2024 04:05 |
48353248 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 26-06-2024 04:30 | $39,225 | 27-06-2024 04:07 | 29-06-2024 04:06 |
48077899 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 19-06-2024 04:30 | $33,525 | 20-06-2024 04:08 | 22-06-2024 04:07 |
47810266 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 12-06-2024 04:30 | $30,125 | 13-06-2024 04:07 | 15-06-2024 04:08 |
47541249 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 05-06-2024 04:30 | $31,250 | 07-06-2024 08:54 | 08-06-2024 04:06 |
47279968 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 29-05-2024 04:30 | $31,025 | 30-05-2024 04:06 | 01-06-2024 04:07 |
47026716 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 22-05-2024 04:30 | $34,275 | 23-05-2024 04:06 | 25-05-2024 04:07 |
46767824 | 39391899 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 15-05-2024 04:30 | $19,925 | 16-05-2024 04:08 | 18-05-2024 04:08 |
41978858 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | ON APPROVAL | 12-01-2024 08:00 | $16,600 | 13-01-2024 05:03 | 15-01-2024 04:53 |
41828692 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 10-01-2024 03:02 | $98,000 | 10-01-2024 03:44 | 15-01-2024 04:53 |
41827742 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 10-01-2024 02:00 | $25,500 | 10-01-2024 03:44 | 15-01-2024 04:53 |
41716078 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 05-01-2024 08:00 | $16,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
41642119 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 04-01-2024 06:31 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
41639962 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 04-01-2024 02:00 | $19,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
41508407 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 29-12-2023 08:00 | $18,900 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
41410035 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 28-12-2023 02:00 | $28,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
41274949 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 22-12-2023 08:00 | $24,500 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
41106854 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 20-12-2023 02:00 | $34,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40974077 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 15-12-2023 08:00 | $18,900 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40836964 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 13-12-2023 03:37 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40834861 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 13-12-2023 02:00 | $31,250 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40706624 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 09-12-2023 01:29 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40706398 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 08-12-2023 08:00 | $31,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40552189 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 06-12-2023 04:33 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40548988 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 06-12-2023 02:00 | $25,500 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40428006 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 01-12-2023 08:00 | $15,200 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40221942 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 28-11-2023 04:52 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40220232 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 28-11-2023 02:00 | $23,600 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40064396 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 22-11-2023 03:11 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
40059566 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 21-11-2023 08:00 | $23,500 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
39909690 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 17-11-2023 06:57 | $98,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
39907310 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 17-11-2023 02:00 | $11,200 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
39787926 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 14-11-2023 08:00 | $10,100 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
39626011 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 10-11-2023 02:00 | $41,000 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
39352010 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 03-11-2023 01:00 | $62,500 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
39226807 | 72097543 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 31-10-2023 07:00 | $62,500 | 09-01-2024 07:58 | 15-01-2024 04:53 |
37509946 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Sold | 13-09-2023 01:00 | $34,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37380294 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 08-09-2023 07:00 | $25,250 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37229674 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 05-09-2023 07:00 | $18,800 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
37101122 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 01-09-2023 01:00 | $10,100 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
36984455 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 29-08-2023 07:00 | $6,700 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
36840166 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 25-08-2023 01:00 | $85,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
36730337 | 63367873 | SJAAM2ZV1MC037602 | Not sold | 22-08-2023 07:00 | $85,000 | 03-02-2024 10:43 | 03-02-2024 10:43 |
26054282 | 62824332 | SJAAM2ZV1MC037602 | Sold | 07-11-2022 03:00 | $80,500 | 03-02-2024 10:44 | 03-02-2024 10:44 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł
Aukcja | iaai |
Rok | 2021 |
Przebieg | 1 mi (2 km) |
Stan | KY |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Bentley |
Model | Bentayga |
Seria | First Edition/v8 |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Electrical |
Uszkodzenie wtórne | Side |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Gasoline |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Brown |
Tytuł | 2021 BENTLEY BENTAYGA FIRST EDITION/V8 |
Silnik | 4.0l v-8 di, dohc, vvt, turbo, 542hp |
Cylindry | 8 |
Vin | SJAAM2ZV1MC037602 |
Popularne modele Bentley
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.