2014 JAGUAR XJL PORTFOLIO
- Identyfikator oferty: SAJWA2GZ2E8V64993
- Aktualna oferta: $225
- Wycena: $28,351
- Dokument: Salvage
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60842917 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 16-05-2025 05:00 | $2,450 | 17-05-2025 04:00 | 17-05-2025 12:00 |
60713133 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 15-05-2025 02:00 | $4,000 | 15-05-2025 04:00 | 16-05-2025 12:00 |
60661380 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 09-05-2025 05:00 | $3,350 | 10-05-2025 04:00 | 12-05-2025 04:00 |
60500030 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 06-05-2025 05:00 | $4,100 | 07-05-2025 04:00 | 09-05-2025 02:12 |
60377868 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 02-05-2025 05:00 | $4,900 | 04-05-2025 04:00 | 05-05-2025 04:00 |
60206770 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 29-04-2025 05:00 | $4,000 | 30-04-2025 04:00 | 02-05-2025 04:00 |
60088753 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 25-04-2025 05:00 | $4,000 | 26-04-2025 04:00 | 28-04-2025 04:00 |
59902113 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 22-04-2025 05:00 | $3,200 | 23-04-2025 04:00 | 25-04-2025 04:00 |
59787302 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 18-04-2025 05:00 | $4,200 | 19-04-2025 04:00 | 21-04-2025 04:00 |
59609728 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 15-04-2025 05:00 | $2,600 | 16-04-2025 04:00 | 18-04-2025 04:00 |
59490603 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 11-04-2025 05:00 | $2,050 | 12-04-2025 04:00 | 15-04-2025 07:40 |
59316143 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 08-04-2025 05:00 | $3,550 | 09-04-2025 04:00 | 11-04-2025 08:40 |
59185501 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 04-04-2025 05:00 | $3,750 | 05-04-2025 04:00 | 08-04-2025 07:40 |
59002995 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 01-04-2025 05:00 | $4,450 | 02-04-2025 04:00 | 04-04-2025 04:00 |
58889309 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 28-03-2025 05:00 | $3,900 | 29-03-2025 04:00 | 31-03-2025 04:00 |
58698168 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 25-03-2025 05:00 | $3,650 | 26-03-2025 04:00 | 28-03-2025 04:00 |
58579933 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 21-03-2025 05:00 | $3,500 | 22-03-2025 04:00 | 24-03-2025 04:00 |
58407351 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 18-03-2025 05:00 | $3,500 | 19-03-2025 04:00 | 21-03-2025 04:00 |
58275759 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 14-03-2025 05:00 | $2,900 | 15-03-2025 04:00 | 17-03-2025 04:00 |
58099781 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 11-03-2025 05:00 | $3,250 | 12-03-2025 04:00 | 14-03-2025 04:00 |
57960538 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 07-03-2025 06:00 | $2,250 | 08-03-2025 04:00 | 10-03-2025 04:00 |
57786453 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 04-03-2025 06:00 | $2,500 | 05-03-2025 04:00 | 07-03-2025 04:00 |
57660549 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 28-02-2025 06:00 | $3,850 | 01-03-2025 04:00 | 03-03-2025 04:00 |
57476371 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 25-02-2025 06:00 | $2,250 | 26-02-2025 04:00 | 28-02-2025 04:00 |
57376323 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 21-02-2025 06:00 | $4,000 | 22-02-2025 04:00 | 24-02-2025 04:00 |
57224601 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 18-02-2025 06:00 | $2,550 | 19-02-2025 04:00 | 21-02-2025 04:00 |
57114596 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 14-02-2025 06:00 | $4,250 | 15-02-2025 04:00 | 17-02-2025 04:00 |
56964596 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 11-02-2025 06:00 | $2,850 | 12-02-2025 04:00 | 14-02-2025 04:00 |
56853701 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 07-02-2025 06:00 | $2,250 | 08-02-2025 04:00 | 11-02-2025 04:00 |
56717383 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 04-02-2025 06:00 | $7,000 | 05-02-2025 04:00 | 07-02-2025 04:00 |
56599216 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 31-01-2025 06:00 | $6,100 | 01-02-2025 04:00 | 03-02-2025 04:00 |
56452422 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 28-01-2025 06:00 | $4,350 | 29-01-2025 04:00 | 31-01-2025 04:00 |
56341012 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 24-01-2025 06:00 | $4,600 | 25-01-2025 04:00 | 27-01-2025 04:00 |
56181316 | 88774965 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 21-01-2025 06:00 | $5,100 | 22-01-2025 04:00 | 24-01-2025 04:00 |
48281267 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 25-06-2024 05:00 | $4,700 | 26-06-2024 04:00 | 28-06-2024 01:30 |
48187689 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 21-06-2024 05:00 | $2,250 | 22-06-2024 04:00 | 24-06-2024 07:30 |
48030495 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 18-06-2024 05:00 | $4,350 | 19-06-2024 04:00 | 21-06-2024 11:30 |
47895170 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 14-06-2024 05:00 | $4,150 | 15-06-2024 04:00 | 17-06-2024 04:00 |
47764189 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 11-06-2024 05:00 | $4,000 | 12-06-2024 04:00 | 14-06-2024 04:00 |
47642546 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 07-06-2024 05:00 | $3,650 | 08-06-2024 04:00 | 11-06-2024 07:30 |
47500334 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 05-06-2024 01:00 | $3,900 | 05-06-2024 04:00 | 07-06-2024 09:30 |
47376566 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 31-05-2024 05:00 | $3,900 | 01-06-2024 04:00 | 03-06-2024 04:00 |
47231052 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 28-05-2024 05:00 | $4,500 | 29-05-2024 04:00 | 31-05-2024 04:00 |
47152994 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 24-05-2024 05:00 | $3,800 | 25-05-2024 04:00 | 28-05-2024 12:30 |
46971089 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 21-05-2024 05:00 | $2,500 | 22-05-2024 04:00 | 24-05-2024 04:00 |
46864306 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 17-05-2024 05:00 | $4,900 | 18-05-2024 04:00 | 21-05-2024 09:30 |
46693145 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 14-05-2024 05:00 | $5,000 | 15-05-2024 04:00 | 17-05-2024 10:30 |
46592308 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 10-05-2024 05:00 | $2,250 | 11-05-2024 04:00 | 14-05-2024 12:30 |
46441235 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 07-05-2024 05:00 | $4,100 | 08-05-2024 04:00 | 10-05-2024 04:00 |
46344368 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 03-05-2024 05:00 | $3,950 | 04-05-2024 04:00 | 06-05-2024 10:30 |
46168528 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 30-04-2024 05:00 | $4,900 | 01-05-2024 04:00 | 03-05-2024 04:00 |
46075954 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 26-04-2024 05:00 | $4,400 | 27-04-2024 04:00 | 30-04-2024 02:30 |
45922059 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 23-04-2024 05:00 | $3,550 | 24-04-2024 04:00 | 26-04-2024 04:00 |
45811676 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 19-04-2024 05:00 | $4,550 | 20-04-2024 04:00 | 23-04-2024 05:30 |
45651171 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 16-04-2024 05:00 | $4,500 | 17-04-2024 04:00 | 19-04-2024 11:30 |
45529382 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 12-04-2024 05:00 | $5,000 | 13-04-2024 04:00 | 16-04-2024 12:30 |
45379496 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 09-04-2024 05:00 | $4,450 | 10-04-2024 04:00 | 12-04-2024 05:30 |
45265320 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 05-04-2024 05:00 | $4,350 | 06-04-2024 04:00 | 09-04-2024 12:30 |
45104800 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Sold | 02-04-2024 05:00 | $5,600 | 03-04-2024 04:00 | 05-04-2024 04:00 |
44993602 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | ON APPROVAL | 29-03-2024 05:00 | $4,500 | 30-03-2024 04:00 | 01-04-2024 04:00 |
44841228 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 26-03-2024 05:00 | $4,700 | 27-03-2024 04:02 | 29-03-2024 09:30 |
44725360 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 22-03-2024 05:00 | $6,500 | 23-03-2024 04:01 | 25-03-2024 09:30 |
44564196 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 19-03-2024 05:00 | $5,600 | 20-03-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
44438365 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 15-03-2024 05:00 | $5,600 | 16-03-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
44270245 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 12-03-2024 05:00 | $4,400 | 13-03-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
44163795 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 08-03-2024 06:00 | $3,500 | 09-03-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
44008975 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 05-03-2024 06:00 | $3,550 | 06-03-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
43889847 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 01-03-2024 06:00 | $5,000 | 02-03-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
43730503 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 27-02-2024 06:00 | $3,450 | 28-02-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
43640133 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 23-02-2024 06:00 | $4,250 | 24-02-2024 04:00 | 25-03-2024 04:00 |
43068105 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 09-02-2024 06:00 | $3,650 | 12-02-2024 09:37 | 25-03-2024 04:00 |
42888250 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 06-02-2024 06:00 | $5,500 | 08-02-2024 09:36 | 25-03-2024 04:00 |
42768821 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 02-02-2024 06:00 | $5,700 | 06-02-2024 10:40 | 25-03-2024 04:00 |
42620737 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 30-01-2024 06:00 | $4,400 | 31-01-2024 04:13 | 25-03-2024 04:00 |
42490781 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 26-01-2024 06:00 | $4,900 | 27-01-2024 04:14 | 25-03-2024 04:00 |
42328131 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 23-01-2024 06:00 | $3,250 | 24-01-2024 04:14 | 25-03-2024 04:00 |
42225505 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 19-01-2024 06:00 | $4,450 | 20-01-2024 04:12 | 25-03-2024 04:00 |
42073301 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 16-01-2024 06:00 | $4,750 | 17-01-2024 04:13 | 25-03-2024 04:00 |
41965527 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 12-01-2024 06:00 | $4,600 | 13-01-2024 04:14 | 25-03-2024 04:00 |
41804166 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 09-01-2024 06:00 | $2,250 | 09-01-2024 08:34 | 25-03-2024 04:00 |
41714533 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 05-01-2024 06:00 | $4,050 | 06-01-2024 04:55 | 25-03-2024 04:00 |
41553140 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 02-01-2024 06:00 | $5,800 | 03-01-2024 04:39 | 25-03-2024 04:00 |
41493466 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 29-12-2023 06:00 | $4,800 | 30-12-2023 06:59 | 25-03-2024 04:00 |
41353395 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 26-12-2023 06:00 | $2,700 | 27-12-2023 11:08 | 25-03-2024 04:00 |
41229247 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 22-12-2023 02:00 | $4,650 | 22-12-2023 03:34 | 25-03-2024 04:00 |
41102991 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 19-12-2023 06:00 | $4,650 | 22-12-2023 03:34 | 25-03-2024 04:00 |
40968399 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 15-12-2023 06:00 | $5,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40834224 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 13-12-2023 02:00 | $4,650 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40694829 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 08-12-2023 06:00 | $4,650 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40519684 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 05-12-2023 06:00 | $5,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40426692 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 01-12-2023 06:00 | $4,750 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40253921 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 28-11-2023 06:00 | $5,400 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40166427 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 24-11-2023 06:00 | $2,300 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
40039074 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 21-11-2023 06:00 | $5,700 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
39930185 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 17-11-2023 06:00 | $4,500 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
39785130 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 14-11-2023 06:00 | $6,300 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
39660894 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 10-11-2023 06:00 | $5,600 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
39499272 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 07-11-2023 06:00 | $4,650 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
39097083 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 27-10-2023 05:00 | $3,750 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38996797 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 24-10-2023 05:00 | $3,500 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38913949 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 20-10-2023 05:00 | $2,650 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38760698 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 17-10-2023 05:00 | $6,500 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38649513 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 13-10-2023 05:00 | $6,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38513860 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 10-10-2023 05:00 | $3,900 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38408406 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 06-10-2023 05:00 | $6,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38242169 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 03-10-2023 05:00 | $3,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38150313 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 29-09-2023 05:00 | $7,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
38002272 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 26-09-2023 05:00 | $7,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37866589 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 22-09-2023 01:00 | $5,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37753752 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 19-09-2023 05:00 | $5,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37636383 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 15-09-2023 05:00 | $4,350 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37486686 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 12-09-2023 05:00 | $6,800 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37373973 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 08-09-2023 05:00 | $7,500 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37215888 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 05-09-2023 05:00 | $4,750 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
37134351 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 01-09-2023 05:00 | $5,600 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36987583 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 29-08-2023 05:00 | $6,200 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36841718 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 25-08-2023 01:00 | $5,100 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36727272 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 22-08-2023 05:00 | $5,100 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36608528 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 18-08-2023 05:00 | $4,900 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36447515 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 15-08-2023 05:00 | $6,300 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36359110 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 11-08-2023 05:00 | $4,800 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36205777 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 08-08-2023 05:00 | $6,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
36061756 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 04-08-2023 01:00 | $5,800 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
35936623 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 01-08-2023 05:00 | $5,800 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
35803219 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 28-07-2023 05:00 | $4,800 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
35652434 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 25-07-2023 05:00 | $6,300 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
35536528 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 21-07-2023 05:00 | $8,000 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
35406708 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 18-07-2023 05:00 | $6,500 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
35301688 | 58527733 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 14-07-2023 05:00 | $3,500 | 17-12-2023 12:13 | 25-03-2024 04:00 |
30126974 | 66834922 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Sold | 24-02-2023 06:00 | $3,250 | 17-12-2023 12:13 | 17-12-2023 12:13 |
29834149 | 66834922 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 17-02-2023 06:00 | $2,250 | 17-12-2023 12:13 | 17-12-2023 12:13 |
29566387 | 66834922 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 10-02-2023 06:00 | $2,800 | 17-12-2023 12:13 | 17-12-2023 12:13 |
29290976 | 66834922 | SAJWA2GZ2E8V64993 | Not sold | 03-02-2023 06:00 | $2,350 | 17-12-2023 12:13 | 17-12-2023 12:13 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












Aukcja | copart |
Rok | 2014 |
Przebieg | -- |
Stan | TX |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Auction |
Marka | Jaguar |
Model | XJ |
Seria | Portfolio |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Stripped |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | No |
Marka pojazdu | Not Actual |
Paliwo | Other |
Napęd | Rear Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2014 JAGUAR XJL PORTFOLIO |
Silnik | 3.0l 6 |
Cylindry | 6 |
Vin | SAJWA2GZ2E8V64993 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.