2014 FORD TRANSIT CONNECT XLT
- Identyfikator oferty: NM0GS9F78E1140636
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $1,267
- Dokument: Other
- Status: Unknown
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60683094 | 50446275 | NM0GS9F78E1140636 | Sold | 13-05-2025 06:01 | $750 | 13-05-2025 09:31 | 15-05-2025 04:12 |
60409728 | 50446275 | NM0GS9F78E1140636 | Not sold | 05-05-2025 02:00 | $200 | 06-05-2025 09:54 | 08-05-2025 04:16 |
60122111 | 50446275 | NM0GS9F78E1140636 | Not sold | 28-04-2025 02:00 | $200 | 29-04-2025 04:04 | 01-05-2025 04:13 |
59817901 | 50446275 | NM0GS9F78E1140636 | Not sold | 21-04-2025 02:00 | $350 | 22-04-2025 04:04 | 24-04-2025 04:12 |
59521564 | 50446275 | NM0GS9F78E1140636 | Not sold | 14-04-2025 02:00 | $175 | 15-04-2025 04:03 | 17-04-2025 04:10 |
59224210 | 50446275 | NM0GS9F78E1140636 | Not sold | 07-04-2025 02:00 | $225 | 08-04-2025 10:02 | 10-04-2025 06:54 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł














Aukcja | copart |
Rok | 2014 |
Przebieg | 270082 mi (434655 km) |
Stan | VT |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Ford |
Model | Transit |
Seria | Connect Xlt |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Mechanical |
Uszkodzenie wtórne | Normal Wear |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | Front Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Beige |
Tytuł | 2014 FORD TRANSIT CONNECT XLT |
Silnik | 2.5l 4 |
Cylindry | 4 |
Vin | NM0GS9F78E1140636 |
Popularne modele Ford
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.