2019 BUICK ENVISION ESSENCE
- Identyfikator oferty: LRBFXCSA3KD099789
- Aktualna oferta: $2,250
- Wycena: $12,082
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70208751 | 96505525 | LRBFXCSA3KD099789 | Not sold | 12-01-2026 06:00 | $4,000 | 13-01-2026 04:03 | 14-01-2026 04:07 |
| 69939480 | 96505525 | LRBFXCSA3KD099789 | Not sold | 05-01-2026 06:00 | $2,050 | 05-01-2026 08:40 | 08-01-2026 04:11 |
| 25b0f211-5723-4b56-9180-aaaf37b1c324 | 96505525 | LRBFXCSA3KD099789 | Sold | 24-12-2025 09:36 | $6,000 | 24-12-2025 09:36 | 24-12-2025 09:36 |
| 69521048 | 96505525 | LRBFXCSA3KD099789 | Not sold | 24-12-2025 06:00 | $2,100 | 25-12-2025 04:12 | 27-12-2025 04:08 |
| 69245988 | 96505525 | LRBFXCSA3KD099789 | Not sold | 18-12-2025 06:00 | $2,050 | 19-12-2025 04:08 | 21-12-2025 03:50 |
| 63485879 | 60741535 | LRBFXCSA3KD099789 | Sold | 01-08-2025 05:00 | $4,100 | 02-08-2025 04:08 | 02-09-2025 07:07 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 122684 mi (197441 km) |
| Stan | TX |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Buick |
| Model | Envision |
| Seria | Essence |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Rear End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Red |
| Tytuł | 2019 BUICK ENVISION ESSENCE |
| Silnik | 2.5l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | LRBFXCSA3KD099789 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.