2023 GENESIS G70 BASE
- Identyfikator oferty: KMTG34TA4PU111219
- Aktualna oferta: $6,500
- Wycena: --
- Dokument: Clean
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60843442 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 16-05-2025 05:00 | $6,500 | 17-05-2025 04:21 | 17-05-2025 04:21 |
60660186 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 09-05-2025 05:00 | $10,300 | 10-05-2025 04:21 | 12-05-2025 04:06 |
60507924 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 07-05-2025 01:00 | $11,400 | 07-05-2025 04:17 | 08-05-2025 04:25 |
60219161 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 30-04-2025 01:00 | $12,200 | 30-04-2025 04:18 | 02-05-2025 04:26 |
60083566 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 25-04-2025 05:00 | $12,200 | 26-04-2025 04:23 | 28-04-2025 04:06 |
59923098 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 23-04-2025 01:00 | $11,500 | 23-04-2025 04:18 | 25-04-2025 04:28 |
59785817 | 52677885 | KMTG34TA4PU111219 | Not sold | 18-04-2025 05:00 | $11,500 | 19-04-2025 04:22 | 21-04-2025 04:06 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












Aukcja | copart |
Rok | 2023 |
Przebieg | 32224 mi (51860 km) |
Stan | IL |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Genesis |
Model | G70 |
Seria | Base |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | All Over |
Uszkodzenie wtórne | Front End |
Kluczyki | No |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | Rear Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2023 GENESIS G70 BASE |
Silnik | 2.0l 4 |
Cylindry | 4 |
Vin | KMTG34TA4PU111219 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.