2017 HYUNDAI VELOSTER
- Identyfikator oferty: KMHTC6AD7HU311496
- Aktualna oferta: $625
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0d033df2-d67a-4b64-aa74-85f1d663b9c0 | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Not sold | 06-01-2026 11:21 | $2,500 | 06-01-2026 11:21 | 06-01-2026 11:23 |
| 70002183 | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Sold | 06-01-2026 08:00 | $725 | 07-01-2026 04:22 | 07-01-2026 09:01 |
| 69247832 | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Not sold | 18-12-2025 08:00 | $575 | 19-12-2025 04:29 | 21-12-2025 04:12 |
| 929351f1-6424-4805-8b2b-1c5a5ce2576f | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Not sold | 04-12-2025 10:32 | $2,500 | 04-12-2025 10:33 | 12-12-2025 12:12 |
| 68107295 | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Not sold | 25-11-2025 08:00 | $400 | 26-11-2025 04:22 | 28-11-2025 04:48 |
| 5f47d0ea-5b2e-4860-8a5b-d9e927c03e13 | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Sold | 23-11-2025 03:50 | $2,600 | 23-11-2025 03:51 | 23-11-2025 03:51 |
| 67706522 | 90836705 | KMHTC6AD7HU311496 | Not sold | 18-11-2025 08:00 | $650 | 19-11-2025 04:22 | 20-11-2025 04:30 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2017 |
| Przebieg | 155959 mi (250992 km) |
| Stan | CA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Hyundai |
| Model | Veloster |
| Seria | -- |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Normal Wear |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2017 HYUNDAI VELOSTER |
| Silnik | 1.6l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | KMHTC6AD7HU311496 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.