2019 HYUNDAI IONIQ BLUE
- Identyfikator oferty: KMHC65LC3KU179074
- Aktualna oferta: $1,800
- Wycena: $11,513
- Dokument: Clean
- Status: Starts
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8e2c0be1-5754-49e3-9d8a-0550ea4a3f3a | 93570145 | KMHC65LC3KU179074 | Not sold | 13-01-2026 06:36 | $2,300 | 13-01-2026 06:36 | 13-01-2026 06:43 |
| 69971675 | 93570145 | KMHC65LC3KU179074 | Not sold | 06-01-2026 03:00 | $1,650 | 07-01-2026 04:21 | 07-01-2026 04:21 |
| c3333cf8-cb48-4942-b17b-223d30cfa06f | 93570145 | KMHC65LC3KU179074 | Not sold | 30-12-2025 06:37 | $2,800 | 30-12-2025 06:37 | 30-12-2025 07:04 |
| 69714342 | 93570145 | KMHC65LC3KU179074 | Sold | 30-12-2025 03:00 | $2,000 | 31-12-2025 04:26 | 02-01-2026 04:34 |
| 69428237 | 93570145 | KMHC65LC3KU179074 | Not sold | 23-12-2025 03:00 | $1,600 | 24-12-2025 04:29 | 26-12-2025 04:37 |
| 80df3534-982a-424d-9969-009a24f04100 | 93570145 | KMHC65LC3KU179074 | Not sold | 16-12-2025 06:16 | $1,300 | 17-12-2025 04:25 | 17-12-2025 04:25 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 199977 mi (321832 km) |
| Stan | MD |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Hyundai |
| Model | Ioniq |
| Seria | Blue |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Side |
| Uszkodzenie wtórne | Minor Dent/Scratches |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Hybrid |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2019 HYUNDAI IONIQ BLUE |
| Silnik | 1.6l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | KMHC65LC3KU179074 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.