2019 CHEVROLET TRAX 1LT
- Identyfikator oferty: KL7CJPSB8KB875901
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60c90baf-9fd1-4bd1-b7e0-d3b83c19f3d1 | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Sold | 15-01-2026 05:36 | $1,950 | 15-01-2026 05:36 | 15-01-2026 05:36 |
| 69950898 | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Not sold | 06-01-2026 02:00 | $550 | 08-01-2026 04:22 | 08-01-2026 04:22 |
| 0bc86a55-4608-43d4-bd2a-dc727b20c24a | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Not sold | 31-12-2025 06:37 | $2,950 | 31-12-2025 06:37 | 31-12-2025 06:42 |
| 69768540 | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Not sold | 31-12-2025 03:00 | $525 | 01-01-2026 04:23 | 03-01-2026 04:16 |
| 69690513 | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Not sold | 30-12-2025 02:00 | $1,700 | 31-12-2025 04:13 | 31-12-2025 04:13 |
| 69489901 | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Not sold | 24-12-2025 03:00 | $650 | 25-12-2025 04:25 | 27-12-2025 04:14 |
| 69406668 | 95005515 | KL7CJPSB8KB875901 | Not sold | 23-12-2025 02:00 | $1,650 | 23-12-2025 04:07 | 24-12-2025 04:14 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 199448 mi (320980 km) |
| Stan | OH |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Chevrolet |
| Model | Trax |
| Seria | 1lt |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Mechanical |
| Uszkodzenie wtórne | Rear End |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Grey |
| Tytuł | 2019 CHEVROLET TRAX 1LT |
| Silnik | 1.4l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | KL7CJPSB8KB875901 |
Popularne modele Chevrolet
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.