2019 LEXUS RX 350L PREMIUM
- Identyfikator oferty: JTJDZKCA9K2020131
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $31,915
- Dokument: Salvage
- Status: Starts
- Sprzedawca: Progressive
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63483754 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Sold | 01-08-2025 01:30 | $6,850 | 02-08-2025 04:15 | 02-09-2025 02:20 |
| 63184391 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Not sold | 25-07-2025 01:30 | $6,300 | 26-07-2025 04:15 | 28-07-2025 04:04 |
| 62892751 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Not sold | 18-07-2025 01:30 | $8,600 | 19-07-2025 04:14 | 20-07-2025 04:10 |
| 62601139 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Not sold | 11-07-2025 01:30 | $6,200 | 12-07-2025 04:14 | 14-07-2025 04:04 |
| 62391739 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Not sold | 07-07-2025 01:30 | $5,850 | 08-07-2025 04:05 | 11-07-2025 05:10 |
| 61756007 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Not sold | 18-06-2025 07:52 | $11,050 | 19-06-2025 04:09 | 21-06-2025 04:10 |
| 3ae1f38e-4f32-4880-ab01-a09552419c84 | 42286614 | JTJDZKCA9K2020131 | Not sold | 13-06-2025 04:23 | $7,800 | 14-06-2025 04:20 | 14-06-2025 06:22 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł
| Aukcja | iaai |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 1 mi (2 km) |
| Stan | PA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Lexus |
| Model | RX 350L |
| Seria | Premium |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2019 LEXUS RX 350L PREMIUM |
| Silnik | 3.5l v-6 di, dohc, vvt, 290hp |
| Cylindry | 6 |
| Vin | JTJDZKCA9K2020131 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.