2015 MAZDA CX-9 TOURING
- Identyfikator oferty: JM3TB2CA0F0452330
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $5,275
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62139459 | 46786435 | JM3TB2CA0F0452330 | Not sold | 30-06-2025 02:00 | $1,350 | 01-07-2025 04:00 | 03-07-2025 04:01 |
61900329 | 46786435 | JM3TB2CA0F0452330 | Not sold | 23-06-2025 02:00 | $875 | 24-06-2025 04:00 | 26-06-2025 04:01 |
61673922 | 46786435 | JM3TB2CA0F0452330 | Not sold | 16-06-2025 02:00 | $1,150 | 17-06-2025 04:00 | 19-06-2025 04:01 |
61265731 | 46786435 | JM3TB2CA0F0452330 | Sold | 02-06-2025 02:00 | $2,700 | 03-06-2025 04:01 | 05-06-2025 04:02 |
61056771 | 46786435 | JM3TB2CA0F0452330 | ON APPROVAL | 23-05-2025 02:00 | $1,300 | 24-05-2025 04:02 | 26-05-2025 04:00 |
60859051 | 46786435 | JM3TB2CA0F0452330 | Not sold | 19-05-2025 02:00 | $975 | 20-05-2025 04:00 | 22-05-2025 08:07 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













Aukcja | copart |
Rok | 2015 |
Przebieg | 137658 mi (221539 km) |
Stan | KY |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Mazda |
Model | CX-9 |
Seria | Touring |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Normal Wear |
Uszkodzenie wtórne | Mechanical |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | Front Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2015 MAZDA CX-9 TOURING |
Silnik | 3.7l 6 |
Cylindry | 6 |
Vin | JM3TB2CA0F0452330 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.