2014 CHEVROLET SS
- Identyfikator oferty: 6G3F15RW8EL933147
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $17,510
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: GEICO
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eaf6d0d8-faef-478c-8cb4-b9bd997a0f27 | 97002765 | 6G3F15RW8EL933147 | Not sold | 15-01-2026 05:36 | $26,000 | 15-01-2026 05:36 | 15-01-2026 06:13 |
| 69775423 | 97002765 | 6G3F15RW8EL933147 | Not sold | 31-12-2025 03:00 | $1,100 | 01-01-2026 04:22 | 03-01-2026 04:14 |
| addc6116-1850-499b-b9ce-fb0e21c41fb7 | 97002765 | 6G3F15RW8EL933147 | Not sold | 24-12-2025 05:37 | $26,000 | 24-12-2025 05:37 | 24-12-2025 06:16 |
| 69485283 | 97002765 | 6G3F15RW8EL933147 | Not sold | 24-12-2025 03:00 | $4,300 | 25-12-2025 04:22 | 27-12-2025 04:13 |
| 69404244 | 97002765 | 6G3F15RW8EL933147 | Not sold | 23-12-2025 02:00 | $3,500 | 23-12-2025 04:07 | 24-12-2025 04:12 |
| 54262390 | 79627104 | 6G3F15RW8EL933147 | Sold | 02-12-2024 03:00 | $7,200 | 03-12-2024 04:27 | 05-12-2024 04:18 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2014 |
| Przebieg | 196897 mi (316875 km) |
| Stan | GA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Chevrolet |
| Model | SS |
| Seria | -- |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Flexible Fuel |
| Napęd | Rear Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2014 CHEVROLET SS |
| Silnik | 6.2l 8 |
| Cylindry | 8 |
| Vin | 6G3F15RW8EL933147 |
Popularne modele Chevrolet
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.