2020 BMW X7 M50I
- Identyfikator oferty: 5UXCX6C03LLE35512
- Aktualna oferta: $32,750
- Wycena: $65,221
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60625964 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-05-2025 01:00 | $32,750 | 09-05-2025 02:17 | 10-05-2025 04:05 |
60493284 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-05-2025 07:00 | $32,750 | 07-05-2025 04:04 | 08-05-2025 04:06 |
60335792 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 02-05-2025 01:00 | $37,750 | 02-05-2025 04:06 | 05-05-2025 04:02 |
60211557 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 29-04-2025 07:00 | $37,750 | 30-04-2025 04:03 | 01-05-2025 04:06 |
59920314 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 22-04-2025 07:00 | $15,300 | 23-04-2025 04:04 | 25-04-2025 04:05 |
59749168 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 18-04-2025 01:00 | $37,500 | 19-04-2025 04:04 | 21-04-2025 04:01 |
59620301 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Sold | 16-04-2025 08:50 | $38,000 | 17-04-2025 04:05 | 17-04-2025 04:05 |
59614692 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 15-04-2025 07:00 | $37,500 | 16-04-2025 04:03 | 16-04-2025 09:30 |
59449435 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 11-04-2025 01:00 | $31,750 | 11-04-2025 04:05 | 15-04-2025 10:10 |
59320171 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 08-04-2025 07:00 | $31,750 | 09-04-2025 04:03 | 10-04-2025 06:51 |
59147156 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 04-04-2025 01:00 | $31,750 | 04-04-2025 04:04 | 07-04-2025 04:01 |
59016359 | 51104095 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 01-04-2025 07:00 | $31,750 | 03-04-2025 04:04 | 03-04-2025 04:04 |
58634642 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 24-03-2025 07:00 | $32,750 | 25-03-2025 04:03 | 27-03-2025 04:08 |
58477956 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-03-2025 01:00 | $30,750 | 20-03-2025 04:08 | 22-03-2025 04:07 |
58323351 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-03-2025 07:00 | $30,750 | 18-03-2025 04:02 | 19-03-2025 04:05 |
58167843 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-03-2025 01:00 | $32,750 | 14-03-2025 04:08 | 16-03-2025 04:05 |
58021231 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 10-03-2025 07:00 | $32,750 | 11-03-2025 01:08 | 12-03-2025 04:05 |
57864983 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-03-2025 02:00 | $34,750 | 06-03-2025 04:08 | 09-03-2025 04:05 |
57710066 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 03-03-2025 08:00 | $34,750 | 04-03-2025 04:03 | 05-03-2025 04:05 |
57553064 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 27-02-2025 02:00 | $36,750 | 27-02-2025 04:08 | 01-03-2025 04:06 |
57431016 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 24-02-2025 08:00 | $36,750 | 25-02-2025 04:03 | 25-02-2025 04:03 |
57163688 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-02-2025 08:00 | $30,250 | 18-02-2025 04:03 | 21-02-2025 04:08 |
57024578 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-02-2025 02:00 | $36,750 | 13-02-2025 04:08 | 15-02-2025 04:06 |
56899872 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 10-02-2025 08:00 | $36,750 | 11-02-2025 04:02 | 12-02-2025 04:05 |
56774447 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-02-2025 02:00 | $37,500 | 06-02-2025 04:08 | 09-02-2025 04:04 |
56652767 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 03-02-2025 08:00 | $37,500 | 04-02-2025 04:03 | 05-02-2025 04:05 |
56150800 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 21-01-2025 10:47 | 22-01-2025 04:04 | 30-01-2025 06:10 | |
56037874 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 16-01-2025 02:00 | $37,500 | 16-01-2025 04:07 | 19-01-2025 04:04 |
55919061 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 13-01-2025 08:00 | $37,500 | 14-01-2025 04:03 | 15-01-2025 04:05 |
55790041 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-01-2025 02:00 | $37,750 | 09-01-2025 04:07 | 12-01-2025 04:03 |
55673002 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-01-2025 08:00 | $37,750 | 07-01-2025 04:03 | 08-01-2025 04:05 |
55599229 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 03-01-2025 02:00 | $34,750 | 03-01-2025 01:27 | 05-01-2025 04:04 |
55452275 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 30-12-2024 08:00 | $34,750 | 31-12-2024 04:02 | 02-01-2025 04:05 |
55367802 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 27-12-2024 02:00 | $35,250 | 27-12-2024 04:07 | 30-12-2024 04:01 |
55196918 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 23-12-2024 08:00 | $35,250 | 24-12-2024 04:03 | 27-12-2024 02:10 |
55027002 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 19-12-2024 02:00 | $35,750 | 19-12-2024 04:07 | 22-12-2024 04:04 |
54875047 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 16-12-2024 08:00 | $35,750 | 17-12-2024 04:02 | 18-12-2024 04:05 |
54563350 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-12-2024 08:00 | $37,750 | 10-12-2024 04:03 | 12-12-2024 04:07 |
54412157 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 05-12-2024 02:00 | $44,750 | 05-12-2024 04:06 | 07-12-2024 04:05 |
54027489 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 25-11-2024 08:00 | $42,750 | 26-11-2024 04:02 | 29-11-2024 04:05 |
53870170 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 21-11-2024 02:00 | $41,750 | 21-11-2024 04:06 | 24-11-2024 04:03 |
53728131 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 18-11-2024 08:00 | $41,750 | 19-11-2024 04:03 | 20-11-2024 04:04 |
53584110 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 14-11-2024 02:00 | $44,500 | 14-11-2024 04:06 | 17-11-2024 04:03 |
53437394 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 11-11-2024 08:00 | $44,500 | 12-11-2024 04:02 | 13-11-2024 04:04 |
53106299 | 78481664 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 04-11-2024 08:00 | $46,750 | 05-11-2024 04:01 | 05-11-2024 04:01 |
51831447 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 02-10-2024 04:30 | $45,250 | 03-10-2024 04:08 | 03-10-2024 04:08 |
51277772 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 18-09-2024 04:30 | $18,925 | 19-09-2024 04:06 | 21-09-2024 04:06 |
50786521 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 04-09-2024 04:30 | $27,475 | 05-09-2024 04:05 | 07-09-2024 04:05 |
50552077 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 28-08-2024 04:30 | $46,200 | 29-08-2024 04:08 | 31-08-2024 04:05 |
50330704 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 21-08-2024 04:30 | $15,925 | 22-08-2024 04:05 | 24-08-2024 04:05 |
50081824 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 14-08-2024 04:30 | $13,650 | 15-08-2024 04:05 | 16-08-2024 04:06 |
49830222 | 39979042 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 07-08-2024 04:30 | $27,925 | 08-08-2024 04:05 | 10-08-2024 04:05 |
49381893 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | ON APPROVAL | 24-07-2024 04:30 | $35,000 | 25-07-2024 04:06 | 27-07-2024 04:06 |
49128196 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-07-2024 04:30 | $18,025 | 18-07-2024 08:27 | 20-07-2024 04:05 |
48854129 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 10-07-2024 04:30 | $25,025 | 10-07-2024 08:27 | 13-07-2024 04:06 |
48628056 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 03-07-2024 04:30 | $20,275 | 04-07-2024 04:07 | 06-07-2024 04:04 |
48353252 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 26-06-2024 04:30 | $15,825 | 27-06-2024 04:05 | 29-06-2024 04:05 |
48077850 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 19-06-2024 04:30 | $53,000 | 20-06-2024 04:06 | 22-06-2024 04:05 |
47810270 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 12-06-2024 04:30 | $52,000 | 13-06-2024 04:05 | 15-06-2024 04:05 |
47026719 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 22-05-2024 04:30 | $51,500 | 23-05-2024 04:04 | 06-06-2024 08:30 |
46767855 | 39401916 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 15-05-2024 04:30 | $45,250 | 16-05-2024 04:04 | 18-05-2024 04:04 |
45472483 | 38883540 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 11-04-2024 04:30 | $50,000 | 12-04-2024 04:06 | 14-04-2024 04:03 |
45219751 | 38883540 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 04-04-2024 04:30 | $49,275 | 05-04-2024 04:05 | 07-04-2024 04:03 |
44960257 | 38883540 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 28-03-2024 04:30 | $22,725 | 29-03-2024 04:04 | 31-03-2024 04:03 |
44687152 | 38883540 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 21-03-2024 04:30 | $44,725 | 22-03-2024 04:23 | 24-03-2024 04:12 |
44402538 | 38883540 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 14-03-2024 04:30 | $58,250 | 15-03-2024 04:02 | 24-03-2024 04:12 |
43491160 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Sold | 21-02-2024 02:00 | $54,500 | 21-02-2024 04:03 | 23-02-2024 04:05 |
43371322 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 16-02-2024 08:00 | $54,500 | 17-02-2024 04:04 | 23-02-2024 04:05 |
43213092 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 14-02-2024 02:00 | $45,750 | 15-02-2024 04:04 | 23-02-2024 04:05 |
43084113 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-02-2024 08:00 | $45,750 | 12-02-2024 09:40 | 23-02-2024 04:05 |
42915511 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 07-02-2024 02:00 | $52,000 | 08-02-2024 09:45 | 23-02-2024 04:05 |
42779189 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 02-02-2024 08:00 | $52,000 | 03-02-2024 01:22 | 23-02-2024 04:05 |
42623723 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 31-01-2024 02:00 | $47,000 | 31-01-2024 05:09 | 23-02-2024 04:05 |
42500329 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 26-01-2024 08:00 | $47,000 | 27-01-2024 05:11 | 23-02-2024 04:05 |
42347012 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 24-01-2024 02:00 | $46,250 | 24-01-2024 05:08 | 23-02-2024 04:05 |
42231334 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 19-01-2024 08:00 | $46,250 | 20-01-2024 05:07 | 23-02-2024 04:05 |
42091585 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-01-2024 02:00 | $51,500 | 17-01-2024 05:05 | 23-02-2024 04:05 |
41972749 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 12-01-2024 08:00 | $51,500 | 13-01-2024 05:07 | 23-02-2024 04:05 |
41720744 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 05-01-2024 08:00 | $20,200 | 06-01-2024 04:18 | 23-02-2024 04:05 |
41638166 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 04-01-2024 02:00 | $52,000 | 04-01-2024 04:20 | 23-02-2024 04:05 |
41513771 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 29-12-2023 08:00 | $52,000 | 30-12-2023 06:22 | 23-02-2024 04:05 |
41411734 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 28-12-2023 02:00 | $55,000 | 28-12-2023 06:21 | 23-02-2024 04:05 |
41281288 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 22-12-2023 08:00 | $55,000 | 23-12-2023 09:34 | 23-02-2024 04:05 |
41104855 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-12-2023 02:00 | $54,000 | 22-12-2023 02:27 | 23-02-2024 04:05 |
40976869 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 15-12-2023 08:00 | $54,000 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
40835443 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-12-2023 02:00 | $57,500 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
40705959 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 08-12-2023 08:00 | $57,500 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
40422169 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 01-12-2023 08:00 | $40,000 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
40220710 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 28-11-2023 02:00 | $56,000 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
40060259 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 21-11-2023 08:00 | $56,000 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
39907553 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-11-2023 02:00 | $59,500 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
39783983 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 14-11-2023 08:00 | $59,500 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
39500679 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 07-11-2023 08:00 | $15,100 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
39104253 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 27-10-2023 07:00 | $58,500 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
38997809 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 25-10-2023 01:00 | $63,000 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
38914250 | 71847533 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-10-2023 07:00 | $63,000 | 16-12-2023 07:23 | 23-02-2024 04:05 |
38448955 | 37572845 | 5UXCX6C03LLE35512 | Sold | 09-10-2023 05:00 | $56,750 | 16-12-2023 07:23 | 16-12-2023 07:23 |
38192196 | 37572845 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 02-10-2023 05:00 | $55,500 | 16-12-2023 07:23 | 16-12-2023 07:23 |
37935610 | 37572845 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 25-09-2023 05:00 | $56,500 | 16-12-2023 07:23 | 16-12-2023 07:23 |
37687743 | 37572845 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 18-09-2023 05:00 | $21,525 | 16-12-2023 07:23 | 16-12-2023 07:23 |
35591661 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 24-07-2023 07:00 | $53,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
35466711 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-07-2023 01:00 | $50,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
35341901 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-07-2023 07:00 | $50,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
35209853 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-07-2023 01:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
35084719 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 10-07-2023 07:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
35006585 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 07-07-2023 01:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34864767 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 03-07-2023 07:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34715937 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 29-06-2023 01:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34595888 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 26-06-2023 07:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34476148 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 22-06-2023 01:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34357292 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 19-06-2023 07:00 | $52,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34230080 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 15-06-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
34108783 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 12-06-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33973916 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 08-06-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33829959 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 05-06-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33760674 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 02-06-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33656051 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 30-05-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33467108 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 25-05-2023 01:00 | $53,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33332511 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 22-05-2023 07:00 | $53,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33205577 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 18-05-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
33097325 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 15-05-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32963535 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 11-05-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32841916 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 08-05-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32701674 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 04-05-2023 01:00 | $55,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32567369 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 01-05-2023 07:00 | $55,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32446345 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 27-04-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32320704 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 24-04-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32192116 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-04-2023 01:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
32059363 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-04-2023 07:00 | $54,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31931064 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-04-2023 01:00 | $45,250 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31819142 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 10-04-2023 07:00 | $45,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31692166 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-04-2023 01:00 | $50,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31558460 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 03-04-2023 07:00 | $50,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31414217 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 30-03-2023 01:00 | $55,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31275340 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 27-03-2023 07:00 | $55,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31144559 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 23-03-2023 01:00 | $57,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
31010377 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-03-2023 07:00 | $57,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30870755 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 16-03-2023 01:00 | $62,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30736915 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-03-2023 07:00 | $62,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30594521 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-03-2023 02:00 | $61,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30452861 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-03-2023 08:00 | $61,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30313178 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 02-03-2023 02:00 | $63,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30179058 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 27-02-2023 08:00 | $63,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
30035861 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 23-02-2023 02:00 | $63,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29900713 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 20-02-2023 08:00 | $63,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29752171 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 16-02-2023 02:00 | $63,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29613517 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 13-02-2023 08:00 | $63,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29474816 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-02-2023 02:00 | $63,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29346427 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-02-2023 08:00 | $63,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29209300 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 02-02-2023 02:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
29073996 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 30-01-2023 08:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28943625 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 26-01-2023 02:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28823540 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 23-01-2023 08:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28689316 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 19-01-2023 02:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28561945 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 16-01-2023 08:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28436764 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 12-01-2023 02:00 | $65,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28313913 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 09-01-2023 08:00 | $65,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28235155 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 06-01-2023 02:00 | $65,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28133764 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 03-01-2023 08:00 | $65,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
28022154 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 30-12-2022 02:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27905343 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 27-12-2022 08:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27743423 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 22-12-2022 02:00 | $62,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27598813 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 19-12-2022 08:00 | $62,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27471555 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 15-12-2022 02:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27337068 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 12-12-2022 08:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27201100 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 08-12-2022 02:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
27075898 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 05-12-2022 08:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26994047 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 01-12-2022 08:00 | $66,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26736937 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 24-11-2022 02:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26602912 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 21-11-2022 08:00 | $64,500 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26467736 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 17-11-2022 02:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26344168 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 14-11-2022 08:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26201418 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 10-11-2022 02:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
26074886 | 54381752 | 5UXCX6C03LLE35512 | Not sold | 07-11-2022 08:00 | $64,000 | 16-12-2023 07:24 | 18-12-2023 12:52 |
