2020 BMW X7 M50I

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 5UXCX6C03LLE35512
  • Aktualna oferta: $32,750
  • Wycena: $65,221
  • Dokument: Salvage
  • Status: Run & Drive
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
60625964511040955UXCX6C03LLE35512Not sold09-05-2025 01:00$32,75009-05-2025 02:1710-05-2025 04:05
60493284511040955UXCX6C03LLE35512Not sold06-05-2025 07:00$32,75007-05-2025 04:0408-05-2025 04:06
60335792511040955UXCX6C03LLE35512Not sold02-05-2025 01:00$37,75002-05-2025 04:0605-05-2025 04:02
60211557511040955UXCX6C03LLE35512Not sold29-04-2025 07:00$37,75030-04-2025 04:0301-05-2025 04:06
59920314511040955UXCX6C03LLE35512Not sold22-04-2025 07:00$15,30023-04-2025 04:0425-04-2025 04:05
59749168511040955UXCX6C03LLE35512Not sold18-04-2025 01:00$37,50019-04-2025 04:0421-04-2025 04:01
59620301511040955UXCX6C03LLE35512Sold16-04-2025 08:50$38,00017-04-2025 04:0517-04-2025 04:05
59614692511040955UXCX6C03LLE35512Not sold15-04-2025 07:00$37,50016-04-2025 04:0316-04-2025 09:30
59449435511040955UXCX6C03LLE35512Not sold11-04-2025 01:00$31,75011-04-2025 04:0515-04-2025 10:10
59320171511040955UXCX6C03LLE35512Not sold08-04-2025 07:00$31,75009-04-2025 04:0310-04-2025 06:51
59147156511040955UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL04-04-2025 01:00$31,75004-04-2025 04:0407-04-2025 04:01
59016359511040955UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL01-04-2025 07:00$31,75003-04-2025 04:0403-04-2025 04:04
58634642784816645UXCX6C03LLE35512Not sold24-03-2025 07:00$32,75025-03-2025 04:0327-03-2025 04:08
58477956784816645UXCX6C03LLE35512Not sold20-03-2025 01:00$30,75020-03-2025 04:0822-03-2025 04:07
58323351784816645UXCX6C03LLE35512Not sold17-03-2025 07:00$30,75018-03-2025 04:0219-03-2025 04:05
58167843784816645UXCX6C03LLE35512Not sold13-03-2025 01:00$32,75014-03-2025 04:0816-03-2025 04:05
58021231784816645UXCX6C03LLE35512Not sold10-03-2025 07:00$32,75011-03-2025 01:0812-03-2025 04:05
57864983784816645UXCX6C03LLE35512Not sold06-03-2025 02:00$34,75006-03-2025 04:0809-03-2025 04:05
57710066784816645UXCX6C03LLE35512Not sold03-03-2025 08:00$34,75004-03-2025 04:0305-03-2025 04:05
57553064784816645UXCX6C03LLE35512Not sold27-02-2025 02:00$36,75027-02-2025 04:0801-03-2025 04:06
57431016784816645UXCX6C03LLE35512Not sold24-02-2025 08:00$36,75025-02-2025 04:0325-02-2025 04:03
57163688784816645UXCX6C03LLE35512Not sold17-02-2025 08:00$30,25018-02-2025 04:0321-02-2025 04:08
57024578784816645UXCX6C03LLE35512Not sold13-02-2025 02:00$36,75013-02-2025 04:0815-02-2025 04:06
56899872784816645UXCX6C03LLE35512Not sold10-02-2025 08:00$36,75011-02-2025 04:0212-02-2025 04:05
56774447784816645UXCX6C03LLE35512Not sold06-02-2025 02:00$37,50006-02-2025 04:0809-02-2025 04:04
56652767784816645UXCX6C03LLE35512Not sold03-02-2025 08:00$37,50004-02-2025 04:0305-02-2025 04:05
56150800784816645UXCX6C03LLE35512Not sold21-01-2025 10:4722-01-2025 04:0430-01-2025 06:10
56037874784816645UXCX6C03LLE35512Not sold16-01-2025 02:00$37,50016-01-2025 04:0719-01-2025 04:04
55919061784816645UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL13-01-2025 08:00$37,50014-01-2025 04:0315-01-2025 04:05
55790041784816645UXCX6C03LLE35512Not sold09-01-2025 02:00$37,75009-01-2025 04:0712-01-2025 04:03
55673002784816645UXCX6C03LLE35512Not sold06-01-2025 08:00$37,75007-01-2025 04:0308-01-2025 04:05
55599229784816645UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL03-01-2025 02:00$34,75003-01-2025 01:2705-01-2025 04:04
55452275784816645UXCX6C03LLE35512Not sold30-12-2024 08:00$34,75031-12-2024 04:0202-01-2025 04:05
55367802784816645UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL27-12-2024 02:00$35,25027-12-2024 04:0730-12-2024 04:01
55196918784816645UXCX6C03LLE35512Not sold23-12-2024 08:00$35,25024-12-2024 04:0327-12-2024 02:10
55027002784816645UXCX6C03LLE35512Not sold19-12-2024 02:00$35,75019-12-2024 04:0722-12-2024 04:04
54875047784816645UXCX6C03LLE35512Not sold16-12-2024 08:00$35,75017-12-2024 04:0218-12-2024 04:05
54563350784816645UXCX6C03LLE35512Not sold09-12-2024 08:00$37,75010-12-2024 04:0312-12-2024 04:07
54412157784816645UXCX6C03LLE35512Not sold05-12-2024 02:00$44,75005-12-2024 04:0607-12-2024 04:05
54027489784816645UXCX6C03LLE35512Not sold25-11-2024 08:00$42,75026-11-2024 04:0229-11-2024 04:05
53870170784816645UXCX6C03LLE35512Not sold21-11-2024 02:00$41,75021-11-2024 04:0624-11-2024 04:03
53728131784816645UXCX6C03LLE35512Not sold18-11-2024 08:00$41,75019-11-2024 04:0320-11-2024 04:04
53584110784816645UXCX6C03LLE35512Not sold14-11-2024 02:00$44,50014-11-2024 04:0617-11-2024 04:03
53437394784816645UXCX6C03LLE35512Not sold11-11-2024 08:00$44,50012-11-2024 04:0213-11-2024 04:04
53106299784816645UXCX6C03LLE35512Not sold04-11-2024 08:00$46,75005-11-2024 04:0105-11-2024 04:01
51831447399790425UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL02-10-2024 04:30$45,25003-10-2024 04:0803-10-2024 04:08
51277772399790425UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL18-09-2024 04:30$18,92519-09-2024 04:0621-09-2024 04:06
50786521399790425UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL04-09-2024 04:30$27,47505-09-2024 04:0507-09-2024 04:05
50552077399790425UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL28-08-2024 04:30$46,20029-08-2024 04:0831-08-2024 04:05
50330704399790425UXCX6C03LLE35512Not sold21-08-2024 04:30$15,92522-08-2024 04:0524-08-2024 04:05
50081824399790425UXCX6C03LLE35512Not sold14-08-2024 04:30$13,65015-08-2024 04:0516-08-2024 04:06
49830222399790425UXCX6C03LLE35512Not sold07-08-2024 04:30$27,92508-08-2024 04:0510-08-2024 04:05
49381893394019165UXCX6C03LLE35512ON APPROVAL24-07-2024 04:30$35,00025-07-2024 04:0627-07-2024 04:06
49128196394019165UXCX6C03LLE35512Not sold17-07-2024 04:30$18,02518-07-2024 08:2720-07-2024 04:05
48854129394019165UXCX6C03LLE35512Not sold10-07-2024 04:30$25,02510-07-2024 08:2713-07-2024 04:06
48628056394019165UXCX6C03LLE35512Not sold03-07-2024 04:30$20,27504-07-2024 04:0706-07-2024 04:04
48353252394019165UXCX6C03LLE35512Not sold26-06-2024 04:30$15,82527-06-2024 04:0529-06-2024 04:05
48077850394019165UXCX6C03LLE35512Not sold19-06-2024 04:30$53,00020-06-2024 04:0622-06-2024 04:05
47810270394019165UXCX6C03LLE35512Not sold12-06-2024 04:30$52,00013-06-2024 04:0515-06-2024 04:05
47026719394019165UXCX6C03LLE35512Not sold22-05-2024 04:30$51,50023-05-2024 04:0406-06-2024 08:30
46767855394019165UXCX6C03LLE35512Not sold15-05-2024 04:30$45,25016-05-2024 04:0418-05-2024 04:04
45472483388835405UXCX6C03LLE35512Not sold11-04-2024 04:30$50,00012-04-2024 04:0614-04-2024 04:03
45219751388835405UXCX6C03LLE35512Not sold04-04-2024 04:30$49,27505-04-2024 04:0507-04-2024 04:03
44960257388835405UXCX6C03LLE35512Not sold28-03-2024 04:30$22,72529-03-2024 04:0431-03-2024 04:03
44687152388835405UXCX6C03LLE35512Not sold21-03-2024 04:30$44,72522-03-2024 04:2324-03-2024 04:12
44402538388835405UXCX6C03LLE35512Not sold14-03-2024 04:30$58,25015-03-2024 04:0224-03-2024 04:12
43491160718475335UXCX6C03LLE35512Sold21-02-2024 02:00$54,50021-02-2024 04:0323-02-2024 04:05
43371322718475335UXCX6C03LLE35512Not sold16-02-2024 08:00$54,50017-02-2024 04:0423-02-2024 04:05
43213092718475335UXCX6C03LLE35512Not sold14-02-2024 02:00$45,75015-02-2024 04:0423-02-2024 04:05
43084113718475335UXCX6C03LLE35512Not sold09-02-2024 08:00$45,75012-02-2024 09:4023-02-2024 04:05
42915511718475335UXCX6C03LLE35512Not sold07-02-2024 02:00$52,00008-02-2024 09:4523-02-2024 04:05
42779189718475335UXCX6C03LLE35512Not sold02-02-2024 08:00$52,00003-02-2024 01:2223-02-2024 04:05
42623723718475335UXCX6C03LLE35512Not sold31-01-2024 02:00$47,00031-01-2024 05:0923-02-2024 04:05
42500329718475335UXCX6C03LLE35512Not sold26-01-2024 08:00$47,00027-01-2024 05:1123-02-2024 04:05
42347012718475335UXCX6C03LLE35512Not sold24-01-2024 02:00$46,25024-01-2024 05:0823-02-2024 04:05
42231334718475335UXCX6C03LLE35512Not sold19-01-2024 08:00$46,25020-01-2024 05:0723-02-2024 04:05
42091585718475335UXCX6C03LLE35512Not sold17-01-2024 02:00$51,50017-01-2024 05:0523-02-2024 04:05
41972749718475335UXCX6C03LLE35512Not sold12-01-2024 08:00$51,50013-01-2024 05:0723-02-2024 04:05
41720744718475335UXCX6C03LLE35512Not sold05-01-2024 08:00$20,20006-01-2024 04:1823-02-2024 04:05
41638166718475335UXCX6C03LLE35512Not sold04-01-2024 02:00$52,00004-01-2024 04:2023-02-2024 04:05
41513771718475335UXCX6C03LLE35512Not sold29-12-2023 08:00$52,00030-12-2023 06:2223-02-2024 04:05
41411734718475335UXCX6C03LLE35512Not sold28-12-2023 02:00$55,00028-12-2023 06:2123-02-2024 04:05
41281288718475335UXCX6C03LLE35512Not sold22-12-2023 08:00$55,00023-12-2023 09:3423-02-2024 04:05
41104855718475335UXCX6C03LLE35512Not sold20-12-2023 02:00$54,00022-12-2023 02:2723-02-2024 04:05
40976869718475335UXCX6C03LLE35512Not sold15-12-2023 08:00$54,00016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
40835443718475335UXCX6C03LLE35512Not sold13-12-2023 02:00$57,50016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
40705959718475335UXCX6C03LLE35512Not sold08-12-2023 08:00$57,50016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
40422169718475335UXCX6C03LLE35512Not sold01-12-2023 08:00$40,00016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
40220710718475335UXCX6C03LLE35512Not sold28-11-2023 02:00$56,00016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
40060259718475335UXCX6C03LLE35512Not sold21-11-2023 08:00$56,00016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
39907553718475335UXCX6C03LLE35512Not sold17-11-2023 02:00$59,50016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
39783983718475335UXCX6C03LLE35512Not sold14-11-2023 08:00$59,50016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
39500679718475335UXCX6C03LLE35512Not sold07-11-2023 08:00$15,10016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
39104253718475335UXCX6C03LLE35512Not sold27-10-2023 07:00$58,50016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
38997809718475335UXCX6C03LLE35512Not sold25-10-2023 01:00$63,00016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
38914250718475335UXCX6C03LLE35512Not sold20-10-2023 07:00$63,00016-12-2023 07:2323-02-2024 04:05
38448955375728455UXCX6C03LLE35512Sold09-10-2023 05:00$56,75016-12-2023 07:2316-12-2023 07:23
38192196375728455UXCX6C03LLE35512Not sold02-10-2023 05:00$55,50016-12-2023 07:2316-12-2023 07:23
37935610375728455UXCX6C03LLE35512Not sold25-09-2023 05:00$56,50016-12-2023 07:2316-12-2023 07:23
37687743375728455UXCX6C03LLE35512Not sold18-09-2023 05:00$21,52516-12-2023 07:2316-12-2023 07:23
35591661543817525UXCX6C03LLE35512Not sold24-07-2023 07:00$53,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
35466711543817525UXCX6C03LLE35512Not sold20-07-2023 01:00$50,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
35341901543817525UXCX6C03LLE35512Not sold17-07-2023 07:00$50,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
35209853543817525UXCX6C03LLE35512Not sold13-07-2023 01:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
35084719543817525UXCX6C03LLE35512Not sold10-07-2023 07:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
35006585543817525UXCX6C03LLE35512Not sold07-07-2023 01:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34864767543817525UXCX6C03LLE35512Not sold03-07-2023 07:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34715937543817525UXCX6C03LLE35512Not sold29-06-2023 01:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34595888543817525UXCX6C03LLE35512Not sold26-06-2023 07:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34476148543817525UXCX6C03LLE35512Not sold22-06-2023 01:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34357292543817525UXCX6C03LLE35512Not sold19-06-2023 07:00$52,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34230080543817525UXCX6C03LLE35512Not sold15-06-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
34108783543817525UXCX6C03LLE35512Not sold12-06-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33973916543817525UXCX6C03LLE35512Not sold08-06-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33829959543817525UXCX6C03LLE35512Not sold05-06-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33760674543817525UXCX6C03LLE35512Not sold02-06-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33656051543817525UXCX6C03LLE35512Not sold30-05-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33467108543817525UXCX6C03LLE35512Not sold25-05-2023 01:00$53,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33332511543817525UXCX6C03LLE35512Not sold22-05-2023 07:00$53,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33205577543817525UXCX6C03LLE35512Not sold18-05-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
33097325543817525UXCX6C03LLE35512Not sold15-05-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32963535543817525UXCX6C03LLE35512Not sold11-05-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32841916543817525UXCX6C03LLE35512Not sold08-05-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32701674543817525UXCX6C03LLE35512Not sold04-05-2023 01:00$55,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32567369543817525UXCX6C03LLE35512Not sold01-05-2023 07:00$55,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32446345543817525UXCX6C03LLE35512Not sold27-04-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32320704543817525UXCX6C03LLE35512Not sold24-04-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32192116543817525UXCX6C03LLE35512Not sold20-04-2023 01:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
32059363543817525UXCX6C03LLE35512Not sold17-04-2023 07:00$54,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31931064543817525UXCX6C03LLE35512Not sold13-04-2023 01:00$45,25016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31819142543817525UXCX6C03LLE35512Not sold10-04-2023 07:00$45,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31692166543817525UXCX6C03LLE35512Not sold06-04-2023 01:00$50,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31558460543817525UXCX6C03LLE35512Not sold03-04-2023 07:00$50,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31414217543817525UXCX6C03LLE35512Not sold30-03-2023 01:00$55,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31275340543817525UXCX6C03LLE35512Not sold27-03-2023 07:00$55,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31144559543817525UXCX6C03LLE35512Not sold23-03-2023 01:00$57,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
31010377543817525UXCX6C03LLE35512Not sold20-03-2023 07:00$57,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30870755543817525UXCX6C03LLE35512Not sold16-03-2023 01:00$62,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30736915543817525UXCX6C03LLE35512Not sold13-03-2023 07:00$62,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30594521543817525UXCX6C03LLE35512Not sold09-03-2023 02:00$61,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30452861543817525UXCX6C03LLE35512Not sold06-03-2023 08:00$61,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30313178543817525UXCX6C03LLE35512Not sold02-03-2023 02:00$63,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30179058543817525UXCX6C03LLE35512Not sold27-02-2023 08:00$63,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
30035861543817525UXCX6C03LLE35512Not sold23-02-2023 02:00$63,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29900713543817525UXCX6C03LLE35512Not sold20-02-2023 08:00$63,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29752171543817525UXCX6C03LLE35512Not sold16-02-2023 02:00$63,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29613517543817525UXCX6C03LLE35512Not sold13-02-2023 08:00$63,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29474816543817525UXCX6C03LLE35512Not sold09-02-2023 02:00$63,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29346427543817525UXCX6C03LLE35512Not sold06-02-2023 08:00$63,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29209300543817525UXCX6C03LLE35512Not sold02-02-2023 02:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
29073996543817525UXCX6C03LLE35512Not sold30-01-2023 08:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28943625543817525UXCX6C03LLE35512Not sold26-01-2023 02:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28823540543817525UXCX6C03LLE35512Not sold23-01-2023 08:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28689316543817525UXCX6C03LLE35512Not sold19-01-2023 02:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28561945543817525UXCX6C03LLE35512Not sold16-01-2023 08:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28436764543817525UXCX6C03LLE35512Not sold12-01-2023 02:00$65,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28313913543817525UXCX6C03LLE35512Not sold09-01-2023 08:00$65,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28235155543817525UXCX6C03LLE35512Not sold06-01-2023 02:00$65,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28133764543817525UXCX6C03LLE35512Not sold03-01-2023 08:00$65,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
28022154543817525UXCX6C03LLE35512Not sold30-12-2022 02:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27905343543817525UXCX6C03LLE35512Not sold27-12-2022 08:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27743423543817525UXCX6C03LLE35512Not sold22-12-2022 02:00$62,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27598813543817525UXCX6C03LLE35512Not sold19-12-2022 08:00$62,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27471555543817525UXCX6C03LLE35512Not sold15-12-2022 02:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27337068543817525UXCX6C03LLE35512Not sold12-12-2022 08:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27201100543817525UXCX6C03LLE35512Not sold08-12-2022 02:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
27075898543817525UXCX6C03LLE35512Not sold05-12-2022 08:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26994047543817525UXCX6C03LLE35512Not sold01-12-2022 08:00$66,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26736937543817525UXCX6C03LLE35512Not sold24-11-2022 02:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26602912543817525UXCX6C03LLE35512Not sold21-11-2022 08:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26467736543817525UXCX6C03LLE35512Not sold17-11-2022 02:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26344168543817525UXCX6C03LLE35512Not sold14-11-2022 08:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26201418543817525UXCX6C03LLE35512Not sold10-11-2022 02:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
26074886543817525UXCX6C03LLE35512Not sold07-11-2022 08:00$64,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25941981543817525UXCX6C03LLE35512Not sold03-11-2022 01:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25810975543817525UXCX6C03LLE35512Not sold31-10-2022 07:00$64,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25681635543817525UXCX6C03LLE35512Not sold27-10-2022 01:00$63,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25556559543817525UXCX6C03LLE35512Not sold24-10-2022 07:00$63,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25430779543817525UXCX6C03LLE35512Not sold20-10-2022 01:00$65,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25310645543817525UXCX6C03LLE35512Not sold17-10-2022 07:00$65,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25179593543817525UXCX6C03LLE35512Not sold13-10-2022 01:00$65,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
25070315543817525UXCX6C03LLE35512Not sold10-10-2022 07:00$65,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24943768543817525UXCX6C03LLE35512Not sold06-10-2022 01:00$66,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24829824543817525UXCX6C03LLE35512Not sold03-10-2022 07:00$66,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24707024543817525UXCX6C03LLE35512Not sold29-09-2022 01:00$69,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24623583543817525UXCX6C03LLE35512Not sold26-09-2022 07:00$69,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24544188543817525UXCX6C03LLE35512Not sold22-09-2022 01:00$68,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24450670543817525UXCX6C03LLE35512Not sold19-09-2022 07:00$68,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24349062543817525UXCX6C03LLE35512Not sold15-09-2022 01:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24240830543817525UXCX6C03LLE35512Not sold12-09-2022 07:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24151053543817525UXCX6C03LLE35512Not sold09-09-2022 01:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
24002143543817525UXCX6C03LLE35512Not sold06-09-2022 07:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
23786822543817525UXCX6C03LLE35512Not sold01-09-2022 01:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
23611358543817525UXCX6C03LLE35512Not sold29-08-2022 07:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
23439516543817525UXCX6C03LLE35512Not sold25-08-2022 01:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
23278039543817525UXCX6C03LLE35512Not sold22-08-2022 07:00$67,50016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
23105817543817525UXCX6C03LLE35512Not sold18-08-2022 01:00$71,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
22962139543817525UXCX6C03LLE35512Not sold15-08-2022 07:00$71,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
22786022543817525UXCX6C03LLE35512Not sold11-08-2022 01:00$71,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
22633007543817525UXCX6C03LLE35512Not sold08-08-2022 07:00$71,00016-12-2023 07:2418-12-2023 12:52
11064926611338315UXCX6C03LLE35512Sold15-11-2021 03:00$56,50018-12-2023 12:5318-12-2023 12:53
10824423611338315UXCX6C03LLE35512Not sold03-11-2021 02:00$51,50018-12-2023 12:5318-12-2023 12:53
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2020
Przebieg--
StanCA
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaBMW
ModelX7
SeriaM50i
Strata--
Uszkodzenie pierwotneWater/Flood
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduNot Actual
PaliwoFlexible Fuel
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorWhite
Tytuł2020 BMW X7 M50I
Silnik4.4l 8
Cylindry8
Vin5UXCX6C03LLE35512

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.