2020 LINCOLN NAVIGATOR RESERVE
- Identyfikator oferty: 5LMJJ2LT3LEL11859
- Aktualna oferta: $6,400
- Wycena: $48,775
- Dokument: Clean
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60808544 | 54700045 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 15-05-2025 07:00 | $6,400 | 16-05-2025 04:15 | 17-05-2025 04:14 |
60623627 | 54700045 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 08-05-2025 07:00 | $9,700 | 09-05-2025 02:29 | 11-05-2025 07:11 |
59969478 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Sold | 23-04-2025 07:00 | $9,600 | 24-04-2025 04:18 | 26-04-2025 04:15 |
59842093 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 21-04-2025 07:00 | $2,100 | 22-04-2025 04:06 | 23-04-2025 04:13 |
59680047 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 17-04-2025 01:00 | $9,400 | 17-04-2025 04:18 | 20-04-2025 04:11 |
59537643 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 14-04-2025 07:00 | $9,400 | 15-04-2025 04:05 | 16-04-2025 04:13 |
59388459 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-04-2025 01:00 | $9,600 | 10-04-2025 07:05 | 13-04-2025 04:10 |
59242173 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 07-04-2025 07:00 | $7,100 | 08-04-2025 10:06 | 09-04-2025 04:13 |
59086688 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 03-04-2025 01:00 | $10,300 | 03-04-2025 04:19 | 06-04-2025 04:11 |
58944114 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 31-03-2025 07:00 | $10,300 | 01-04-2025 04:06 | 01-04-2025 04:06 |
58639032 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 24-03-2025 07:00 | $725 | 25-03-2025 04:07 | 27-03-2025 04:19 |
58478989 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 20-03-2025 01:00 | $7,400 | 20-03-2025 04:19 | 22-03-2025 04:16 |
58330386 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 17-03-2025 07:00 | $7,300 | 18-03-2025 04:06 | 19-03-2025 04:13 |
58168183 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 13-03-2025 01:00 | $10,300 | 14-03-2025 04:20 | 16-03-2025 04:11 |
58018502 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-03-2025 07:00 | $10,300 | 11-03-2025 01:12 | 12-03-2025 04:13 |
57863334 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 06-03-2025 02:00 | $10,600 | 06-03-2025 04:18 | 09-03-2025 04:11 |
57714477 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 03-03-2025 08:00 | $7,600 | 04-03-2025 04:06 | 05-03-2025 04:13 |
57427723 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 24-02-2025 08:00 | $5,600 | 25-02-2025 04:06 | 27-02-2025 04:18 |
57234194 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 19-02-2025 02:00 | $10,600 | 19-02-2025 04:12 | 22-02-2025 04:17 |
57157322 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 17-02-2025 08:00 | $10,600 | 18-02-2025 04:06 | 18-02-2025 04:06 |
56898930 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-02-2025 08:00 | $575 | 11-02-2025 04:06 | 14-02-2025 04:21 |
56774516 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 06-02-2025 02:00 | $11,100 | 06-02-2025 04:20 | 09-02-2025 04:10 |
56649904 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 03-02-2025 08:00 | $11,100 | 04-02-2025 04:06 | 05-02-2025 04:14 |
56396153 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 27-01-2025 08:00 | $5,900 | 28-01-2025 04:07 | 31-01-2025 04:20 |
56261377 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 23-01-2025 02:00 | $10,800 | 23-01-2025 04:17 | 25-01-2025 04:19 |
56036977 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 16-01-2025 02:00 | $10,800 | 16-01-2025 04:19 | 19-01-2025 04:09 |
55917932 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 13-01-2025 08:00 | $10,800 | 14-01-2025 04:07 | 15-01-2025 04:14 |
55671874 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 06-01-2025 08:00 | $2,750 | 07-01-2025 04:05 | 09-01-2025 04:19 |
55598715 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 03-01-2025 02:00 | $10,300 | 03-01-2025 01:41 | 06-01-2025 04:04 |
55455452 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 30-12-2024 08:00 | $10,300 | 31-12-2024 04:06 | 02-01-2025 04:17 |
55197356 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 23-12-2024 08:00 | $1,300 | 24-12-2024 04:06 | 27-12-2024 04:20 |
54888246 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Sold | 17-12-2024 11:17 | 18-12-2024 04:14 | 20-12-2024 04:21 | |
54875599 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 16-12-2024 08:00 | $2,650 | 17-12-2024 04:06 | 17-12-2024 04:06 |
54565763 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 09-12-2024 08:00 | $3,000 | 10-12-2024 04:07 | 13-12-2024 04:21 |
54417649 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 02-12-2024 08:00 | $2,850 | 06-12-2024 04:35 | 06-12-2024 04:35 |
54024515 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 25-11-2024 08:00 | $3,700 | 26-11-2024 04:07 | 28-11-2024 04:20 |
53869915 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 21-11-2024 02:00 | $11,700 | 21-11-2024 04:20 | 24-11-2024 04:10 |
53731633 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 18-11-2024 08:00 | $11,700 | 19-11-2024 04:12 | 20-11-2024 04:14 |
53436132 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 11-11-2024 08:00 | $2,500 | 12-11-2024 04:05 | 14-11-2024 04:20 |
53105587 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 04-11-2024 08:00 | $2,450 | 05-11-2024 04:04 | 05-11-2024 04:04 |
52979122 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 31-10-2024 01:00 | $13,200 | 31-10-2024 04:12 | 31-10-2024 04:12 |
52874070 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 28-10-2024 07:00 | $13,200 | 29-10-2024 04:05 | 29-10-2024 04:05 |
51700168 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 30-09-2024 07:00 | $10,400 | 01-10-2024 04:06 | 02-10-2024 04:14 |
51421114 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 23-09-2024 07:00 | $9,300 | 24-09-2024 04:05 | 26-09-2024 04:17 |
51159525 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 16-09-2024 07:00 | $9,300 | 17-09-2024 04:06 | 20-09-2024 04:17 |
50932292 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-09-2024 01:00 | $13,100 | 10-09-2024 04:04 | 13-09-2024 04:11 |
50790554 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 04-09-2024 07:04 | $13,100 | 05-09-2024 04:15 | 07-09-2024 04:14 |
50554396 | 67863284 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 28-08-2024 07:00 | $6,700 | 29-08-2024 04:19 | 31-08-2024 04:14 |
50028658 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 13-08-2024 07:00 | $8,800 | 14-08-2024 04:14 | 16-08-2024 04:19 |
49781731 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 06-08-2024 07:00 | $5,400 | 07-08-2024 04:11 | 09-08-2024 04:18 |
49630761 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 02-08-2024 01:00 | $12,600 | 02-08-2024 04:15 | 04-08-2024 04:07 |
49536799 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 30-07-2024 07:00 | $12,600 | 31-07-2024 04:09 | 01-08-2024 04:14 |
49335826 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 23-07-2024 07:00 | $5,300 | 24-07-2024 04:11 | 26-07-2024 04:16 |
49078571 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 16-07-2024 07:00 | $4,250 | 17-07-2024 07:48 | 19-07-2024 04:15 |
48929021 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 12-07-2024 01:00 | $12,100 | 12-07-2024 04:16 | 14-07-2024 04:09 |
48808923 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 09-07-2024 07:00 | $12,100 | 10-07-2024 08:39 | 11-07-2024 04:15 |
48568691 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 02-07-2024 07:00 | $13,700 | 03-07-2024 04:12 | 05-07-2024 04:15 |
48417249 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 28-06-2024 01:00 | $5,200 | 28-06-2024 04:16 | 02-07-2024 12:30 |
48306167 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 25-06-2024 07:00 | $5,100 | 26-06-2024 04:10 | 27-06-2024 04:15 |
48026627 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 18-06-2024 07:00 | $5,700 | 19-06-2024 04:12 | 21-06-2024 04:17 |
47871822 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 14-06-2024 01:00 | $15,300 | 14-06-2024 04:16 | 16-06-2024 06:30 |
47765152 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 11-06-2024 07:00 | $15,300 | 12-06-2024 04:10 | 14-06-2024 03:30 |
47609243 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 07-06-2024 01:00 | $5,800 | 07-06-2024 09:02 | 11-06-2024 07:30 |
47494350 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 04-06-2024 07:00 | $5,700 | 05-06-2024 04:10 | 07-06-2024 04:30 |
47351481 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 31-05-2024 01:00 | $16,100 | 31-05-2024 04:18 | 04-06-2024 02:30 |
47232254 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 28-05-2024 07:00 | $6,300 | 29-05-2024 04:08 | 30-05-2024 06:30 |
47095343 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 24-05-2024 01:00 | $15,700 | 24-05-2024 04:14 | 28-05-2024 02:30 |
46995732 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 21-05-2024 07:00 | $15,700 | 22-05-2024 04:11 | 24-05-2024 03:30 |
46839797 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 17-05-2024 01:00 | $13,900 | 17-05-2024 04:18 | 19-05-2024 04:08 |
46713033 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | ON APPROVAL | 14-05-2024 07:00 | $13,800 | 15-05-2024 04:12 | 16-05-2024 04:17 |
46446922 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 07-05-2024 07:00 | $5,600 | 08-05-2024 04:12 | 10-05-2024 04:16 |
46312518 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 03-05-2024 01:00 | $16,400 | 03-05-2024 04:19 | 07-05-2024 02:30 |
46191776 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 30-04-2024 07:00 | $16,400 | 01-05-2024 04:11 | 02-05-2024 04:16 |
45932354 | 43880634 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 23-04-2024 07:00 | $6,300 | 24-04-2024 04:12 | 26-04-2024 04:17 |
35807532 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Sold | 28-07-2023 07:00 | $10,900 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
35662571 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 26-07-2023 02:00 | $19,600 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
35660789 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 26-07-2023 01:00 | $17,800 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
35547669 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 21-07-2023 07:00 | $13,200 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
35302676 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 14-07-2023 07:00 | $6,800 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
34805610 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 30-06-2023 07:00 | $2,150 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
34553958 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 23-06-2023 07:00 | $1,150 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
34426295 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 21-06-2023 01:00 | $9,200 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
34307761 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 16-06-2023 07:00 | $9,100 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
34063188 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 09-06-2023 07:00 | $13,800 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33920443 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 07-06-2023 02:03 | $23,800 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33919370 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 07-06-2023 01:00 | $19,800 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33799200 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 02-06-2023 07:00 | $8,000 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33713998 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 01-06-2023 01:00 | $19,700 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33579579 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 26-05-2023 07:00 | $19,700 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33292886 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 19-05-2023 07:00 | $5,200 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
33053444 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 12-05-2023 07:00 | $5,600 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
32794403 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 05-05-2023 07:00 | $6,700 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
32529136 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 28-04-2023 07:00 | $4,400 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
32275518 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 21-04-2023 07:00 | $4,700 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
32016255 | 45789043 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 14-04-2023 07:00 | $3,400 | 16-12-2023 11:36 | 16-12-2023 11:36 |
30800385 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Sold | 14-03-2023 07:00 | $5,100 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
30649959 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-03-2023 02:00 | $18,700 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
30516944 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 07-03-2023 08:00 | $13,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
30249443 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 28-02-2023 08:00 | $11,100 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
29523671 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 09-02-2023 08:00 | $4,750 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
29346860 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 07-02-2023 02:00 | $18,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
29253412 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 02-02-2023 08:00 | $18,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28987611 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 26-01-2023 08:00 | $19,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28827949 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 24-01-2023 02:00 | $20,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28729456 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 19-01-2023 08:00 | $20,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28475532 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 12-01-2023 08:00 | $3,300 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28315870 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-01-2023 02:00 | $22,200 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28232669 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 05-01-2023 08:00 | $22,200 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
28016230 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 29-12-2022 08:00 | $14,400 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
27785454 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 22-12-2022 08:00 | $4,250 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
27611020 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 20-12-2022 02:00 | $22,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
27515026 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 15-12-2022 08:00 | $22,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
27249308 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 08-12-2022 08:00 | $5,700 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
26996540 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 01-12-2022 08:00 | $7,300 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
26791230 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 25-11-2022 08:00 | $4,950 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
26515604 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 17-11-2022 08:00 | $8,300 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
26250328 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 10-11-2022 08:00 | $5,800 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
25980474 | 64686702 | 5LMJJ2LT3LEL11859 | Not sold | 03-11-2022 07:00 | $11,600 | 16-12-2023 11:37 | 16-12-2023 11:37 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












Aukcja | copart |
Rok | 2020 |
Przebieg | 16490 mi (26538 km) |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Lincoln |
Model | Navigator |
Seria | Reserve |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | All Over |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | No |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Red |
Tytuł | 2020 LINCOLN NAVIGATOR RESERVE |
Silnik | 3.5l 6 |
Cylindry | 6 |
Vin | 5LMJJ2LT3LEL11859 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.