2023 LINCOLN CORSAIR

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 5LMCJ1CA0PUL04512
  • Aktualna oferta: $4,900
  • Wycena: $-1
  • Dokument: Other
  • Status: Stationary
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
70307876941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold14-01-2026 03:00$4,90015-01-2026 04:0715-01-2026 04:07
70231900941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold13-01-2026 02:00$4,80013-01-2026 04:0714-01-2026 04:11
8407b5a6-504a-434f-ac45-5912c010e958941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold07-01-2026 05:36$5,80007-01-2026 05:3607-01-2026 08:50
70025013941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold07-01-2026 03:00$3,40008-01-2026 04:1510-01-2026 04:19
69950661941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold06-01-2026 02:00$4,85006-01-2026 04:0407-01-2026 04:10
69765425941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold31-12-2025 03:00$4,85001-01-2026 04:2303-01-2026 04:15
69690341941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold30-12-2025 02:00$4,85031-12-2025 04:1431-12-2025 04:14
69494308941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold24-12-2025 03:00$4,85025-12-2025 04:2627-12-2025 04:15
69409060941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold23-12-2025 02:00$4,60023-12-2025 04:0824-12-2025 04:16
a1f9ac73-9f9d-41c0-b170-857ef9e12d3f941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold17-12-2025 06:21$5,80017-12-2025 06:2117-12-2025 06:26
69098687941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold16-12-2025 02:00$4,60016-12-2025 04:0419-12-2025 04:17
5f3782fc-181f-4f07-bbf4-0595540f5a34941101455LMCJ1CA0PUL04512Sold10-12-2025 06:48$5,80010-12-2025 06:4810-12-2025 06:48
68860732941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold10-12-2025 03:00$2,80011-12-2025 04:1713-12-2025 04:12
68772884941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold09-12-2025 02:00$4,80009-12-2025 04:0510-12-2025 04:13
68523686941101455LMCJ1CA0PUL04512Not sold03-12-2025 03:00$2,05004-12-2025 04:1506-12-2025 04:14
67347438717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold12-11-2025 03:00$2,80013-11-2025 04:1815-11-2025 04:15
66948921717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold05-11-2025 03:00$4,90006-11-2025 04:1608-11-2025 04:16
66850982717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold04-11-2025 02:00$4,90005-11-2025 04:1105-11-2025 04:11
d067f317-4258-4cdf-aaca-540b366f27a7717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold16-10-2025 03:47$5,90016-10-2025 03:4822-10-2025 09:11
66047349717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold15-10-2025 02:00$4,95016-10-2025 04:1718-10-2025 04:14
65778604717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold08-10-2025 02:00$4,95009-10-2025 04:1811-10-2025 04:16
65706782717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold07-10-2025 01:00$4,90007-10-2025 04:0608-10-2025 12:00
65516237717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold01-10-2025 02:00$4,90002-10-2025 04:1604-10-2025 04:14
65445745717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold30-09-2025 01:00$4,90030-09-2025 04:0601-10-2025 12:00
65259213717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold24-09-2025 02:00$4,90025-09-2025 04:1727-09-2025 04:14
ea807985-273a-4b62-83d8-d7092a7803db717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold23-09-2025 08:36$5,90023-09-2025 08:3624-09-2025 06:26
65190122717755755LMCJ1CA0PUL04512Sold23-09-2025 01:00$4,95023-09-2025 04:0524-09-2025 12:00
183fa415-ba09-47ec-bbf3-5018cdf3955f717755755LMCJ1CA0PUL04512Sold18-09-2025 03:20$5,90018-09-2025 03:2018-09-2025 03:20
65004628717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold17-09-2025 02:00$4,95018-09-2025 04:1620-09-2025 04:23
64934344717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold16-09-2025 01:00$4,95016-09-2025 04:0716-09-2025 04:07
fd1ce118-a0d7-495f-8382-c79b47141d1c717755755LMCJ1CA0PUL04512Sold15-09-2025 01:33$5,90015-09-2025 01:3315-09-2025 01:33
64758941717755755LMCJ1CA0PUL04512Not sold10-09-2025 02:00$4,95011-09-2025 04:1813-09-2025 04:14
93abfc4f-4d9b-4a28-874b-7cf3fa886d70553823255LMCJ1CA0PUL04512Sold27-08-2025 05:30$6,60027-08-2025 05:3027-08-2025 05:30
64324224553823255LMCJ1CA0PUL04512Sold27-08-2025 02:00$4,90028-08-2025 04:1902-09-2025 02:38
64259159553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold26-08-2025 01:00$4,85026-08-2025 04:0627-08-2025 04:14
64086419553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold20-08-2025 02:00$4,85021-08-2025 04:1923-08-2025 04:17
64026279553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold19-08-2025 01:00$4,95020-08-2025 04:1320-08-2025 04:13
63861784553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold13-08-2025 02:00$4,95014-08-2025 04:1416-08-2025 04:16
63658715553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold06-08-2025 02:00$5,70007-08-2025 04:1809-08-2025 04:13
63564509553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold05-08-2025 01:00$4,95005-08-2025 04:0606-08-2025 04:14
63361043553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold30-07-2025 02:00$3,50031-07-2025 04:1802-08-2025 04:16
63261627553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold29-07-2025 01:00$4,95029-07-2025 04:0630-07-2025 04:13
63057476553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold23-07-2025 02:00$4,95024-07-2025 04:1826-07-2025 04:16
62971434553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold22-07-2025 01:00$4,95022-07-2025 05:1823-07-2025 04:13
62767089553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold16-07-2025 02:00$4,95017-07-2025 04:1819-07-2025 04:15
62673633553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold15-07-2025 01:00$4,90015-07-2025 04:0715-07-2025 04:07
62476240553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold09-07-2025 02:00$4,90010-07-2025 04:1812-07-2025 04:15
62241585553823255LMCJ1CA0PUL04512Not sold02-07-2025 02:00$2,15003-07-2025 04:1105-07-2025 04:10
59950577463748855LMCJ1CA0PUL04512Sold23-04-2025 02:00$5,30024-04-2025 04:1826-04-2025 04:15
59854840463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold22-04-2025 01:00$4,95022-04-2025 04:0623-04-2025 04:12
59632805463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold16-04-2025 02:00$4,95017-04-2025 04:1719-04-2025 04:15
59547269463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold15-04-2025 01:00$5,20015-04-2025 04:0516-04-2025 04:13
59341541463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold09-04-2025 02:00$5,20010-04-2025 07:0412-04-2025 04:17
59254238463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold08-04-2025 01:00$4,95008-04-2025 10:0609-04-2025 04:13
59040768463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold02-04-2025 02:00$4,95003-04-2025 04:1805-04-2025 04:17
58947393463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold01-04-2025 01:00$4,90001-04-2025 04:0601-04-2025 04:06
58745439463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold26-03-2025 02:00$4,90027-03-2025 04:1829-03-2025 12:11
58648211463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold25-03-2025 01:00$4,90025-03-2025 04:0726-03-2025 04:13
58428218463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold19-03-2025 02:00$4,90020-03-2025 04:1822-03-2025 04:15
58335905463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold18-03-2025 01:00$4,85018-03-2025 04:0619-03-2025 04:12
58128061463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold12-03-2025 02:00$4,85014-03-2025 04:1915-03-2025 04:16
58023391463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold11-03-2025 01:00$4,90011-03-2025 01:1212-03-2025 04:12
57818055463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold05-03-2025 03:00$4,90006-03-2025 04:1708-03-2025 04:16
57717848463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold04-03-2025 02:00$4,85004-03-2025 04:0605-03-2025 04:12
57518758463748855LMCJ1CA0PUL04512Not sold26-02-2025 03:00$4,85027-02-2025 04:1701-03-2025 04:15
57259613839238845LMCJ1CA0PUL04512Sold19-02-2025 03:00$4,95020-02-2025 04:1822-02-2025 04:17
57167345839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold18-02-2025 02:00$4,85018-02-2025 04:0619-02-2025 04:12
56992844839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold12-02-2025 03:00$4,85013-02-2025 04:2015-02-2025 04:17
56903969839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold11-02-2025 02:00$4,85011-02-2025 04:0612-02-2025 12:00
56737816839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold05-02-2025 03:00$4,85006-02-2025 04:2008-02-2025 04:15
56658076839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold04-02-2025 02:00$4,90004-02-2025 04:0605-02-2025 12:00
56476328839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold29-01-2025 03:00$4,90030-01-2025 04:1901-02-2025 04:16
56398462839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold28-01-2025 02:00$4,90028-01-2025 04:0729-01-2025 04:14
56223580839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold22-01-2025 03:00$4,90023-01-2025 04:1725-01-2025 04:19
56146038839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold21-01-2025 02:00$4,90021-01-2025 04:0422-01-2025 04:11
55999662839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold15-01-2025 03:00$4,90016-01-2025 04:1918-01-2025 04:15
55925318839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold14-01-2025 02:00$4,90014-01-2025 04:0715-01-2025 12:00
55753999839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold08-01-2025 03:00$4,90009-01-2025 04:1911-01-2025 04:18
55673871839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold07-01-2025 02:00$4,85007-01-2025 04:0508-01-2025 12:00
55475204839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold31-12-2024 03:00$4,85001-01-2025 04:1603-01-2025 01:41
55219052839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold24-12-2024 03:00$4,95025-12-2024 04:1427-12-2024 04:19
54981648839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold18-12-2024 03:00$4,90019-12-2024 04:2021-12-2024 04:18
54879045839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold17-12-2024 02:00$4,80017-12-2024 04:0618-12-2024 12:00
54671797839238845LMCJ1CA0PUL04512Not sold11-12-2024 03:00$4,80012-12-2024 04:2113-12-2024 04:20
54393851793411845LMCJ1CA0PUL04512Sold04-12-2024 03:00$3,10005-12-2024 04:1807-12-2024 04:16
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2023
Przebieg16627 mi (26759 km)
StanFL
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiBuynow
MarkaLincoln
ModelCorsair
Seria--
Strata--
Uszkodzenie pierwotneFront End
Uszkodzenie wtórneSide
KluczykiYes
Marka pojazduActual
PaliwoGasoline
NapędFront Wheel Drive
Skrzynia biegówUnknown
KolorWhite
Tytuł2023 LINCOLN CORSAIR
Silnik2.0l 4
Cylindry4
Vin5LMCJ1CA0PUL04512

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.