2021 HONDA PASSPORT EXL
- Identyfikator oferty: 5FNYF7H5XMB015591
- Aktualna oferta: $4,750
- Wycena: $28,076
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70272659 | 99333065 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 13-01-2026 06:00 | $10,500 | 14-01-2026 04:09 | 14-01-2026 04:09 |
| 70139787 | 99333065 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 09-01-2026 06:00 | $9,800 | 10-01-2026 04:12 | 12-01-2026 04:03 |
| 69991434 | 99333065 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 06-01-2026 06:00 | $9,100 | 07-01-2026 04:14 | 08-01-2026 04:28 |
| ffb3470c-b647-4aee-86f2-89fb02a914dd | 91013965 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 19-12-2025 09:21 | $6,700 | 19-12-2025 09:21 | 19-12-2025 09:23 |
| 69305687 | 91013965 | 5FNYF7H5XMB015591 | Sold | 19-12-2025 06:00 | $6,900 | 20-12-2025 04:22 | 21-12-2025 04:09 |
| 68996557 | 91013965 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 12-12-2025 06:00 | $4,500 | 13-12-2025 04:20 | 15-12-2025 04:07 |
| 68662602 | 91013965 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 05-12-2025 06:00 | $6,700 | 06-12-2025 04:21 | 08-12-2025 04:06 |
| 68294964 | 91013965 | 5FNYF7H5XMB015591 | Not sold | 28-11-2025 06:00 | $5,400 | 29-11-2025 04:21 | 01-12-2025 04:09 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2021 |
| Przebieg | 36523 mi (58778 km) |
| Stan | TX |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Honda |
| Model | Passport |
| Seria | Exl |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2021 HONDA PASSPORT EXL |
| Silnik | 3.5l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 5FNYF7H5XMB015591 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.