2022 LEXUS ES 250 BASE
- Identyfikator oferty: 58AG11D15NU009821
- Aktualna oferta: $150
- Wycena: $41,156
- Dokument: Salvage
- Status: Starts
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60622832 | 52143145 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 08-05-2025 07:00 | $8,100 | 09-05-2025 02:28 | 10-05-2025 04:13 |
60334231 | 52143145 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 01-05-2025 07:00 | $10,200 | 02-05-2025 04:17 | 04-05-2025 04:08 |
60042411 | 52143145 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 24-04-2025 07:00 | $15,300 | 25-04-2025 04:17 | 27-04-2025 04:09 |
59851933 | 52143145 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 22-04-2025 01:00 | $16,700 | 22-04-2025 04:05 | 24-04-2025 04:16 |
59741063 | 52143145 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 17-04-2025 07:00 | $16,700 | 19-04-2025 04:13 | 20-04-2025 04:09 |
59443547 | 52143145 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 10-04-2025 07:00 | $9,900 | 11-04-2025 04:16 | 13-04-2025 04:08 |
58782994 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 27-03-2025 01:00 | $15,300 | 27-03-2025 04:17 | 30-03-2025 04:10 |
58633954 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 24-03-2025 07:00 | $15,300 | 25-03-2025 04:06 | 26-03-2025 04:13 |
58477714 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 20-03-2025 01:00 | $15,300 | 20-03-2025 04:17 | 22-03-2025 04:14 |
58325933 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 17-03-2025 07:00 | $15,300 | 18-03-2025 04:06 | 19-03-2025 04:12 |
58169258 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-03-2025 01:00 | $15,200 | 14-03-2025 04:19 | 16-03-2025 04:10 |
58021955 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 10-03-2025 07:00 | $15,200 | 11-03-2025 01:12 | 12-03-2025 04:12 |
57865371 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 06-03-2025 02:00 | $15,200 | 06-03-2025 04:17 | 09-03-2025 04:10 |
57711776 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 03-03-2025 08:00 | $15,200 | 04-03-2025 04:06 | 05-03-2025 04:12 |
57552080 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 27-02-2025 02:00 | $15,900 | 27-02-2025 04:16 | 01-03-2025 04:14 |
57430447 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 24-02-2025 08:00 | $15,900 | 25-02-2025 04:06 | 25-02-2025 04:06 |
57233280 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 19-02-2025 02:00 | $16,400 | 19-02-2025 04:11 | 22-02-2025 04:15 |
57159881 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 17-02-2025 08:00 | $16,400 | 18-02-2025 04:06 | 18-02-2025 04:06 |
57024907 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-02-2025 02:00 | $16,600 | 13-02-2025 04:18 | 15-02-2025 04:16 |
56897645 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 10-02-2025 08:00 | $16,600 | 11-02-2025 04:06 | 12-02-2025 04:13 |
56773097 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 06-02-2025 02:00 | $16,600 | 06-02-2025 04:18 | 08-02-2025 04:13 |
56647130 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 03-02-2025 08:00 | $16,600 | 04-02-2025 04:05 | 05-02-2025 04:12 |
56392252 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 27-01-2025 08:00 | $10,100 | 28-01-2025 04:06 | 30-01-2025 04:17 |
55914183 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-01-2025 08:00 | $10,000 | 14-01-2025 04:06 | 16-01-2025 04:16 |
55790600 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 09-01-2025 02:00 | $16,800 | 09-01-2025 04:16 | 12-01-2025 04:09 |
55672810 | 41412495 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 06-01-2025 08:00 | $16,800 | 07-01-2025 04:05 | 08-01-2025 04:12 |
54406099 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | Sold | 04-12-2024 05:30 | $17,050 | 05-12-2024 04:17 | 07-12-2024 04:16 |
54172665 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 27-11-2024 05:30 | $9,975 | 28-11-2024 04:18 | 04-12-2024 08:20 |
53861845 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 20-11-2024 05:30 | $9,325 | 21-11-2024 04:18 | 23-11-2024 04:16 |
53571494 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-11-2024 05:30 | $7,700 | 14-11-2024 04:18 | 16-11-2024 04:15 |
52731342 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 23-10-2024 04:30 | $10,325 | 24-10-2024 04:18 | 25-10-2024 04:18 |
52435980 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 16-10-2024 04:30 | $22,300 | 17-10-2024 04:16 | 19-10-2024 04:14 |
52132059 | 40495032 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 09-10-2024 04:30 | $12,600 | 10-10-2024 04:18 | 11-10-2024 04:27 |
51698326 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 30-09-2024 07:00 | $18,900 | 01-10-2024 04:06 | 01-10-2024 04:06 |
51286395 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Sold | 18-09-2024 11:10 | $19,500 | 19-09-2024 04:15 | 21-09-2024 04:13 |
51155345 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 16-09-2024 07:00 | $18,100 | 17-09-2024 04:05 | 18-09-2024 04:11 |
51024442 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 12-09-2024 01:00 | $19,000 | 12-09-2024 04:10 | 15-09-2024 04:09 |
50925870 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 09-09-2024 07:00 | $19,000 | 10-09-2024 04:04 | 11-09-2024 04:08 |
50721541 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 03-09-2024 02:00 | $12,000 | 05-09-2024 04:13 | 06-09-2024 04:17 |
50721542 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 03-09-2024 02:00 | $12,000 | 05-09-2024 04:13 | 06-09-2024 04:17 |
50556035 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 29-08-2024 01:00 | $20,800 | 29-08-2024 04:17 | 31-08-2024 04:13 |
50459018 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 26-08-2024 07:00 | $20,800 | 27-08-2024 04:05 | 28-08-2024 04:10 |
50218132 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 19-08-2024 07:00 | $16,000 | 20-08-2024 04:04 | 22-08-2024 04:14 |
50091061 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 15-08-2024 01:00 | $22,300 | 15-08-2024 04:14 | 16-08-2024 04:16 |
49970127 | 66368474 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 12-08-2024 07:00 | $22,300 | 13-08-2024 04:05 | 14-08-2024 04:11 |
49016347 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 15-07-2024 07:00 | $16,900 | 16-07-2024 01:22 | 18-07-2024 08:35 |
48866954 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 11-07-2024 01:00 | $17,200 | 11-07-2024 04:14 | 13-07-2024 04:14 |
48740369 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 08-07-2024 07:00 | $17,200 | 09-07-2024 07:50 | 10-07-2024 08:38 |
48642015 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 04-07-2024 01:00 | $16,500 | 04-07-2024 04:15 | 08-07-2024 02:30 |
48503058 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | ON APPROVAL | 01-07-2024 07:00 | $16,500 | 02-07-2024 04:04 | 03-07-2024 04:10 |
48366544 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 27-06-2024 01:00 | $17,200 | 27-06-2024 04:15 | 29-06-2024 04:12 |
48232042 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 24-06-2024 07:00 | $17,200 | 25-06-2024 04:05 | 26-06-2024 04:10 |
48089930 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 20-06-2024 01:00 | $17,900 | 20-06-2024 04:15 | 22-06-2024 04:14 |
47953255 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 17-06-2024 07:00 | $17,900 | 18-06-2024 04:05 | 19-06-2024 04:12 |
47826373 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-06-2024 01:00 | $18,800 | 13-06-2024 04:16 | 15-06-2024 04:13 |
47690700 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 10-06-2024 07:00 | $18,800 | 11-06-2024 04:05 | 12-06-2024 04:09 |
47427566 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 03-06-2024 07:00 | $10,600 | 04-06-2024 04:05 | 05-06-2024 04:10 |
47350586 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 31-05-2024 01:00 | $18,500 | 31-05-2024 04:17 | 03-06-2024 09:30 |
47228772 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 28-05-2024 07:00 | $18,500 | 29-05-2024 04:07 | 30-05-2024 04:13 |
47035242 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 23-05-2024 01:00 | $18,900 | 23-05-2024 04:14 | 25-05-2024 04:14 |
46930071 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 20-05-2024 07:00 | $18,900 | 21-05-2024 04:05 | 23-05-2024 03:30 |
46780086 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 16-05-2024 01:00 | $18,900 | 16-05-2024 04:16 | 18-05-2024 04:13 |
46638986 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-05-2024 07:00 | $18,900 | 14-05-2024 04:05 | 15-05-2024 04:12 |
46502915 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 09-05-2024 01:00 | $19,300 | 09-05-2024 04:14 | 11-05-2024 04:14 |
46397253 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 06-05-2024 07:00 | $19,300 | 07-05-2024 04:04 | 09-05-2024 02:30 |
46254966 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 02-05-2024 01:00 | $18,400 | 02-05-2024 04:15 | 04-05-2024 04:14 |
46119117 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 29-04-2024 07:00 | $18,400 | 30-04-2024 04:05 | 01-05-2024 04:10 |
45990948 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 25-04-2024 01:00 | $19,100 | 25-04-2024 04:16 | 27-04-2024 04:15 |
45866155 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 22-04-2024 07:00 | $19,100 | 23-04-2024 04:05 | 25-04-2024 03:30 |
45719976 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 18-04-2024 01:00 | $19,400 | 18-04-2024 04:16 | 20-04-2024 04:15 |
45576018 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 15-04-2024 07:00 | $19,400 | 16-04-2024 04:07 | 17-04-2024 04:11 |
45437393 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 11-04-2024 01:00 | $19,200 | 11-04-2024 04:16 | 13-04-2024 04:13 |
45306972 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 08-04-2024 07:00 | $19,200 | 09-04-2024 04:06 | 10-04-2024 04:12 |
45050567 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 01-04-2024 07:00 | $13,100 | 02-04-2024 04:04 | 04-04-2024 04:15 |
44912769 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 28-03-2024 01:00 | $19,800 | 28-03-2024 08:25 | 30-03-2024 04:15 |
44783515 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 25-03-2024 07:00 | $19,800 | 26-03-2024 04:27 | 27-03-2024 04:52 |
44638717 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 21-03-2024 01:00 | $20,900 | 21-03-2024 05:20 | 26-03-2024 04:27 |
44500853 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 18-03-2024 07:00 | $20,900 | 19-03-2024 04:03 | 26-03-2024 04:27 |
44214866 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 11-03-2024 07:00 | $13,500 | 12-03-2024 04:03 | 26-03-2024 04:27 |
44073856 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 07-03-2024 02:00 | $20,600 | 07-03-2024 04:10 | 26-03-2024 04:27 |
43941716 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 04-03-2024 08:00 | $20,600 | 05-03-2024 04:03 | 26-03-2024 04:27 |
43809775 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 29-02-2024 02:00 | $20,900 | 29-02-2024 04:10 | 26-03-2024 04:27 |
43686624 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 26-02-2024 08:00 | $20,900 | 27-02-2024 04:03 | 26-03-2024 04:27 |
43134459 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 12-02-2024 08:00 | $20,900 | 15-02-2024 04:10 | 26-03-2024 04:27 |
42976211 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 08-02-2024 02:00 | $21,700 | 08-02-2024 09:54 | 26-03-2024 04:27 |
42837695 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 05-02-2024 08:00 | $21,700 | 06-02-2024 11:34 | 26-03-2024 04:27 |
42682463 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 01-02-2024 02:00 | $22,500 | 01-02-2024 04:50 | 26-03-2024 04:27 |
42544392 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 29-01-2024 08:00 | $22,500 | 30-01-2024 04:36 | 26-03-2024 04:27 |
42404061 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 25-01-2024 02:00 | $21,800 | 25-01-2024 04:50 | 26-03-2024 04:27 |
42274783 | 39424784 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 22-01-2024 08:00 | $21,800 | 23-01-2024 04:37 | 26-03-2024 04:27 |
41884178 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Sold | 11-01-2024 02:00 | $21,700 | 11-01-2024 04:15 | 13-01-2024 04:46 |
41757272 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 08-01-2024 08:00 | $21,700 | 09-01-2024 04:09 | 13-01-2024 04:46 |
41687048 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 05-01-2024 02:00 | $22,400 | 05-01-2024 04:15 | 13-01-2024 04:46 |
41551572 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 02-01-2024 08:00 | $22,400 | 03-01-2024 04:06 | 13-01-2024 04:46 |
41459318 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 29-12-2023 02:00 | $21,900 | 29-12-2023 06:14 | 13-01-2024 04:46 |
41166752 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 21-12-2023 02:00 | $22,400 | 22-12-2023 02:25 | 13-01-2024 04:46 |
41030605 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 18-12-2023 08:00 | $22,400 | 22-12-2023 02:25 | 13-01-2024 04:46 |
40880907 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 14-12-2023 02:00 | $22,900 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
40748651 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 11-12-2023 08:00 | $22,900 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
40606873 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 07-12-2023 02:00 | $22,800 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
40469124 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 04-12-2023 08:00 | $22,800 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
40376641 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 30-11-2023 08:00 | $22,700 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
40136963 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 23-11-2023 02:00 | $23,100 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39989811 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 20-11-2023 08:00 | $23,100 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39850814 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 16-11-2023 02:00 | $23,000 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39708992 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 13-11-2023 08:00 | $23,000 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39564310 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 09-11-2023 02:00 | $23,200 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39436569 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 06-11-2023 08:00 | $23,200 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39291738 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 02-11-2023 01:00 | $23,900 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
39154858 | 73752763 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 30-10-2023 07:00 | $23,900 | 15-12-2023 10:04 | 13-01-2024 04:46 |
37214204 | 37052102 | 58AG11D15NU009821 | Sold | 05-09-2023 04:30 | $16,200 | 15-12-2023 09:57 | 15-12-2023 09:57 |
36980709 | 37052102 | 58AG11D15NU009821 | Not sold | 29-08-2023 04:30 | $15,300 | 15-12-2023 09:57 | 15-12-2023 09:57 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












Aukcja | copart |
Rok | 2022 |
Przebieg | 12444 mi (20027 km) |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Lexus |
Model | ES250 |
Seria | Base |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Side |
Uszkodzenie wtórne | Mechanical |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Flexible Fuel |
Napęd | All Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2022 LEXUS ES 250 BASE |
Silnik | 2.5l 4 |
Cylindry | 4 |
Vin | 58AG11D15NU009821 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.