2020 SUBARU ASCENT LIMITED

Aukcja archiwalna
  • Identyfikator oferty: 4S4WMAMD7L3454102
  • Aktualna oferta: $225
  • Wycena: $-1
  • Dokument: Salvage
  • Status: Starts
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
70230393849775154S4WMAMD7L3454102Not sold13-01-2026 02:00$2,30013-01-2026 04:0115-01-2026 04:07
70101471849775154S4WMAMD7L3454102Not sold08-01-2026 06:00$2,25010-01-2026 04:0611-01-2026 04:02
70007319849775154S4WMAMD7L3454102Not sold07-01-2026 02:00$3,85007-01-2026 04:0308-01-2026 09:00
69872705849775154S4WMAMD7L3454102Sold02-01-2026 06:00$3,80003-01-2026 04:0405-01-2026 08:39
69752275849775154S4WMAMD7L3454102Not sold31-12-2025 02:00$2,80031-12-2025 04:0402-01-2026 04:04
69596094849775154S4WMAMD7L3454102Not sold26-12-2025 06:00$2,45027-12-2025 04:0329-12-2025 04:01
69408277849775154S4WMAMD7L3454102Not sold23-12-2025 02:00$75023-12-2025 04:0125-12-2025 04:06
69225068849775154S4WMAMD7L3454102Not sold18-12-2025 06:00$8019-12-2025 04:0221-12-2025 03:46
69099785849775154S4WMAMD7L3454102Not sold16-12-2025 02:00$2,60016-12-2025 04:0118-12-2025 04:03
68943385849775154S4WMAMD7L3454102Not sold11-12-2025 06:00$2,60012-12-2025 04:0314-12-2025 04:01
68772705849775154S4WMAMD7L3454102Not sold09-12-2025 02:00$3,00009-12-2025 04:0111-12-2025 04:02
68598043849775154S4WMAMD7L3454102Not sold04-12-2025 06:00$80005-12-2025 04:0407-12-2025 04:01
68491549849775154S4WMAMD7L3454102Not sold03-12-2025 02:00$3,25003-12-2025 04:0104-12-2025 12:00
68288016849775154S4WMAMD7L3454102Not sold28-11-2025 06:00$3,20029-11-2025 04:0301-12-2025 04:01
68036763849775154S4WMAMD7L3454102Not sold25-11-2025 02:00$3,00025-11-2025 09:3628-11-2025 04:03
67634636849775154S4WMAMD7L3454102Not sold18-11-2025 02:00$2,40018-11-2025 04:0120-11-2025 08:21
67434159849775154S4WMAMD7L3454102Not sold13-11-2025 06:00$2,35014-11-2025 04:0216-11-2025 04:01
67039874849775154S4WMAMD7L3454102Not sold06-11-2025 06:00$2,15007-11-2025 04:0111-11-2025 04:11
66841423849775154S4WMAMD7L3454102Not sold04-11-2025 02:00$2,00004-11-2025 04:0006-11-2025 04:00
66652236849775154S4WMAMD7L3454102Not sold30-10-2025 05:00$2,00031-10-2025 04:0002-11-2025 04:00
65275661691698554S4WMAMD7L3454102Sold24-09-2025 05:00$8,30025-09-2025 04:0227-09-2025 04:02
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcjacopart
Rok2020
Przebieg57879 mi (93147 km)
StanTX
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiAuction
MarkaSubaru
ModelAscent
SeriaLimited
Strata--
Uszkodzenie pierwotneSide
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduActual
PaliwoGasoline
NapędAll Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorBlack
Tytuł2020 SUBARU ASCENT LIMITED
Silnik2.4l 4
Cylindry4
Vin4S4WMAMD7L3454102

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.