2022 SUBARU ASCENT ONYX EDITION
- Identyfikator oferty: 4S4WMAJDXN3432313
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $32,748
- Dokument: Salvage
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23b13a8c-cf9a-4aba-ad13-e89baf71bc51 | 94167235 | 4S4WMAJDXN3432313 | Not sold | 10-01-2026 12:21 | $9,500 | 10-01-2026 12:21 | 10-01-2026 12:26 |
| 70144629 | 94167235 | 4S4WMAJDXN3432313 | Sold | 09-01-2026 08:00 | $6,600 | 10-01-2026 04:03 | 12-01-2026 04:00 |
| 69879596 | 94167235 | 4S4WMAJDXN3432313 | Not sold | 02-01-2026 08:00 | $5,900 | 03-01-2026 04:02 | 10-01-2026 12:13 |
| 453121d1-fad2-494c-8b8e-a084ae8cc2c4 | 94167235 | 4S4WMAJDXN3432313 | Not sold | 26-12-2025 10:21 | $11,300 | 26-12-2025 10:21 | 02-01-2026 10:12 |
| 69603980 | 94167235 | 4S4WMAJDXN3432313 | Not sold | 26-12-2025 08:00 | $5,600 | 27-12-2025 04:01 | 29-12-2025 04:01 |
| 69311935 | 94167235 | 4S4WMAJDXN3432313 | Not sold | 19-12-2025 08:00 | $8,400 | 20-12-2025 04:01 | 22-12-2025 10:31 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2022 |
| Przebieg | 41784 mi (67245 km) |
| Stan | WA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Subaru |
| Model | Ascent |
| Seria | Onyx Edition |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Rear End |
| Uszkodzenie wtórne | Side |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Blue |
| Tytuł | 2022 SUBARU ASCENT ONYX EDITION |
| Silnik | 2.4l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 4S4WMAJDXN3432313 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.