2019 SUBARU ASCENT PREMIUM
- Identyfikator oferty: 4S4WMAHD8K3401529
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70027588 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Sold | 07-01-2026 03:00 | $5,500 | 08-01-2026 04:02 | 10-01-2026 04:02 |
| 69950957 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 06-01-2026 02:00 | $4,700 | 06-01-2026 04:00 | 07-01-2026 04:01 |
| 69774914 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 31-12-2025 03:00 | $4,650 | 01-01-2026 04:01 | 03-01-2026 04:01 |
| 69691120 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 30-12-2025 02:00 | $3,750 | 31-12-2025 04:01 | 31-12-2025 04:01 |
| 69495143 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 24-12-2025 03:00 | $3,550 | 25-12-2025 04:01 | 27-12-2025 04:01 |
| 69407235 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 23-12-2025 02:00 | $3,350 | 23-12-2025 04:00 | 24-12-2025 04:01 |
| df978b3f-5b76-4866-b04f-f298d86f893b | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 18-12-2025 06:21 | $6,800 | 18-12-2025 06:21 | 18-12-2025 06:26 |
| 69161118 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 17-12-2025 02:00 | $3,100 | 17-12-2025 04:00 | 20-12-2025 04:01 |
| 68975693 | 96736955 | 4S4WMAHD8K3401529 | Not sold | 12-12-2025 03:00 | $975 | 13-12-2025 04:00 | 15-12-2025 04:00 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 181869 mi (292690 km) |
| Stan | CT |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Subaru |
| Model | Ascent |
| Seria | Premium |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Normal Wear |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Grey |
| Tytuł | 2019 SUBARU ASCENT PREMIUM |
| Silnik | 2.4l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 4S4WMAHD8K3401529 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.