2023 MERCEDES-BENZ EQE SUV 350+
- Identyfikator oferty: 4JGGM2BB8PA011003
- Aktualna oferta: $150
- Wycena: $44,250
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60424456 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 05-05-2025 07:00 | $17,800 | 06-05-2025 09:50 | 08-05-2025 04:05 |
60130649 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 28-04-2025 07:00 | $7,100 | 29-04-2025 04:02 | 01-05-2025 04:05 |
59839854 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 21-04-2025 07:00 | $15,200 | 22-04-2025 04:01 | 24-04-2025 04:05 |
59532532 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 14-04-2025 07:00 | $15,100 | 15-04-2025 04:02 | 17-04-2025 04:04 |
59242223 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 07-04-2025 07:00 | $22,000 | 08-04-2025 10:00 | 10-04-2025 06:50 |
58939920 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 31-03-2025 07:00 | $13,400 | 01-04-2025 04:01 | 03-04-2025 04:04 |
58634665 | 48484875 | 4JGGM2BB8PA011003 | Not sold | 24-03-2025 07:00 | $17,100 | 25-03-2025 04:01 | 27-03-2025 04:04 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł














Aukcja | copart |
Rok | 2023 |
Przebieg | 16412 mi (26413 km) |
Stan | CA |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Buynow |
Marka | Mercedes-Benz |
Model | EQE |
Seria | Suv 350+ |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Side |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Electric |
Napęd | Rear Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | Black |
Tytuł | 2023 MERCEDES-BENZ EQE SUV 350+ |
Silnik | -- |
Cylindry | -- |
Vin | 4JGGM2BB8PA011003 |
Popularne modele Mercedes-Benz
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.