2020 MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC
- Identyfikator oferty: 4JGFF5KE9LA115060
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $46,871
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70246950 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 13-01-2026 03:00 | $28,250 | 14-01-2026 04:05 | 14-01-2026 04:05 |
| 70123070 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 09-01-2026 03:00 | $28,250 | 10-01-2026 04:10 | 12-01-2026 04:02 |
| 69969696 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 06-01-2026 03:00 | $28,250 | 07-01-2026 04:06 | 08-01-2026 04:09 |
| 69857733 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 02-01-2026 03:00 | $28,250 | 03-01-2026 04:07 | 05-01-2026 08:40 |
| 69706992 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 30-12-2025 03:00 | $28,250 | 31-12-2025 04:06 | 02-01-2026 04:07 |
| 69582703 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 26-12-2025 03:00 | $28,250 | 27-12-2025 04:06 | 29-12-2025 04:02 |
| 69422753 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 23-12-2025 03:00 | $28,250 | 24-12-2025 04:07 | 26-12-2025 04:08 |
| 69282307 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 19-12-2025 03:00 | $28,250 | 20-12-2025 04:05 | 21-12-2025 03:49 |
| 69121915 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 16-12-2025 03:00 | $28,500 | 17-12-2025 04:05 | 19-12-2025 04:07 |
| 68970830 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 12-12-2025 03:00 | $28,500 | 13-12-2025 04:07 | 15-12-2025 04:02 |
| 68793932 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 09-12-2025 03:00 | $28,500 | 10-12-2025 04:04 | 12-12-2025 04:05 |
| 68633748 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 05-12-2025 03:00 | $28,500 | 06-12-2025 04:05 | 08-12-2025 04:01 |
| 68438489 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 02-12-2025 03:00 | $28,500 | 02-12-2025 07:02 | 05-12-2025 04:06 |
| 68250593 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 28-11-2025 03:00 | $28,500 | 29-11-2025 04:05 | 01-12-2025 04:03 |
| 68065466 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 25-11-2025 03:00 | $28,500 | 26-11-2025 04:05 | 28-11-2025 04:06 |
| 65cc5a72-831e-4073-8d45-b9ed8a24b648 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Sold | 23-11-2025 03:50 | $34,500 | 23-11-2025 03:50 | 23-11-2025 03:50 |
| 67661094 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 18-11-2025 03:00 | $28,500 | 19-11-2025 04:05 | 20-11-2025 04:08 |
| 67492342 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 14-11-2025 03:00 | $28,500 | 15-11-2025 04:06 | 17-11-2025 04:01 |
| 67257652 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 11-11-2025 03:00 | $28,500 | 12-11-2025 04:04 | 14-11-2025 04:08 |
| 67096765 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 07-11-2025 03:00 | $24,700 | 08-11-2025 04:04 | 10-11-2025 04:02 |
| 66875171 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 04-11-2025 03:00 | $24,700 | 05-11-2025 04:04 | 07-11-2025 04:06 |
| 66694113 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 31-10-2025 02:00 | $24,700 | 01-11-2025 04:05 | 03-11-2025 04:01 |
| b3387f09-8db2-4f60-bddb-a151275b3aa7 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Sold | 30-10-2025 08:34 | $37,500 | 30-10-2025 08:34 | 30-10-2025 08:34 |
| 66504262 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 28-10-2025 02:00 | $24,700 | 29-10-2025 04:02 | 31-10-2025 04:07 |
| a5a1ad50-c26b-4895-a18b-6e43425598fd | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 22-10-2025 08:17 | $37,500 | 22-10-2025 08:17 | 22-10-2025 08:20 |
| 66295332 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 22-10-2025 01:00 | $11,900 | 22-10-2025 04:05 | 25-10-2025 04:05 |
| 8c4dce86-2ad9-4ec8-91a9-c85543e073fc | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 18-10-2025 04:02 | $36,500 | 18-10-2025 04:02 | 18-10-2025 04:10 |
| 66142445 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 17-10-2025 02:00 | $10,600 | 18-10-2025 04:05 | 19-10-2025 04:03 |
| 65880230 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 10-10-2025 02:00 | $29,250 | 11-10-2025 04:05 | 17-10-2025 04:11 |
| 65768667 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 08-10-2025 01:00 | $32,250 | 08-10-2025 04:04 | 10-10-2025 04:06 |
| 65609619 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 03-10-2025 02:00 | $31,250 | 04-10-2025 04:04 | 06-10-2025 04:02 |
| 1eada79f-428a-4b6d-a3f9-502da4302604 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 26-09-2025 05:17 | $33,750 | 26-09-2025 05:17 | 26-09-2025 05:20 |
| 65361552 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 26-09-2025 02:00 | $30,500 | 27-09-2025 04:05 | 29-09-2025 04:01 |
| 65242778 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 24-09-2025 01:00 | $33,000 | 24-09-2025 04:09 | 26-09-2025 05:10 |
| 65096295 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 19-09-2025 02:00 | $29,250 | 20-09-2025 04:09 | 22-09-2025 04:00 |
| c6713412-f960-4893-ae52-6b0cd9ecb778 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 05-09-2025 06:15 | $33,500 | 05-09-2025 06:15 | 05-09-2025 06:20 |
| 64617550 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 05-09-2025 02:00 | $30,500 | 06-09-2025 04:04 | 08-09-2025 04:01 |
| 64554958 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 04-09-2025 01:00 | $32,750 | 04-09-2025 04:02 | 05-09-2025 04:03 |
| 64416403 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 29-08-2025 02:00 | $29,250 | 30-08-2025 04:03 | 02-09-2025 05:10 |
| 64311355 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 27-08-2025 01:00 | $33,750 | 27-08-2025 04:02 | 29-08-2025 04:03 |
| 64176648 | 69396575 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 22-08-2025 02:00 | $28,500 | 23-08-2025 04:02 | 25-08-2025 04:01 |
| cdf775c3-b41d-4b47-a54e-293cd56c6bb0 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Sold | 16-08-2025 11:54 | $35,750 | 16-08-2025 11:54 | 16-08-2025 11:54 |
| 63940633 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 15-08-2025 01:00 | $34,000 | 15-08-2025 04:06 | 02-09-2025 06:05 |
| 63769485 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 08-08-2025 01:00 | $31,750 | 08-08-2025 04:06 | 11-08-2025 04:01 |
| 63592746 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 05-08-2025 02:00 | $11,200 | 06-08-2025 04:04 | 07-08-2025 04:05 |
| 63461668 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 01-08-2025 01:00 | $34,250 | 01-08-2025 04:07 | 04-08-2025 04:02 |
| 63279587 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 29-07-2025 02:00 | $13,200 | 30-07-2025 04:04 | 31-07-2025 04:05 |
| 63165176 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 25-07-2025 01:00 | $31,500 | 25-07-2025 04:06 | 28-07-2025 04:01 |
| 62986003 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 22-07-2025 02:00 | $31,500 | 23-07-2025 04:04 | 24-07-2025 04:05 |
| 62870262 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 18-07-2025 01:00 | $34,250 | 18-07-2025 04:05 | 21-07-2025 04:01 |
| 62696513 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 15-07-2025 02:00 | $31,250 | 16-07-2025 04:04 | 17-07-2025 04:05 |
| 62581358 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 11-07-2025 01:00 | $36,000 | 11-07-2025 04:04 | 14-07-2025 04:01 |
| 62404314 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 08-07-2025 02:00 | $31,500 | 09-07-2025 04:03 | 10-07-2025 04:04 |
| 62337758 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 04-07-2025 01:00 | $38,250 | 04-07-2025 04:04 | 07-07-2025 04:00 |
| 62201655 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 01-07-2025 02:00 | $31,250 | 02-07-2025 04:03 | 03-07-2025 04:03 |
| 62091494 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 27-06-2025 01:00 | $34,750 | 27-06-2025 04:03 | 30-06-2025 04:01 |
| 61949628 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 24-06-2025 02:00 | $29,250 | 25-06-2025 04:02 | 26-06-2025 04:03 |
| 61844659 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 20-06-2025 01:00 | $38,000 | 20-06-2025 04:02 | 23-06-2025 02:54 |
| 61723464 | 60272585 | 4JGFF5KE9LA115060 | Not sold | 17-06-2025 02:00 | $31,500 | 18-06-2025 04:01 | 19-06-2025 04:02 |
| 59873000 | 88408085 | 4JGFF5KE9LA115060 | Sold | 22-04-2025 02:00 | $23,600 | 23-04-2025 04:04 | 25-04-2025 04:07 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł















| Aukcja | copart |
| Rok | 2020 |
| Przebieg | 84147 mi (135421 km) |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | GLS-Class |
| Seria | Gls 450 4matic |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Minor Dent/Scratches |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Gold |
| Tytuł | 2020 MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC |
| Silnik | 3.0l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 4JGFF5KE9LA115060 |
Popularne modele Mercedes-Benz
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.