2018 MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC
- Identyfikator oferty: 4JGDF6EE6JB050717
- Aktualna oferta: $14,800
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70253055 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 13-01-2026 03:00 | $14,800 | 14-01-2026 04:05 | 14-01-2026 04:05 |
| 70113429 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 09-01-2026 02:00 | $14,600 | 10-01-2026 04:09 | 11-01-2026 04:05 |
| 69964547 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 06-01-2026 03:00 | $14,600 | 07-01-2026 04:06 | 08-01-2026 04:09 |
| 69866177 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 02-01-2026 03:00 | $14,700 | 03-01-2026 04:07 | 05-01-2026 08:40 |
| 69691333 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 30-12-2025 02:00 | $14,700 | 31-12-2025 04:06 | 01-01-2026 04:08 |
| 69427886 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 23-12-2025 03:00 | $6,800 | 24-12-2025 04:07 | 26-12-2025 04:08 |
| 69261627 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 19-12-2025 02:00 | $15,300 | 19-12-2025 04:07 | 21-12-2025 03:49 |
| 69117762 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 16-12-2025 03:00 | $15,300 | 17-12-2025 04:05 | 18-12-2025 04:07 |
| 68961621 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 12-12-2025 02:00 | $14,800 | 12-12-2025 04:05 | 15-12-2025 04:02 |
| 71799f3a-0f72-48b4-b484-b7d7ddb60f2e | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 09-12-2025 06:33 | $17,700 | 09-12-2025 06:33 | 09-12-2025 06:41 |
| 68799800 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 09-12-2025 03:00 | $14,800 | 10-12-2025 04:03 | 11-12-2025 04:06 |
| 68622800 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 05-12-2025 02:00 | $14,800 | 05-12-2025 04:05 | 08-12-2025 04:01 |
| d1a7da65-b150-4511-a697-9d891e75e722 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Sold | 02-12-2025 06:32 | $17,700 | 02-12-2025 06:32 | 02-12-2025 06:32 |
| 68445352 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 02-12-2025 03:00 | $14,800 | 02-12-2025 07:02 | 04-12-2025 04:05 |
| 68069905 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 25-11-2025 03:00 | $14,800 | 26-11-2025 04:05 | 28-11-2025 04:06 |
| 4e5d3b6e-91ab-4cd5-8382-1fec875d9491 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Sold | 23-11-2025 03:55 | $17,700 | 23-11-2025 03:55 | 23-11-2025 03:55 |
| 67658482 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 18-11-2025 03:00 | $15,700 | 19-11-2025 04:05 | 20-11-2025 04:07 |
| 67474783 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 14-11-2025 02:00 | $15,600 | 14-11-2025 04:07 | 17-11-2025 04:01 |
| d7749e36-65fe-4243-9a90-a8fc898183f1 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 11-11-2025 07:32 | $17,700 | 11-11-2025 07:32 | 11-11-2025 07:42 |
| 67269625 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 11-11-2025 03:00 | $15,600 | 12-11-2025 04:04 | 13-11-2025 04:06 |
| 67074373 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 07-11-2025 02:00 | $15,200 | 07-11-2025 04:06 | 10-11-2025 04:02 |
| 66866290 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 04-11-2025 03:00 | $15,200 | 05-11-2025 04:04 | 06-11-2025 04:06 |
| 09fa412a-652c-4801-baea-9a8a6efe2bde | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 31-10-2025 06:18 | $17,700 | 31-10-2025 06:18 | 31-10-2025 06:21 |
| 66682155 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 31-10-2025 01:00 | $14,800 | 31-10-2025 04:06 | 03-11-2025 04:01 |
| ee204744-747d-43b9-8a50-01a55d0b9a3d | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 24-10-2025 02:03 | $17,700 | 24-10-2025 02:03 | 24-10-2025 03:12 |
| 66258844 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 21-10-2025 02:00 | $14,700 | 22-10-2025 04:04 | 24-10-2025 04:05 |
| 3d34a434-ac0e-41bd-84f5-46e3b3b56a22 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 17-10-2025 09:52 | $17,700 | 17-10-2025 09:52 | 21-10-2025 03:13 |
| 66132259 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 17-10-2025 01:00 | $15,600 | 17-10-2025 04:04 | 19-10-2025 04:03 |
| 5302f778-d03c-4429-974a-7e4bbff82ba6 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 14-10-2025 05:32 | $17,700 | 14-10-2025 05:32 | 14-10-2025 06:14 |
| 66004636 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 14-10-2025 02:00 | $15,600 | 15-10-2025 04:03 | 16-10-2025 04:05 |
| 65871627 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 10-10-2025 01:00 | $14,700 | 10-10-2025 04:04 | 14-10-2025 05:21 |
| 65731249 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 07-10-2025 02:00 | $14,700 | 08-10-2025 04:04 | 09-10-2025 04:05 |
| 65598471 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 03-10-2025 01:00 | $15,700 | 03-10-2025 04:04 | 06-10-2025 04:02 |
| 65468578 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 30-09-2025 02:00 | $15,700 | 01-10-2025 04:02 | 02-10-2025 04:04 |
| 65341304 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 26-09-2025 01:00 | $15,900 | 26-09-2025 04:03 | 30-09-2025 05:31 |
| 65205637 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 23-09-2025 02:00 | $15,900 | 24-09-2025 04:08 | 25-09-2025 04:04 |
| 65086865 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 19-09-2025 01:00 | $16,300 | 19-09-2025 11:09 | 22-09-2025 04:00 |
| 64953825 | 80788105 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 16-09-2025 02:00 | $16,300 | 18-09-2025 04:04 | 18-09-2025 04:04 |
| 50144034 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 16-08-2024 01:00 | $16,800 | 16-08-2024 04:07 | 18-08-2024 04:03 |
| 49892345 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 09-08-2024 01:00 | $17,300 | 09-08-2024 04:06 | 11-08-2024 04:03 |
| 49739574 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 06-08-2024 02:00 | $17,300 | 07-08-2024 04:05 | 08-08-2024 04:06 |
| 49630570 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 02-08-2024 01:00 | $17,300 | 02-08-2024 04:05 | 04-08-2024 04:04 |
| 49505938 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 30-07-2024 02:00 | $17,300 | 31-07-2024 04:03 | 01-08-2024 04:05 |
| 49433979 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 26-07-2024 01:00 | $16,900 | 26-07-2024 04:05 | 28-07-2024 04:19 |
| 49307734 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 23-07-2024 02:00 | $16,900 | 24-07-2024 04:04 | 25-07-2024 04:06 |
| 49194438 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 19-07-2024 01:00 | $17,700 | 19-07-2024 04:05 | 21-07-2024 04:03 |
| 49037339 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 16-07-2024 02:00 | $17,700 | 17-07-2024 07:42 | 18-07-2024 08:26 |
| 48927847 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 12-07-2024 01:00 | $17,700 | 12-07-2024 04:06 | 14-07-2024 04:03 |
| 48772211 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 09-07-2024 02:00 | $8,600 | 10-07-2024 08:27 | 11-07-2024 04:06 |
| 48519260 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 02-07-2024 02:00 | $16,800 | 03-07-2024 04:05 | 05-07-2024 04:04 |
| 48417345 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 28-06-2024 01:00 | $17,400 | 28-06-2024 04:05 | 02-07-2024 09:30 |
| 48256952 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 25-06-2024 02:00 | $17,400 | 26-06-2024 04:03 | 27-06-2024 04:06 |
| 48150101 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 21-06-2024 01:00 | $17,300 | 21-06-2024 04:05 | 25-06-2024 06:30 |
| 47993735 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 18-06-2024 02:00 | $17,300 | 19-06-2024 04:04 | 20-06-2024 04:05 |
| 47870888 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 14-06-2024 01:00 | $16,800 | 14-06-2024 04:05 | 18-06-2024 09:30 |
| 47712049 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 11-06-2024 02:00 | $16,800 | 12-06-2024 04:05 | 13-06-2024 04:05 |
| 47608128 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 07-06-2024 01:00 | $16,700 | 07-06-2024 08:51 | 11-06-2024 10:30 |
| 47469652 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 04-06-2024 02:00 | $16,700 | 05-06-2024 04:03 | 05-06-2024 04:03 |
| 47349847 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 31-05-2024 01:00 | $17,300 | 31-05-2024 04:05 | 03-06-2024 06:30 |
| 47186444 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 28-05-2024 02:00 | $17,300 | 29-05-2024 04:02 | 30-05-2024 04:04 |
| 46962725 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 21-05-2024 02:00 | $18,100 | 22-05-2024 04:04 | 28-05-2024 04:30 |
| 46838870 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 17-05-2024 01:00 | $17,200 | 17-05-2024 04:04 | 21-05-2024 09:30 |
| 46675581 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 14-05-2024 02:00 | $17,200 | 15-05-2024 04:04 | 16-05-2024 04:04 |
| 46139232 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 30-04-2024 02:00 | $17,500 | 01-05-2024 04:03 | 09-05-2024 04:30 |
| 46043773 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 26-04-2024 01:00 | $17,800 | 26-04-2024 04:04 | 30-04-2024 09:30 |
| 45886854 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 23-04-2024 02:00 | $17,800 | 24-04-2024 04:02 | 25-04-2024 04:03 |
| 45778067 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 19-04-2024 01:00 | $17,500 | 19-04-2024 04:03 | 22-04-2024 05:30 |
| 45617963 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 16-04-2024 02:00 | $17,500 | 17-04-2024 04:02 | 18-04-2024 04:03 |
| 45492132 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | Not sold | 12-04-2024 01:00 | $18,500 | 12-04-2024 04:03 | 15-04-2024 07:30 |
| 45340198 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 09-04-2024 02:00 | $18,500 | 10-04-2024 04:02 | 11-04-2024 04:03 |
| 45231559 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 05-04-2024 01:02 | $17,600 | 05-04-2024 04:02 | 07-04-2024 04:01 |
| 45077226 | 49305564 | 4JGDF6EE6JB050717 | ON APPROVAL | 02-04-2024 02:00 | $17,600 | 03-04-2024 04:02 | 04-04-2024 04:03 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2018 |
| Przebieg | 106767 mi (171825 km) |
| Stan | CT |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | GLS-Class |
| Seria | Gls 450 4matic |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Minor Dent/Scratches |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2018 MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC |
| Silnik | 3.0l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 4JGDF6EE6JB050717 |
Popularne modele Mercedes-Benz
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.