2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
- Identyfikator oferty: 3GNKBCRS1MS529486
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $19,854
- Dokument: Other
- Status: Unknown
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72000079 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 26-02-2026 02:00 | $5,800 | 26-02-2026 04:30 | 28-02-2026 04:25 |
| 71858774 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 23-02-2026 03:00 | $5,800 | 24-02-2026 04:10 | 25-02-2026 04:26 |
| 71725400 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 19-02-2026 02:00 | $5,800 | 19-02-2026 04:30 | 21-02-2026 04:25 |
| 71576885 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 16-02-2026 03:00 | $5,800 | 17-02-2026 04:11 | 18-02-2026 04:23 |
| 71442519 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 12-02-2026 02:00 | $5,800 | 12-02-2026 04:27 | 14-02-2026 04:24 |
| 71297444 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 09-02-2026 03:00 | $5,800 | 10-02-2026 04:09 | 11-02-2026 04:18 |
| 71166851 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 05-02-2026 02:00 | $6,300 | 05-02-2026 04:26 | 06-02-2026 04:32 |
| 71036511 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 02-02-2026 03:00 | $6,300 | 03-02-2026 04:09 | 04-02-2026 04:16 |
| 70904796 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 29-01-2026 02:00 | $5,900 | 29-01-2026 04:23 | 31-01-2026 04:17 |
| 70760276 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 26-01-2026 03:00 | $5,900 | 27-01-2026 04:10 | 28-01-2026 04:25 |
| 70620288 | 97678135 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 22-01-2026 02:00 | $5,900 | 22-01-2026 06:27 | 24-01-2026 04:17 |
| f1d37ed4-ed59-4f1f-bcca-a9067325ac94 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 10-11-2025 06:32 | $6,900 | 10-11-2025 06:32 | 10-11-2025 06:32 |
| 67194412 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 10-11-2025 03:00 | $5,900 | 11-11-2025 04:07 | 13-11-2025 04:24 |
| 66996161 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 06-11-2025 02:00 | $5,800 | 06-11-2025 04:22 | 09-11-2025 04:14 |
| 66798485 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 03-11-2025 03:00 | $5,800 | 04-11-2025 04:08 | 05-11-2025 04:17 |
| 94db10e0-47d3-4912-8814-bec5d762bacc | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 30-10-2025 08:18 | $6,900 | 30-10-2025 08:18 | 30-10-2025 08:18 |
| 66603386 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 30-10-2025 01:00 | $4,800 | 30-10-2025 04:18 | 02-11-2025 04:15 |
| dd85692d-6f4a-49bb-941d-ad2a1696ed8e | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 21-10-2025 10:03 | $6,900 | 21-10-2025 10:03 | 23-10-2025 02:40 |
| 66215065 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 20-10-2025 02:00 | $6,400 | 21-10-2025 08:29 | 23-10-2025 04:22 |
| 35810d16-f79a-4efe-9554-5648a4c3bcc9 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 16-10-2025 03:47 | $6,900 | 16-10-2025 03:47 | 16-10-2025 06:12 |
| 66081511 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 16-10-2025 01:00 | $6,200 | 16-10-2025 04:22 | 19-10-2025 04:11 |
| 65952025 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 13-10-2025 02:00 | $6,200 | 14-10-2025 04:06 | 15-10-2025 04:15 |
| 65822229 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 09-10-2025 01:00 | $6,300 | 09-10-2025 04:23 | 12-10-2025 04:10 |
| 65682098 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 06-10-2025 02:00 | $6,300 | 07-10-2025 04:07 | 08-10-2025 04:15 |
| 65418009 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 29-09-2025 02:00 | $5,900 | 30-09-2025 04:06 | 02-10-2025 04:21 |
| 65292802 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 25-09-2025 01:00 | $5,700 | 25-09-2025 04:20 | 28-09-2025 04:11 |
| 72654698-db8a-49e0-a3dd-a2eb865b22e3 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 23-09-2025 08:37 | $6,900 | 23-09-2025 08:37 | 23-09-2025 08:37 |
| 65156800 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 22-09-2025 02:00 | $5,700 | 23-09-2025 04:06 | 24-09-2025 04:24 |
| 10194123-9851-43af-8a6b-5f06d2849a4a | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 18-09-2025 03:20 | $6,900 | 18-09-2025 03:20 | 22-09-2025 03:00 |
| 65040091 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 18-09-2025 01:00 | $5,900 | 18-09-2025 04:19 | 21-09-2025 04:16 |
| 64908737 | 67967525 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 15-09-2025 02:00 | $5,900 | 16-09-2025 04:08 | 16-09-2025 04:08 |
| 63285859 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 29-07-2025 02:00 | $6,700 | 30-07-2025 04:18 | 01-09-2025 05:13 |
| 63161862 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 25-07-2025 01:00 | $6,600 | 25-07-2025 04:27 | 28-07-2025 04:06 |
| 62980655 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 22-07-2025 02:00 | $6,600 | 23-07-2025 04:18 | 24-07-2025 04:25 |
| 62578908 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 11-07-2025 01:00 | $6,600 | 11-07-2025 04:23 | 14-07-2025 04:06 |
| 62407901 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 08-07-2025 02:00 | $6,600 | 09-07-2025 04:15 | 10-07-2025 04:23 |
| 62091314 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 27-06-2025 01:00 | $6,800 | 27-06-2025 04:15 | 30-06-2025 04:05 |
| 61947804 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 24-06-2025 02:00 | $4,700 | 25-06-2025 04:11 | 26-06-2025 04:14 |
| 61841041 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 20-06-2025 01:00 | $5,900 | 20-06-2025 04:13 | 23-06-2025 02:59 |
| 61726182 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 17-06-2025 02:00 | $5,900 | 18-06-2025 04:10 | 19-06-2025 04:12 |
| 61630126 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 13-06-2025 01:00 | $6,700 | 13-06-2025 04:15 | 16-06-2025 04:05 |
| 61515085 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 10-06-2025 02:00 | $6,700 | 11-06-2025 04:13 | 12-06-2025 04:17 |
| 61413354 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 06-06-2025 01:00 | $6,800 | 06-06-2025 04:19 | 09-06-2025 04:04 |
| 61300292 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 03-06-2025 02:00 | $6,800 | 04-06-2025 04:11 | 05-06-2025 04:18 |
| 61228645 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 30-05-2025 01:00 | $6,700 | 30-05-2025 04:20 | 02-06-2025 07:04 |
| 61110025 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 27-05-2025 02:00 | $6,700 | 28-05-2025 04:09 | 29-05-2025 04:14 |
| 60922596 | 55238345 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 20-05-2025 02:00 | $6,600 | 21-05-2025 04:10 | 23-05-2025 07:02 |
| 59407022 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 10-04-2025 02:00 | $6,700 | 11-04-2025 04:25 | 13-04-2025 04:12 |
| 59246162 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 08-04-2025 01:00 | $6,800 | 08-04-2025 10:07 | 10-04-2025 07:12 |
| 59110223 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 03-04-2025 02:00 | $6,800 | 04-04-2025 04:24 | 06-04-2025 04:12 |
| 58955000 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 01-04-2025 01:00 | $6,600 | 01-04-2025 04:08 | 03-04-2025 04:23 |
| 58823900 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 27-03-2025 02:00 | $6,600 | 28-03-2025 04:23 | 30-03-2025 04:12 |
| 58647110 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 25-03-2025 01:00 | $5,800 | 25-03-2025 04:07 | 27-03-2025 04:22 |
| 58516812 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 20-03-2025 02:00 | $5,800 | 21-03-2025 04:22 | 22-03-2025 04:18 |
| 58341842 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 18-03-2025 01:00 | $5,900 | 18-03-2025 04:07 | 20-03-2025 04:23 |
| 58203396 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 13-03-2025 02:00 | $5,900 | 14-03-2025 04:22 | 16-03-2025 04:12 |
| 58031682 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 11-03-2025 01:00 | $6,200 | 11-03-2025 01:12 | 12-03-2025 04:12 |
| 57902216 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 06-03-2025 03:00 | $6,200 | 07-03-2025 04:20 | 09-03-2025 04:11 |
| 57719839 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 04-03-2025 02:00 | $5,800 | 04-03-2025 04:06 | 06-03-2025 04:19 |
| 57580942 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 27-02-2025 03:00 | $5,800 | 28-02-2025 04:18 | 02-03-2025 04:10 |
| 57431879 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 25-02-2025 02:00 | $5,800 | 25-02-2025 04:06 | 27-02-2025 04:16 |
| 57314972 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 20-02-2025 03:00 | $5,800 | 21-02-2025 04:16 | 23-02-2025 04:08 |
| 57165787 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 18-02-2025 02:00 | $5,900 | 18-02-2025 04:05 | 20-02-2025 04:14 |
| 57050335 | 44656725 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 13-02-2025 03:00 | $5,900 | 14-02-2025 04:13 | 15-02-2025 04:11 |
| 56626494 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 03-02-2025 03:00 | $5,800 | 04-02-2025 04:09 | 06-02-2025 04:27 |
| 56515236 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 30-01-2025 02:00 | $5,800 | 30-01-2025 04:26 | 02-02-2025 04:13 |
| 56372972 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 27-01-2025 03:00 | $5,800 | 28-01-2025 04:08 | 29-01-2025 04:17 |
| 56263355 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 23-01-2025 02:00 | $5,800 | 23-01-2025 04:24 | 26-01-2025 04:13 |
| 56134392 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 20-01-2025 03:00 | $5,800 | 21-01-2025 04:06 | 22-01-2025 04:14 |
| 56038623 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 16-01-2025 02:00 | $5,800 | 16-01-2025 04:25 | 19-01-2025 04:13 |
| 55894997 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 13-01-2025 03:00 | $5,800 | 14-01-2025 04:08 | 15-01-2025 04:17 |
| 55791784 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 09-01-2025 02:00 | $5,800 | 09-01-2025 04:24 | 12-01-2025 04:13 |
| 55645961 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 06-01-2025 03:00 | $5,800 | 07-01-2025 04:08 | 08-01-2025 04:16 |
| 55430238 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 30-12-2024 03:00 | $5,900 | 31-12-2024 04:07 | 02-01-2025 04:20 |
| 55167794 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 23-12-2024 03:00 | $5,800 | 24-12-2024 04:08 | 26-12-2024 04:19 |
| 54838131 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 16-12-2024 03:00 | $5,800 | 17-12-2024 04:08 | 19-12-2024 04:24 |
| 54532246 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 09-12-2024 03:00 | $5,700 | 10-12-2024 04:08 | 12-12-2024 04:24 |
| 54255289 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 02-12-2024 03:00 | $5,600 | 03-12-2024 04:27 | 05-12-2024 04:18 |
| 53985231 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 25-11-2024 03:00 | $5,800 | 26-11-2024 04:07 | 28-11-2024 04:18 |
| 53699480 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 18-11-2024 03:00 | $5,800 | 19-11-2024 04:06 | 21-11-2024 04:18 |
| 53402777 | 79970954 | 3GNKBCRS1MS529486 | Not sold | 11-11-2024 03:00 | $4,800 | 12-11-2024 04:05 | 14-11-2024 04:14 |
| 53258171 | 77166164 | 3GNKBCRS1MS529486 | Sold | 06-11-2024 03:00 | $2,550 | 07-11-2024 04:17 | 07-11-2024 04:17 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2021 |
| Przebieg | -- |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Chevrolet |
| Model | Blazer |
| Seria | 2lt |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Charcoal |
| Tytuł | 2021 CHEVROLET BLAZER 2LT |
| Silnik | 3.6l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 3GNKBCRS1MS529486 |
Popularne modele Chevrolet
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.