2021 CHEVROLET BLAZER 2LT

  • Identyfikator oferty: 3GNKBCRS1MS529486
  • Aktualna oferta: --
  • Wycena: $19,854
  • Dokument: Other
  • Status: Unknown
  • Sprzedawca: --

Historia sprzedaży

IdLot idVinStatus sprzedażyData sprzedażyCena zakupuUtworzonoZaktualizowano
72000079976781353GNKBCRS1MS529486Not sold26-02-2026 02:00$5,80026-02-2026 04:3028-02-2026 04:25
71858774976781353GNKBCRS1MS529486Not sold23-02-2026 03:00$5,80024-02-2026 04:1025-02-2026 04:26
71725400976781353GNKBCRS1MS529486Not sold19-02-2026 02:00$5,80019-02-2026 04:3021-02-2026 04:25
71576885976781353GNKBCRS1MS529486Not sold16-02-2026 03:00$5,80017-02-2026 04:1118-02-2026 04:23
71442519976781353GNKBCRS1MS529486Not sold12-02-2026 02:00$5,80012-02-2026 04:2714-02-2026 04:24
71297444976781353GNKBCRS1MS529486Not sold09-02-2026 03:00$5,80010-02-2026 04:0911-02-2026 04:18
71166851976781353GNKBCRS1MS529486Not sold05-02-2026 02:00$6,30005-02-2026 04:2606-02-2026 04:32
71036511976781353GNKBCRS1MS529486Not sold02-02-2026 03:00$6,30003-02-2026 04:0904-02-2026 04:16
70904796976781353GNKBCRS1MS529486Not sold29-01-2026 02:00$5,90029-01-2026 04:2331-01-2026 04:17
70760276976781353GNKBCRS1MS529486Not sold26-01-2026 03:00$5,90027-01-2026 04:1028-01-2026 04:25
70620288976781353GNKBCRS1MS529486Not sold22-01-2026 02:00$5,90022-01-2026 06:2724-01-2026 04:17
f1d37ed4-ed59-4f1f-bcca-a9067325ac94679675253GNKBCRS1MS529486Sold10-11-2025 06:32$6,90010-11-2025 06:3210-11-2025 06:32
67194412679675253GNKBCRS1MS529486Not sold10-11-2025 03:00$5,90011-11-2025 04:0713-11-2025 04:24
66996161679675253GNKBCRS1MS529486Not sold06-11-2025 02:00$5,80006-11-2025 04:2209-11-2025 04:14
66798485679675253GNKBCRS1MS529486Not sold03-11-2025 03:00$5,80004-11-2025 04:0805-11-2025 04:17
94db10e0-47d3-4912-8814-bec5d762bacc679675253GNKBCRS1MS529486Sold30-10-2025 08:18$6,90030-10-2025 08:1830-10-2025 08:18
66603386679675253GNKBCRS1MS529486Not sold30-10-2025 01:00$4,80030-10-2025 04:1802-11-2025 04:15
dd85692d-6f4a-49bb-941d-ad2a1696ed8e679675253GNKBCRS1MS529486Not sold21-10-2025 10:03$6,90021-10-2025 10:0323-10-2025 02:40
66215065679675253GNKBCRS1MS529486Not sold20-10-2025 02:00$6,40021-10-2025 08:2923-10-2025 04:22
35810d16-f79a-4efe-9554-5648a4c3bcc9679675253GNKBCRS1MS529486Not sold16-10-2025 03:47$6,90016-10-2025 03:4716-10-2025 06:12
66081511679675253GNKBCRS1MS529486Not sold16-10-2025 01:00$6,20016-10-2025 04:2219-10-2025 04:11
65952025679675253GNKBCRS1MS529486Not sold13-10-2025 02:00$6,20014-10-2025 04:0615-10-2025 04:15
65822229679675253GNKBCRS1MS529486Not sold09-10-2025 01:00$6,30009-10-2025 04:2312-10-2025 04:10
65682098679675253GNKBCRS1MS529486Not sold06-10-2025 02:00$6,30007-10-2025 04:0708-10-2025 04:15
65418009679675253GNKBCRS1MS529486Not sold29-09-2025 02:00$5,90030-09-2025 04:0602-10-2025 04:21
65292802679675253GNKBCRS1MS529486Not sold25-09-2025 01:00$5,70025-09-2025 04:2028-09-2025 04:11
72654698-db8a-49e0-a3dd-a2eb865b22e3679675253GNKBCRS1MS529486Sold23-09-2025 08:37$6,90023-09-2025 08:3723-09-2025 08:37
65156800679675253GNKBCRS1MS529486Not sold22-09-2025 02:00$5,70023-09-2025 04:0624-09-2025 04:24
10194123-9851-43af-8a6b-5f06d2849a4a679675253GNKBCRS1MS529486Not sold18-09-2025 03:20$6,90018-09-2025 03:2022-09-2025 03:00
65040091679675253GNKBCRS1MS529486Not sold18-09-2025 01:00$5,90018-09-2025 04:1921-09-2025 04:16
64908737679675253GNKBCRS1MS529486Not sold15-09-2025 02:00$5,90016-09-2025 04:0816-09-2025 04:08
63285859552383453GNKBCRS1MS529486Sold29-07-2025 02:00$6,70030-07-2025 04:1801-09-2025 05:13
63161862552383453GNKBCRS1MS529486Not sold25-07-2025 01:00$6,60025-07-2025 04:2728-07-2025 04:06
62980655552383453GNKBCRS1MS529486Not sold22-07-2025 02:00$6,60023-07-2025 04:1824-07-2025 04:25
62578908552383453GNKBCRS1MS529486Not sold11-07-2025 01:00$6,60011-07-2025 04:2314-07-2025 04:06
62407901552383453GNKBCRS1MS529486Not sold08-07-2025 02:00$6,60009-07-2025 04:1510-07-2025 04:23
62091314552383453GNKBCRS1MS529486Not sold27-06-2025 01:00$6,80027-06-2025 04:1530-06-2025 04:05
61947804552383453GNKBCRS1MS529486Not sold24-06-2025 02:00$4,70025-06-2025 04:1126-06-2025 04:14
61841041552383453GNKBCRS1MS529486Not sold20-06-2025 01:00$5,90020-06-2025 04:1323-06-2025 02:59
61726182552383453GNKBCRS1MS529486Not sold17-06-2025 02:00$5,90018-06-2025 04:1019-06-2025 04:12
61630126552383453GNKBCRS1MS529486Not sold13-06-2025 01:00$6,70013-06-2025 04:1516-06-2025 04:05
61515085552383453GNKBCRS1MS529486Not sold10-06-2025 02:00$6,70011-06-2025 04:1312-06-2025 04:17
61413354552383453GNKBCRS1MS529486Not sold06-06-2025 01:00$6,80006-06-2025 04:1909-06-2025 04:04
61300292552383453GNKBCRS1MS529486Not sold03-06-2025 02:00$6,80004-06-2025 04:1105-06-2025 04:18
61228645552383453GNKBCRS1MS529486Not sold30-05-2025 01:00$6,70030-05-2025 04:2002-06-2025 07:04
61110025552383453GNKBCRS1MS529486Not sold27-05-2025 02:00$6,70028-05-2025 04:0929-05-2025 04:14
60922596552383453GNKBCRS1MS529486Not sold20-05-2025 02:00$6,60021-05-2025 04:1023-05-2025 07:02
59407022446567253GNKBCRS1MS529486Sold10-04-2025 02:00$6,70011-04-2025 04:2513-04-2025 04:12
59246162446567253GNKBCRS1MS529486Not sold08-04-2025 01:00$6,80008-04-2025 10:0710-04-2025 07:12
59110223446567253GNKBCRS1MS529486Not sold03-04-2025 02:00$6,80004-04-2025 04:2406-04-2025 04:12
58955000446567253GNKBCRS1MS529486Not sold01-04-2025 01:00$6,60001-04-2025 04:0803-04-2025 04:23
58823900446567253GNKBCRS1MS529486Not sold27-03-2025 02:00$6,60028-03-2025 04:2330-03-2025 04:12
58647110446567253GNKBCRS1MS529486Not sold25-03-2025 01:00$5,80025-03-2025 04:0727-03-2025 04:22
58516812446567253GNKBCRS1MS529486Not sold20-03-2025 02:00$5,80021-03-2025 04:2222-03-2025 04:18
58341842446567253GNKBCRS1MS529486Not sold18-03-2025 01:00$5,90018-03-2025 04:0720-03-2025 04:23
58203396446567253GNKBCRS1MS529486Not sold13-03-2025 02:00$5,90014-03-2025 04:2216-03-2025 04:12
58031682446567253GNKBCRS1MS529486Not sold11-03-2025 01:00$6,20011-03-2025 01:1212-03-2025 04:12
57902216446567253GNKBCRS1MS529486Not sold06-03-2025 03:00$6,20007-03-2025 04:2009-03-2025 04:11
57719839446567253GNKBCRS1MS529486Not sold04-03-2025 02:00$5,80004-03-2025 04:0606-03-2025 04:19
57580942446567253GNKBCRS1MS529486Not sold27-02-2025 03:00$5,80028-02-2025 04:1802-03-2025 04:10
57431879446567253GNKBCRS1MS529486Not sold25-02-2025 02:00$5,80025-02-2025 04:0627-02-2025 04:16
57314972446567253GNKBCRS1MS529486Not sold20-02-2025 03:00$5,80021-02-2025 04:1623-02-2025 04:08
57165787446567253GNKBCRS1MS529486Not sold18-02-2025 02:00$5,90018-02-2025 04:0520-02-2025 04:14
57050335446567253GNKBCRS1MS529486Not sold13-02-2025 03:00$5,90014-02-2025 04:1315-02-2025 04:11
56626494799709543GNKBCRS1MS529486Sold03-02-2025 03:00$5,80004-02-2025 04:0906-02-2025 04:27
56515236799709543GNKBCRS1MS529486Not sold30-01-2025 02:00$5,80030-01-2025 04:2602-02-2025 04:13
56372972799709543GNKBCRS1MS529486Not sold27-01-2025 03:00$5,80028-01-2025 04:0829-01-2025 04:17
56263355799709543GNKBCRS1MS529486Not sold23-01-2025 02:00$5,80023-01-2025 04:2426-01-2025 04:13
56134392799709543GNKBCRS1MS529486Not sold20-01-2025 03:00$5,80021-01-2025 04:0622-01-2025 04:14
56038623799709543GNKBCRS1MS529486Not sold16-01-2025 02:00$5,80016-01-2025 04:2519-01-2025 04:13
55894997799709543GNKBCRS1MS529486Not sold13-01-2025 03:00$5,80014-01-2025 04:0815-01-2025 04:17
55791784799709543GNKBCRS1MS529486Not sold09-01-2025 02:00$5,80009-01-2025 04:2412-01-2025 04:13
55645961799709543GNKBCRS1MS529486Not sold06-01-2025 03:00$5,80007-01-2025 04:0808-01-2025 04:16
55430238799709543GNKBCRS1MS529486Not sold30-12-2024 03:00$5,90031-12-2024 04:0702-01-2025 04:20
55167794799709543GNKBCRS1MS529486Not sold23-12-2024 03:00$5,80024-12-2024 04:0826-12-2024 04:19
54838131799709543GNKBCRS1MS529486Not sold16-12-2024 03:00$5,80017-12-2024 04:0819-12-2024 04:24
54532246799709543GNKBCRS1MS529486Not sold09-12-2024 03:00$5,70010-12-2024 04:0812-12-2024 04:24
54255289799709543GNKBCRS1MS529486Not sold02-12-2024 03:00$5,60003-12-2024 04:2705-12-2024 04:18
53985231799709543GNKBCRS1MS529486Not sold25-11-2024 03:00$5,80026-11-2024 04:0728-11-2024 04:18
53699480799709543GNKBCRS1MS529486Not sold18-11-2024 03:00$5,80019-11-2024 04:0621-11-2024 04:18
53402777799709543GNKBCRS1MS529486Not sold11-11-2024 03:00$4,80012-11-2024 04:0514-11-2024 04:14
53258171771661643GNKBCRS1MS529486Sold06-11-2024 03:00$2,55007-11-2024 04:1707-11-2024 04:17
Twoja moc nabywcza:

Szacowany czas dostawy

Od 2 do 3 miesięcy od teraz

Kalkulator kosztów

Cena pojazdu
$
Koszty aukcji$1
Dostawa do portu w USAWycena indyw.
Cena frachtuWycena indyw.
Suma kosztów bez odprawy celnejWycena indyw.

Kalkulator odprawy celnej

Wartość w Euro: 0 €
Wartość w Euro: 0 €

Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł

Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95

Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29

Kalkulator ceny transportu

Cena powiat Warszawa: 2100 zł

Kalkulator akcyzy

Wartość: 0 zł

Cena pod dom

Koszt bez odprawy celnej USD$0

Koszt z odprawą celną PLN0 zł

Transport PLN2100 zł

Akcyza PLN0 zł

Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 1
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 2
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 3
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 4
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 5
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 6
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 7
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 8
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 9
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 10
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 11
2021 CHEVROLET BLAZER 2LT - 12
Aukcjacopart
Rok2021
Przebieg--
StanFL
Typ pojazduAutomobile
Typ aukcjiAuction
MarkaChevrolet
ModelBlazer
Seria2lt
Strata--
Uszkodzenie pierwotneWater/Flood
Uszkodzenie wtórneUnknown
KluczykiYes
Marka pojazduNot Actual
PaliwoGasoline
NapędFront Wheel Drive
Skrzynia biegówAutomatic
KolorCharcoal
Tytuł2021 CHEVROLET BLAZER 2LT
Silnik3.6l 6
Cylindry6
Vin3GNKBCRS1MS529486

Firma

biuro.fineway@gmail.com

+48 501 085 907

© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026

Polityka prywatności

Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.