2019 CHEVROLET BLAZER 1LT
- Identyfikator oferty: 3GNKBBRA2KS685499
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $18,954
- Dokument: Other
- Status: Unknown
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71998625 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 26-02-2026 02:00 | $6,600 | 26-02-2026 04:29 | 28-02-2026 04:25 |
| 71865197 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 23-02-2026 03:00 | $4,800 | 24-02-2026 04:10 | 25-02-2026 04:26 |
| 71724406 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 19-02-2026 02:00 | $6,600 | 19-02-2026 04:29 | 21-02-2026 04:24 |
| 71575393 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 16-02-2026 03:00 | $6,600 | 17-02-2026 04:11 | 18-02-2026 04:23 |
| 71441043 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 12-02-2026 02:00 | $6,600 | 12-02-2026 04:27 | 14-02-2026 04:24 |
| 71301712 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 09-02-2026 03:00 | $6,600 | 10-02-2026 04:09 | 11-02-2026 04:17 |
| 71167085 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 05-02-2026 02:00 | $6,800 | 05-02-2026 04:25 | 06-02-2026 04:31 |
| 71034541 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 02-02-2026 03:00 | $6,800 | 03-02-2026 04:08 | 04-02-2026 04:15 |
| 70906630 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 29-01-2026 02:00 | $6,700 | 29-01-2026 04:23 | 31-01-2026 04:17 |
| 70765818 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 26-01-2026 03:00 | $6,700 | 27-01-2026 04:10 | 28-01-2026 04:25 |
| 70620488 | 97678795 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 22-01-2026 02:00 | $6,600 | 22-01-2026 06:26 | 24-01-2026 04:17 |
| 67984116 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 24-11-2025 03:00 | $6,600 | 25-11-2025 09:41 | 27-11-2025 04:27 |
| 06fda8b5-edbd-4c44-939a-d3c8e29d5ad6 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 23-11-2025 03:51 | $7,600 | 23-11-2025 03:51 | 24-11-2025 07:21 |
| 67794114 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 20-11-2025 02:00 | $6,600 | 20-11-2025 04:22 | 20-11-2025 04:22 |
| 67587261 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 17-11-2025 03:00 | $6,600 | 18-11-2025 04:07 | 19-11-2025 04:17 |
| 67398117 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 13-11-2025 02:00 | $6,400 | 13-11-2025 04:22 | 16-11-2025 04:11 |
| 67184103 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 10-11-2025 03:00 | $6,400 | 11-11-2025 04:06 | 12-11-2025 04:14 |
| 66789731 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 03-11-2025 03:00 | $6,500 | 04-11-2025 04:07 | 06-11-2025 04:19 |
| adfe1976-a6df-4d0d-a598-9335eb1a2145 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Sold | 30-10-2025 08:18 | $7,600 | 30-10-2025 08:18 | 30-10-2025 08:18 |
| 66603090 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 30-10-2025 01:00 | $6,600 | 30-10-2025 04:15 | 02-11-2025 04:13 |
| 0552ddf9-e95b-4642-b88c-7ee3048ddfd6 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 21-10-2025 10:03 | $7,600 | 21-10-2025 10:03 | 23-10-2025 02:40 |
| 66217128 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 20-10-2025 02:00 | $6,800 | 21-10-2025 08:26 | 23-10-2025 04:16 |
| 2e2c8c00-d690-47da-8eed-c4f1abd7b1a3 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 16-10-2025 03:47 | $7,600 | 16-10-2025 03:47 | 16-10-2025 06:12 |
| 66081837 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 16-10-2025 01:00 | $6,800 | 16-10-2025 04:17 | 19-10-2025 04:09 |
| 65955782 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 13-10-2025 02:00 | $6,800 | 14-10-2025 04:04 | 15-10-2025 04:12 |
| 65822163 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 09-10-2025 01:00 | $6,700 | 09-10-2025 04:15 | 12-10-2025 04:07 |
| 65683339 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 06-10-2025 02:00 | $6,700 | 07-10-2025 04:06 | 08-10-2025 04:10 |
| 65421233 | 71372935 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 29-09-2025 02:00 | $6,700 | 30-09-2025 04:03 | 02-10-2025 04:12 |
| 2ee6abe9-0933-43f2-8ae0-0ceceea273f3 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 25-08-2025 05:30 | $7,500 | 25-08-2025 05:30 | 25-08-2025 05:31 |
| 64236532 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Sold | 25-08-2025 02:00 | $6,600 | 26-08-2025 04:08 | 01-09-2025 02:41 |
| 64122270 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 21-08-2025 01:00 | $6,700 | 21-08-2025 04:25 | 24-08-2025 04:14 |
| 63996480 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 18-08-2025 02:00 | $6,700 | 19-08-2025 04:08 | 20-08-2025 04:17 |
| 63460625 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 01-08-2025 01:00 | $6,800 | 01-08-2025 04:25 | 04-08-2025 04:07 |
| 63284269 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 29-07-2025 02:00 | $6,800 | 30-07-2025 04:17 | 31-07-2025 04:25 |
| 63163577 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 25-07-2025 01:00 | $6,600 | 25-07-2025 04:26 | 28-07-2025 04:06 |
| 62979654 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 22-07-2025 02:00 | $6,600 | 23-07-2025 04:17 | 24-07-2025 04:24 |
| 62668504 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 15-07-2025 01:00 | $6,600 | 15-07-2025 04:07 | 18-07-2025 04:25 |
| 62546549 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 10-07-2025 02:00 | $6,600 | 11-07-2025 04:21 | 13-07-2025 04:11 |
| 62091336 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 27-06-2025 01:00 | $6,700 | 27-06-2025 04:14 | 30-06-2025 04:05 |
| 61959166 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 24-06-2025 02:00 | $6,700 | 25-06-2025 04:10 | 26-06-2025 04:13 |
| 61844008 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 20-06-2025 01:00 | $5,900 | 20-06-2025 04:12 | 23-06-2025 02:58 |
| 61728328 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 17-06-2025 02:00 | $5,900 | 18-06-2025 04:08 | 19-06-2025 04:10 |
| 61632400 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 13-06-2025 01:00 | $6,800 | 13-06-2025 04:11 | 16-06-2025 04:04 |
| 61508346 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 10-06-2025 02:00 | $6,800 | 11-06-2025 04:10 | 12-06-2025 04:13 |
| 61413480 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 06-06-2025 01:00 | $6,800 | 06-06-2025 04:14 | 09-06-2025 04:04 |
| 61296564 | 58874275 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 03-06-2025 02:00 | $6,800 | 04-06-2025 04:07 | 05-06-2025 04:12 |
| 60919373 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Sold | 20-05-2025 02:00 | $6,700 | 21-05-2025 04:16 | 23-05-2025 07:10 |
| 60816331 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 16-05-2025 01:00 | $6,900 | 16-05-2025 04:23 | 19-05-2025 04:05 |
| 60714888 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 14-05-2025 02:00 | $6,900 | 15-05-2025 04:19 | 15-05-2025 12:00 |
| 60338177 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 02-05-2025 01:00 | $6,800 | 02-05-2025 04:25 | 05-05-2025 04:06 |
| 60190046 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 29-04-2025 02:00 | $6,800 | 30-04-2025 04:16 | 01-05-2025 04:34 |
| 60048241 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 25-04-2025 01:00 | $6,800 | 25-04-2025 04:26 | 28-04-2025 04:06 |
| 59892188 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 22-04-2025 02:00 | $6,800 | 23-04-2025 04:17 | 24-04-2025 04:25 |
| 59751625 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 18-04-2025 01:00 | $6,800 | 19-04-2025 04:20 | 21-04-2025 04:05 |
| 59564931 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 15-04-2025 02:00 | $6,800 | 16-04-2025 04:17 | 17-04-2025 04:25 |
| 59449895 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 11-04-2025 01:00 | $6,800 | 11-04-2025 04:27 | 14-04-2025 04:05 |
| 59292452 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 08-04-2025 02:00 | $6,800 | 09-04-2025 04:17 | 10-04-2025 07:13 |
| 59145041 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 04-04-2025 01:00 | $6,800 | 04-04-2025 04:26 | 07-04-2025 04:06 |
| 58987934 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 01-04-2025 02:00 | $6,800 | 03-04-2025 04:25 | 03-04-2025 04:25 |
| 58847734 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 28-03-2025 01:00 | $6,800 | 28-03-2025 04:25 | 31-03-2025 04:05 |
| 58686455 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 25-03-2025 02:00 | $6,800 | 26-03-2025 04:16 | 27-03-2025 04:24 |
| 58542393 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 21-03-2025 01:00 | $6,800 | 21-03-2025 04:24 | 24-03-2025 04:05 |
| 58385238 | 42541205 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 18-03-2025 02:00 | $6,800 | 19-03-2025 04:15 | 20-03-2025 04:25 |
| 56170428 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Sold | 21-01-2025 03:00 | $6,800 | 22-01-2025 04:14 | 24-01-2025 04:29 |
| 56007219 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 15-01-2025 03:00 | $6,800 | 16-01-2025 04:25 | 18-01-2025 04:22 |
| 55925468 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 14-01-2025 02:00 | $6,700 | 14-01-2025 04:08 | 15-01-2025 12:00 |
| 55816833 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 09-01-2025 03:00 | $6,700 | 10-01-2025 04:26 | 12-01-2025 04:13 |
| 55735951 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 08-01-2025 02:00 | $6,800 | 08-01-2025 04:16 | 09-01-2025 12:00 |
| 55616490 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 03-01-2025 03:00 | $6,800 | 04-01-2025 04:14 | 06-01-2025 04:05 |
| 55531343 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 01-01-2025 02:00 | $6,800 | 01-01-2025 04:20 | 03-01-2025 01:46 |
| 55391705 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 27-12-2024 03:00 | $6,800 | 28-12-2024 04:16 | 30-12-2024 04:06 |
| 55277718 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 25-12-2024 02:00 | $6,800 | 25-12-2024 04:19 | 27-12-2024 04:24 |
| 55125831 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 20-12-2024 03:00 | $6,800 | 21-12-2024 04:22 | 23-12-2024 04:06 |
| 54957001 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 18-12-2024 02:00 | $6,800 | 18-12-2024 04:17 | 20-12-2024 04:25 |
| 54800554 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 13-12-2024 03:00 | $6,800 | 16-12-2024 04:05 | 16-12-2024 04:05 |
| 54713371 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 12-12-2024 02:00 | $6,800 | 12-12-2024 04:24 | 13-12-2024 12:00 |
| 54532952 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 09-12-2024 03:00 | $6,800 | 10-12-2024 04:08 | 11-12-2024 04:18 |
| 54470945 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 06-12-2024 02:00 | $6,800 | 06-12-2024 04:36 | 09-12-2024 04:05 |
| 54307664 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 03-12-2024 03:00 | $6,800 | 04-12-2024 04:14 | 05-12-2024 04:20 |
| 54057687 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 26-11-2024 03:00 | $6,800 | 27-11-2024 04:14 | 29-11-2024 04:16 |
| 53836129 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 20-11-2024 03:00 | $6,800 | 21-11-2024 04:19 | 23-11-2024 04:17 |
| 53740122 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 19-11-2024 02:00 | $6,800 | 19-11-2024 04:07 | 20-11-2024 04:12 |
| 53598373 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 14-11-2024 03:00 | $6,800 | 15-11-2024 05:22 | 17-11-2024 04:09 |
| 53516134 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | ON APPROVAL | 13-11-2024 02:00 | $6,900 | 13-11-2024 04:11 | 14-11-2024 04:17 |
| 53361694 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 08-11-2024 03:00 | $6,900 | 09-11-2024 04:13 | 11-11-2024 04:03 |
| 53284650 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | ON APPROVAL | 07-11-2024 02:00 | $6,800 | 07-11-2024 04:13 | 07-11-2024 04:13 |
| 53088673 | 79085494 | 3GNKBBRA2KS685499 | Not sold | 04-11-2024 03:00 | $6,800 | 05-11-2024 04:03 | 05-11-2024 04:03 |
| 52964799 | 74606774 | 3GNKBBRA2KS685499 | Sold | 30-10-2024 02:00 | $4,900 | 31-10-2024 04:11 | 31-10-2024 04:11 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | -- |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Chevrolet |
| Model | Blazer |
| Seria | 1lt |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
| Uszkodzenie wtórne | Rear End |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Charcoal |
| Tytuł | 2019 CHEVROLET BLAZER 1LT |
| Silnik | 2.5l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 3GNKBBRA2KS685499 |
Popularne modele Chevrolet
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.