2018 CHEVROLET TRAX LS
- Identyfikator oferty: 3GNCJKSB9JL410747
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $13,214
- Dokument: Salvage
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72000059 | 78029225 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 26-02-2026 02:00 | $2,900 | 26-02-2026 04:19 | 28-02-2026 04:15 |
| 71858036 | 78029225 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 23-02-2026 03:00 | $2,900 | 24-02-2026 04:07 | 25-02-2026 04:18 |
| 6086dbf6-4c27-46f5-835c-41b93800b64e | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 10-11-2025 06:32 | $3,800 | 10-11-2025 06:32 | 10-11-2025 06:32 |
| 67199728 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 10-11-2025 03:00 | $2,900 | 11-11-2025 04:06 | 13-11-2025 04:23 |
| 66995969 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 06-11-2025 02:00 | $2,950 | 06-11-2025 04:21 | 09-11-2025 04:13 |
| 66801655 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 03-11-2025 03:00 | $2,950 | 04-11-2025 04:08 | 05-11-2025 04:16 |
| 69184fe3-38bd-4bde-ad9d-b8d93cd12a4b | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 30-10-2025 08:18 | $3,800 | 30-10-2025 08:18 | 30-10-2025 08:18 |
| 66602953 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 30-10-2025 01:00 | $2,900 | 30-10-2025 04:18 | 02-11-2025 04:14 |
| e99b77e1-7e9e-442a-a9ce-34a7f6cd1cb8 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 28-10-2025 12:49 | $3,800 | 28-10-2025 12:49 | 28-10-2025 12:49 |
| 66468924 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 27-10-2025 02:00 | $2,900 | 28-10-2025 04:05 | 29-10-2025 04:12 |
| 4bec4efb-fdad-41ba-8f7b-80507da04963 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 21-10-2025 10:03 | $3,800 | 21-10-2025 10:03 | 23-10-2025 01:50 |
| 66209080 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 20-10-2025 02:00 | $2,900 | 21-10-2025 08:27 | 23-10-2025 04:21 |
| 75fd1822-4be4-4973-a4ac-ee8bcf908517 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 16-10-2025 03:47 | $3,800 | 16-10-2025 03:47 | 16-10-2025 06:12 |
| 66081460 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 16-10-2025 01:00 | $2,900 | 16-10-2025 04:20 | 19-10-2025 04:11 |
| 65954800 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 13-10-2025 02:00 | $2,900 | 14-10-2025 04:06 | 15-10-2025 04:15 |
| 65820701 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 09-10-2025 01:00 | $2,900 | 09-10-2025 04:21 | 12-10-2025 04:09 |
| 65673501 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 06-10-2025 02:00 | $2,900 | 07-10-2025 04:07 | 08-10-2025 04:14 |
| 65420694 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 29-09-2025 02:00 | $2,900 | 30-09-2025 04:05 | 02-10-2025 04:18 |
| 65293557 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 25-09-2025 01:00 | $2,900 | 25-09-2025 04:17 | 29-09-2025 04:12 |
| a63c44ad-5e66-443a-be2c-e8c3726ee1bb | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 23-09-2025 08:37 | $3,800 | 23-09-2025 08:37 | 23-09-2025 08:37 |
| 65163812 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 22-09-2025 02:00 | $2,900 | 23-09-2025 04:05 | 24-09-2025 04:23 |
| ba83b1e0-5e0b-4f37-a382-1aa27f22dd41 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 18-09-2025 03:20 | $3,800 | 18-09-2025 03:20 | 22-09-2025 04:31 |
| 65038573 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 18-09-2025 01:00 | $2,900 | 18-09-2025 04:15 | 21-09-2025 04:15 |
| 64910947 | 68047585 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 15-09-2025 02:00 | $2,900 | 16-09-2025 04:07 | 16-09-2025 04:07 |
| 63420476 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 31-07-2025 02:00 | $2,900 | 01-08-2025 04:26 | 01-09-2025 05:01 |
| 63259949 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 29-07-2025 01:00 | $2,800 | 29-07-2025 04:08 | 31-07-2025 04:25 |
| 63122495 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 24-07-2025 02:00 | $2,800 | 25-07-2025 04:27 | 27-07-2025 04:13 |
| 62669492 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 15-07-2025 01:00 | $2,800 | 15-07-2025 04:08 | 18-07-2025 04:27 |
| 62545709 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 10-07-2025 02:00 | $2,800 | 11-07-2025 04:23 | 13-07-2025 04:12 |
| 62178189 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 01-07-2025 01:00 | $2,950 | 01-07-2025 04:05 | 04-07-2025 04:17 |
| 62058626 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 26-06-2025 02:00 | $2,950 | 27-06-2025 04:15 | 29-06-2025 04:11 |
| 61935146 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 24-06-2025 01:00 | $2,850 | 24-06-2025 04:06 | 26-06-2025 04:14 |
| 61798242 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 19-06-2025 02:00 | $2,850 | 20-06-2025 04:13 | 22-06-2025 06:55 |
| 61715046 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 17-06-2025 01:00 | $2,850 | 17-06-2025 04:06 | 19-06-2025 04:12 |
| 61605996 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 12-06-2025 02:00 | $2,850 | 13-06-2025 04:15 | 15-06-2025 04:09 |
| 61498447 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 10-06-2025 01:00 | $2,900 | 10-06-2025 04:07 | 12-06-2025 04:17 |
| 61382641 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 05-06-2025 02:00 | $2,900 | 06-06-2025 04:19 | 08-06-2025 04:10 |
| 61287049 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 03-06-2025 01:00 | $2,900 | 03-06-2025 04:06 | 05-06-2025 04:17 |
| 61206548 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 29-05-2025 02:00 | $2,900 | 30-05-2025 04:20 | 01-06-2025 04:09 |
| 60927810 | 55364925 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 20-05-2025 02:00 | $2,950 | 21-05-2025 04:10 | 23-05-2025 07:02 |
| 59119355 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 03-04-2025 02:00 | $2,900 | 04-04-2025 04:25 | 06-04-2025 04:12 |
| 58951299 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 01-04-2025 01:00 | $2,900 | 01-04-2025 04:08 | 03-04-2025 04:24 |
| 58811172 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 27-03-2025 02:00 | $2,900 | 28-03-2025 04:24 | 30-03-2025 04:12 |
| 58644531 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 25-03-2025 01:00 | $2,900 | 25-03-2025 04:08 | 27-03-2025 04:23 |
| 58517250 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 20-03-2025 02:00 | $2,900 | 21-03-2025 04:23 | 22-03-2025 04:19 |
| 58342321 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 18-03-2025 01:00 | $2,950 | 18-03-2025 04:07 | 20-03-2025 04:24 |
| 58194121 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 13-03-2025 02:00 | $2,950 | 14-03-2025 04:23 | 16-03-2025 04:13 |
| 58027766 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 11-03-2025 01:00 | $3,200 | 11-03-2025 01:13 | 12-03-2025 04:13 |
| 57898543 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 06-03-2025 03:00 | $3,200 | 07-03-2025 04:22 | 09-03-2025 04:11 |
| 57716926 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 04-03-2025 02:00 | $2,950 | 04-03-2025 04:07 | 06-03-2025 04:20 |
| 57589218 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 27-02-2025 03:00 | $2,950 | 28-02-2025 04:19 | 02-03-2025 04:11 |
| 57436484 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 25-02-2025 02:00 | $2,900 | 25-02-2025 04:06 | 27-02-2025 04:17 |
| 57318718 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 20-02-2025 03:00 | $2,900 | 21-02-2025 04:17 | 23-02-2025 04:09 |
| 57164667 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 18-02-2025 02:00 | $3,300 | 18-02-2025 04:06 | 20-02-2025 04:16 |
| 57042171 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 13-02-2025 03:00 | $3,300 | 14-02-2025 04:15 | 15-02-2025 04:12 |
| 56903669 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 11-02-2025 02:00 | $2,950 | 11-02-2025 04:04 | 13-02-2025 04:14 |
| 56786404 | 42556235 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 06-02-2025 03:00 | $2,950 | 07-02-2025 04:12 | 09-02-2025 04:06 |
| 56162601 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 21-01-2025 03:00 | $2,900 | 22-01-2025 04:14 | 24-01-2025 04:29 |
| 56002774 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 15-01-2025 03:00 | $2,850 | 16-01-2025 04:26 | 18-01-2025 04:23 |
| 55924862 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 14-01-2025 02:00 | $2,900 | 14-01-2025 04:08 | 15-01-2025 12:00 |
| 55823344 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 09-01-2025 03:00 | $2,900 | 10-01-2025 04:26 | 12-01-2025 04:13 |
| 55735669 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 08-01-2025 02:00 | $2,900 | 08-01-2025 04:16 | 09-01-2025 12:00 |
| 55611833 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 03-01-2025 03:00 | $2,900 | 04-01-2025 04:14 | 06-01-2025 04:05 |
| 55531360 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 01-01-2025 02:00 | $2,800 | 01-01-2025 04:21 | 03-01-2025 01:47 |
| 55400032 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 27-12-2024 03:00 | $2,800 | 28-12-2024 04:17 | 30-12-2024 04:06 |
| 54878281 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 17-12-2024 02:00 | $2,900 | 17-12-2024 04:08 | 19-12-2024 04:26 |
| 54740598 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 12-12-2024 03:00 | $2,900 | 13-12-2024 04:25 | 13-12-2024 12:00 |
| 54646315 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 11-12-2024 02:00 | $2,900 | 11-12-2024 04:19 | 12-12-2024 12:00 |
| 54503158 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 06-12-2024 03:00 | $2,900 | 07-12-2024 04:22 | 09-12-2024 04:05 |
| 54413766 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 05-12-2024 02:00 | $2,850 | 05-12-2024 04:21 | 06-12-2024 12:00 |
| 54270962 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 02-12-2024 03:00 | $2,850 | 03-12-2024 04:28 | 04-12-2024 04:15 |
| 54179658 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 28-11-2024 02:00 | $2,850 | 28-11-2024 04:22 | 01-12-2024 04:08 |
| 53991439 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 25-11-2024 03:00 | $2,850 | 26-11-2024 04:07 | 27-11-2024 04:15 |
| 53927482 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 22-11-2024 02:00 | $2,850 | 22-11-2024 04:21 | 25-11-2024 02:40 |
| 53777746 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 19-11-2024 03:00 | $2,850 | 20-11-2024 04:13 | 21-11-2024 04:21 |
| 53546022 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 13-11-2024 03:00 | $2,850 | 14-11-2024 04:19 | 16-11-2024 04:16 |
| 53446258 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 12-11-2024 02:00 | $2,750 | 12-11-2024 04:07 | 13-11-2024 04:13 |
| 53312339 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 07-11-2024 03:00 | $2,750 | 08-11-2024 04:17 | 08-11-2024 04:17 |
| 53220737 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 06-11-2024 02:00 | $2,750 | 06-11-2024 04:10 | 06-11-2024 04:10 |
| 53049527 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 01-11-2024 02:00 | $2,750 | 02-11-2024 04:09 | 02-11-2024 04:09 |
| 52981475 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 31-10-2024 01:00 | $2,850 | 31-10-2024 04:09 | 31-10-2024 04:09 |
| 52852948 | 77937544 | 3GNCJKSB9JL410747 | Not sold | 28-10-2024 02:00 | $2,850 | 29-10-2024 04:04 | 29-10-2024 04:04 |
| 52713257 | 74857104 | 3GNCJKSB9JL410747 | Sold | 23-10-2024 02:00 | $1,400 | 24-10-2024 04:19 | 25-10-2024 04:18 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2018 |
| Przebieg | -- |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Chevrolet |
| Model | Trax |
| Seria | Ls |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | No |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Beige |
| Tytuł | 2018 CHEVROLET TRAX LS |
| Silnik | 1.4l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 3GNCJKSB9JL410747 |
Popularne modele Chevrolet
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.