2021 LINCOLN NAUTILUS RESERVE
- Identyfikator oferty: 2LMPJ8K90MBL12748
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $27,318
- Dokument: Other
- Status: Unknown
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70244468 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 13-01-2026 03:00 | $11,600 | 14-01-2026 04:11 | 15-01-2026 04:07 |
| 70124342 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 09-01-2026 03:00 | $11,600 | 10-01-2026 04:19 | 12-01-2026 04:05 |
| 69961931 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 06-01-2026 03:00 | $11,600 | 07-01-2026 04:10 | 08-01-2026 04:15 |
| 69854227 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 02-01-2026 03:00 | $11,600 | 03-01-2026 04:15 | 05-01-2026 08:41 |
| 69703379 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 30-12-2025 03:00 | $11,600 | 31-12-2025 04:14 | 02-01-2026 04:19 |
| 69578851 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 26-12-2025 03:00 | $11,600 | 27-12-2025 04:15 | 29-12-2025 04:06 |
| 69423028 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 23-12-2025 03:00 | $11,600 | 24-12-2025 04:16 | 26-12-2025 04:21 |
| 69275346 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 19-12-2025 03:00 | $11,600 | 20-12-2025 04:13 | 21-12-2025 03:56 |
| 69116100 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 16-12-2025 03:00 | $11,600 | 17-12-2025 04:13 | 19-12-2025 04:16 |
| 68975278 | 96729675 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 12-12-2025 03:00 | $11,600 | 13-12-2025 04:12 | 15-12-2025 04:05 |
| 61637284 | 58873815 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Sold | 13-06-2025 10:38 | $7,900 | 14-06-2025 04:10 | 02-09-2025 02:39 |
| 61632753 | 58873815 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 13-06-2025 01:00 | $6,900 | 13-06-2025 04:13 | 13-06-2025 04:13 |
| 61514851 | 58873815 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 10-06-2025 02:00 | $6,800 | 11-06-2025 04:11 | 12-06-2025 04:14 |
| 61412443 | 58873815 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 06-06-2025 01:00 | $6,800 | 06-06-2025 04:16 | 09-06-2025 04:03 |
| 61300666 | 58873815 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 03-06-2025 02:00 | $6,800 | 04-06-2025 04:11 | 05-06-2025 04:16 |
| 60913797 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Sold | 20-05-2025 02:00 | $6,900 | 21-05-2025 04:12 | 23-05-2025 07:03 |
| 60817777 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 16-05-2025 01:00 | $6,800 | 16-05-2025 04:16 | 19-05-2025 04:04 |
| 60714864 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 14-05-2025 02:00 | $6,800 | 15-05-2025 04:14 | 15-05-2025 12:00 |
| 60340010 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 02-05-2025 01:00 | $6,800 | 02-05-2025 04:19 | 05-05-2025 04:04 |
| 60190872 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 29-04-2025 02:00 | $6,800 | 30-04-2025 04:12 | 01-05-2025 04:22 |
| 60051575 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 25-04-2025 01:00 | $6,800 | 25-04-2025 04:19 | 28-04-2025 04:05 |
| 59890177 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 22-04-2025 02:00 | $6,800 | 23-04-2025 04:13 | 24-04-2025 04:18 |
| 59749979 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 18-04-2025 01:00 | $6,800 | 19-04-2025 04:15 | 21-04-2025 04:04 |
| 59574174 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 15-04-2025 02:00 | $6,800 | 16-04-2025 04:13 | 17-04-2025 04:17 |
| 59450292 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 11-04-2025 01:00 | $6,800 | 11-04-2025 04:19 | 14-04-2025 04:04 |
| 59298788 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 08-04-2025 02:00 | $6,800 | 09-04-2025 04:13 | 10-04-2025 07:05 |
| 59145250 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 04-04-2025 01:00 | $6,800 | 04-04-2025 04:19 | 07-04-2025 04:05 |
| 58993236 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 01-04-2025 02:00 | $6,800 | 03-04-2025 04:18 | 03-04-2025 04:18 |
| 58845610 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 28-03-2025 01:00 | $6,900 | 28-03-2025 04:19 | 31-03-2025 04:04 |
| 58681496 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 25-03-2025 02:00 | $6,900 | 26-03-2025 04:13 | 27-03-2025 04:18 |
| 58542630 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 21-03-2025 01:00 | $6,900 | 21-03-2025 04:19 | 24-03-2025 04:04 |
| 58375242 | 45546535 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 18-03-2025 02:00 | $6,900 | 19-03-2025 04:12 | 20-03-2025 04:18 |
| 56924699 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Sold | 11-02-2025 03:00 | $6,900 | 12-02-2025 04:14 | 14-02-2025 04:21 |
| 56822387 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 07-02-2025 02:00 | $6,800 | 07-02-2025 04:19 | 11-02-2025 07:20 |
| 56675822 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 04-02-2025 03:00 | $6,800 | 05-02-2025 04:13 | 06-02-2025 04:20 |
| 56482100 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 29-01-2025 03:00 | $6,800 | 30-01-2025 04:19 | 01-02-2025 04:16 |
| 56402570 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 28-01-2025 02:00 | $6,800 | 28-01-2025 04:07 | 29-01-2025 12:00 |
| 56283472 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 23-01-2025 03:00 | $6,800 | 24-01-2025 04:21 | 26-01-2025 04:10 |
| 56206034 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 22-01-2025 02:00 | $6,800 | 22-01-2025 04:10 | 23-01-2025 12:00 |
| 56103859 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 17-01-2025 03:00 | $6,800 | 18-01-2025 04:15 | 20-01-2025 04:04 |
| 56039014 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 16-01-2025 02:00 | $6,900 | 16-01-2025 04:19 | 17-01-2025 12:00 |
| 55890817 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 13-01-2025 03:00 | $6,900 | 14-01-2025 04:07 | 15-01-2025 04:13 |
| 55842811 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 10-01-2025 02:00 | $6,900 | 10-01-2025 04:19 | 13-01-2025 04:05 |
| 55698279 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 07-01-2025 03:00 | $6,900 | 08-01-2025 04:13 | 09-01-2025 04:19 |
| 55475340 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 31-12-2024 03:00 | $6,900 | 01-01-2025 04:16 | 03-01-2025 01:41 |
| 55025150 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 19-12-2024 02:00 | $6,900 | 19-12-2024 04:20 | 22-12-2024 04:10 |
| 54837852 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 16-12-2024 03:00 | $6,900 | 17-12-2024 04:06 | 18-12-2024 04:14 |
| 54776552 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 13-12-2024 02:00 | $6,700 | 13-12-2024 04:20 | 16-12-2024 06:20 |
| 54624516 | 84120924 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 10-12-2024 03:00 | $6,700 | 11-12-2024 04:16 | 12-12-2024 04:21 |
| 54365961 | 74819404 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Sold | 04-12-2024 03:00 | $5,000 | 05-12-2024 04:18 | 07-12-2024 04:17 |
| 54136035 | 74819404 | 2LMPJ8K90MBL12748 | Not sold | 27-11-2024 03:00 | $4,150 | 28-11-2024 04:19 | 04-12-2024 02:40 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł















| Aukcja | copart |
| Rok | 2021 |
| Przebieg | 15723 mi (25304 km) |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Lincoln |
| Model | Nautilus |
| Seria | Reserve |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2021 LINCOLN NAUTILUS RESERVE |
| Silnik | 2.0l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 2LMPJ8K90MBL12748 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.