2018 LINCOLN MKT
- Identyfikator oferty: 2LMHJ5NK6JBL02688
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $20,352
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69721763 | 43795160 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 30-12-2025 02:30 | $25 | 31-12-2025 04:14 | 02-01-2026 04:20 |
| 69448836 | 43795160 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 23-12-2025 02:30 | $100 | 24-12-2025 04:16 | 26-12-2025 04:21 |
| 69131971 | 43795160 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 16-12-2025 02:30 | $850 | 17-12-2025 04:13 | 19-12-2025 04:17 |
| 68798919 | 43795160 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 09-12-2025 02:30 | $175 | 10-12-2025 04:13 | 12-12-2025 04:15 |
| 67419969 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 13-11-2025 03:00 | $900 | 14-11-2025 04:18 | 16-11-2025 04:10 |
| 67322415 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 12-11-2025 02:00 | $1,400 | 12-11-2025 04:12 | 13-11-2025 04:18 |
| 67091755 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 07-11-2025 03:00 | $1,400 | 08-11-2025 04:16 | 10-11-2025 04:04 |
| 67008453 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 06-11-2025 03:00 | $1,300 | 07-11-2025 04:16 | 07-11-2025 04:16 |
| 66843214 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 04-11-2025 02:00 | $1,400 | 04-11-2025 04:05 | 06-11-2025 04:16 |
| 66620259 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 30-10-2025 02:00 | $1,400 | 31-10-2025 04:16 | 02-11-2025 04:11 |
| 58d37e78-ca26-45ca-9d77-b06c50b2a5cf | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 24-10-2025 05:32 | $6,000 | 24-10-2025 05:32 | 24-10-2025 05:32 |
| 66359280 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 23-10-2025 02:00 | $950 | 24-10-2025 04:16 | 26-10-2025 04:08 |
| 927c6077-3be1-434f-bcbe-7ca06854bdcc | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 17-10-2025 09:51 | $6,000 | 17-10-2025 09:51 | 17-10-2025 09:51 |
| 66094711 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 16-10-2025 02:00 | $1,350 | 17-10-2025 04:15 | 19-10-2025 04:08 |
| 3504acbf-da68-41f9-8dd3-1a1954845a72 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 16-10-2025 03:49 | $6,000 | 16-10-2025 03:49 | 16-10-2025 02:50 |
| 65841850 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 09-10-2025 02:00 | $775 | 10-10-2025 04:17 | 12-10-2025 04:10 |
| 65561963 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 02-10-2025 02:00 | $775 | 03-10-2025 04:16 | 05-10-2025 04:08 |
| 65303685 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 25-09-2025 02:00 | $700 | 26-09-2025 04:16 | 28-09-2025 04:09 |
| 8112f0c0-103a-4354-bad0-51963a5f328a | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 23-09-2025 08:37 | $6,000 | 23-09-2025 08:37 | 23-09-2025 08:37 |
| 65189019 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 23-09-2025 01:00 | $100 | 23-09-2025 04:05 | 25-09-2025 04:17 |
| 19c6c107-4c57-4641-8aa5-9118589d931b | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 19-09-2025 10:51 | $6,000 | 19-09-2025 10:51 | 19-09-2025 10:51 |
| 65051687 | 81292855 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 18-09-2025 02:00 | $100 | 19-09-2025 11:26 | 21-09-2025 04:15 |
| 64904272 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 15-09-2025 02:00 | $1,600 | 16-09-2025 04:07 | 18-09-2025 04:17 |
| 3abc6608-4b25-4e70-975c-812f9f51c7d0 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 15-09-2025 12:56 | $12,600 | 15-09-2025 12:56 | 15-09-2025 12:56 |
| 64804505 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 11-09-2025 02:00 | $1,000 | 12-09-2025 04:18 | 14-09-2025 04:10 |
| 64664920 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 08-09-2025 02:00 | $1,450 | 09-09-2025 04:06 | 11-09-2025 04:19 |
| bd771733-ea1e-40b0-a032-42235d3563c0 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 07-09-2025 02:47 | $12,600 | 07-09-2025 02:47 | 07-09-2025 02:47 |
| 64565215 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 04-09-2025 02:00 | $2,150 | 05-09-2025 04:15 | 07-09-2025 04:10 |
| 64481773 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 02-09-2025 02:00 | $1,650 | 03-09-2025 04:04 | 04-09-2025 04:11 |
| 64372585 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 28-08-2025 02:00 | $1,950 | 29-08-2025 04:18 | 02-09-2025 02:35 |
| 64229554 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 25-08-2025 02:00 | $2,150 | 26-08-2025 04:06 | 28-08-2025 04:19 |
| 64121964 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 21-08-2025 01:00 | $1,800 | 21-08-2025 04:18 | 24-08-2025 04:11 |
| 63996684 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 18-08-2025 02:00 | $1,800 | 19-08-2025 04:06 | 20-08-2025 04:13 |
| 63903433 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 14-08-2025 02:00 | $1,650 | 15-08-2025 04:18 | 17-08-2025 04:10 |
| 63718715 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 07-08-2025 02:00 | $1,000 | 08-08-2025 04:19 | 10-08-2025 04:08 |
| 63522619 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 04-08-2025 02:00 | $1,750 | 05-08-2025 04:06 | 07-08-2025 04:18 |
| 63396108 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 31-07-2025 01:00 | $3,050 | 31-07-2025 04:17 | 03-08-2025 04:10 |
| 63222082 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 28-07-2025 02:00 | $3,000 | 29-07-2025 04:06 | 30-07-2025 04:12 |
| 63113626 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 24-07-2025 02:00 | $1,550 | 25-07-2025 04:18 | 27-07-2025 04:09 |
| 62967274 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 22-07-2025 01:00 | $1,850 | 22-07-2025 05:18 | 24-07-2025 04:17 |
| 62822889 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 17-07-2025 02:00 | $1,800 | 18-07-2025 04:19 | 20-07-2025 04:11 |
| 62670643 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 15-07-2025 01:00 | $1,250 | 15-07-2025 04:07 | 17-07-2025 04:18 |
| 62541581 | 63755975 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 10-07-2025 02:00 | $1,250 | 11-07-2025 04:17 | 13-07-2025 04:09 |
| 61202209 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 29-05-2025 02:00 | $2,500 | 30-05-2025 04:18 | 01-06-2025 04:08 |
| 61150411 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 28-05-2025 01:00 | $2,150 | 28-05-2025 04:08 | 29-05-2025 04:13 |
| 61013926 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 22-05-2025 02:00 | $2,100 | 23-05-2025 04:17 | 25-05-2025 04:09 |
| 60893203 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 20-05-2025 01:00 | $2,000 | 20-05-2025 04:06 | 22-05-2025 08:22 |
| 60735472 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 14-05-2025 02:00 | $2,000 | 15-05-2025 04:14 | 17-05-2025 04:14 |
| 60682934 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 13-05-2025 01:32 | $12,374 | 13-05-2025 04:02 | 14-05-2025 04:05 |
| 60605185 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 08-05-2025 02:00 | $1,600 | 09-05-2025 02:29 | 11-05-2025 07:11 |
| 60508297 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 07-05-2025 01:00 | $3,550 | 07-05-2025 04:12 | 08-05-2025 04:16 |
| 60369472 | 55411915 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 02-05-2025 02:00 | $2,100 | 04-05-2025 04:09 | 05-05-2025 04:04 |
| 59693966 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 17-04-2025 02:00 | $1,600 | 19-04-2025 04:15 | 20-04-2025 04:10 |
| 59541601 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 15-04-2025 01:00 | $3,800 | 15-04-2025 04:05 | 17-04-2025 04:17 |
| 59419003 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 10-04-2025 02:00 | $900 | 11-04-2025 04:19 | 13-04-2025 04:09 |
| 59287181 | 41823316 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 08-04-2025 01:30 | $1,200 | 09-04-2025 04:13 | 11-04-2025 04:19 |
| 59248255 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 08-04-2025 01:00 | $1,950 | 08-04-2025 10:06 | 10-04-2025 07:04 |
| 59100411 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 03-04-2025 02:00 | $1,900 | 04-04-2025 04:19 | 06-04-2025 04:10 |
| 58972817 | 41823316 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 01-04-2025 01:30 | $125 | 03-04-2025 04:18 | 04-04-2025 04:19 |
| 58948270 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 01-04-2025 01:00 | $1,600 | 01-04-2025 04:06 | 03-04-2025 04:18 |
| 58804598 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 27-03-2025 02:00 | $1,550 | 28-03-2025 04:18 | 30-03-2025 04:10 |
| 58675005 | 41823316 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 25-03-2025 01:30 | $1,000 | 26-03-2025 04:13 | 28-03-2025 04:18 |
| 58644762 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 25-03-2025 01:00 | $3,600 | 25-03-2025 04:07 | 27-03-2025 04:18 |
| 58502502 | 49772175 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 20-03-2025 02:00 | $700 | 21-03-2025 04:18 | 22-03-2025 04:15 |
| 58184137 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 13-03-2025 02:00 | $1,750 | 14-03-2025 04:19 | 16-03-2025 04:10 |
| 58026453 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 11-03-2025 01:00 | $2,150 | 11-03-2025 01:12 | 12-03-2025 04:12 |
| 57873227 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 06-03-2025 03:00 | $2,150 | 07-03-2025 04:20 | 09-03-2025 04:11 |
| 57722853 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 04-03-2025 02:00 | $3,600 | 04-03-2025 04:06 | 06-03-2025 04:17 |
| 57582989 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 27-02-2025 03:00 | $3,600 | 28-02-2025 04:18 | 02-03-2025 04:10 |
| 57433548 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 25-02-2025 02:00 | $1,200 | 25-02-2025 04:06 | 27-02-2025 04:17 |
| 57268669 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 19-02-2025 03:00 | $1,200 | 20-02-2025 04:17 | 22-02-2025 04:16 |
| 57168289 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 18-02-2025 02:00 | $1,850 | 18-02-2025 04:06 | 19-02-2025 04:12 |
| 57038067 | 44911105 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 13-02-2025 03:00 | $1,850 | 14-02-2025 04:20 | 15-02-2025 04:17 |
| 56788054 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 06-02-2025 03:00 | $1,600 | 07-02-2025 04:19 | 09-02-2025 04:10 |
| 56653778 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 04-02-2025 02:00 | $1,950 | 04-02-2025 04:06 | 06-02-2025 04:20 |
| 56532652 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 30-01-2025 03:00 | $1,000 | 31-01-2025 04:19 | 02-02-2025 04:09 |
| 56364351 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 27-01-2025 03:00 | $750 | 28-01-2025 04:07 | 30-01-2025 04:19 |
| 56262513 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 23-01-2025 02:00 | $2,250 | 23-01-2025 04:17 | 26-01-2025 04:10 |
| 56131979 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 20-01-2025 03:00 | $775 | 21-01-2025 04:04 | 22-01-2025 04:10 |
| 56038288 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 16-01-2025 02:00 | $2,200 | 16-01-2025 04:19 | 19-01-2025 04:09 |
| 55892550 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 13-01-2025 03:00 | $1,550 | 14-01-2025 04:07 | 15-01-2025 04:13 |
| 55791523 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 09-01-2025 02:00 | $2,000 | 09-01-2025 04:18 | 12-01-2025 04:10 |
| 55644270 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 06-01-2025 03:00 | $1,550 | 07-01-2025 04:05 | 08-01-2025 04:13 |
| 55551555 | 87107134 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 02-01-2025 03:00 | $875 | 03-01-2025 01:40 | 05-01-2025 04:10 |
| 55123596 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Sold | 20-12-2024 03:00 | $1,300 | 21-12-2024 04:18 | 23-12-2024 04:05 |
| 54954490 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 18-12-2024 02:00 | $975 | 18-12-2024 04:14 | 20-12-2024 04:21 |
| 54812022 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 13-12-2024 03:00 | $850 | 16-12-2024 04:05 | 18-12-2024 02:10 |
| 54644268 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 11-12-2024 02:00 | $2,350 | 11-12-2024 04:16 | 13-12-2024 04:20 |
| 54504655 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 06-12-2024 03:00 | $1,550 | 07-12-2024 04:16 | 09-12-2024 04:04 |
| 54392836 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 04-12-2024 03:00 | $1,050 | 05-12-2024 04:18 | 06-12-2024 04:34 |
| 54286481 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 03-12-2024 02:00 | $1,650 | 03-12-2024 04:26 | 04-12-2024 12:00 |
| 54159593 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 27-11-2024 03:00 | $1,550 | 28-11-2024 04:19 | 30-11-2024 04:13 |
| 54036257 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 26-11-2024 04:59 | $8,850 | 27-11-2024 04:13 | 27-11-2024 03:40 |
| 54030635 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 26-11-2024 02:00 | $1,500 | 26-11-2024 04:06 | 26-11-2024 04:10 |
| 53819620 | 81456634 | 2LMHJ5NK6JBL02688 | Not sold | 20-11-2024 03:00 | $1,400 | 21-11-2024 04:19 | 23-11-2024 04:16 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł










| Aukcja | copart |
| Rok | 2018 |
| Przebieg | 185133 mi (297943 km) |
| Stan | MA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Lincoln |
| Model | MKT |
| Seria | -- |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Normal Wear |
| Uszkodzenie wtórne | Minor Dent/Scratches |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2018 LINCOLN MKT |
| Silnik | 3.7l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 2LMHJ5NK6JBL02688 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.