2016 CHEVROLET EQUINOX LT
- Identyfikator oferty: 2GNFLFE35G6315098
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $7,823
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ce21d7-5d99-4601-a57d-a15dda301223 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 14-01-2026 05:06 | $2,900 | 14-01-2026 05:06 | 14-01-2026 06:13 |
| 70146920 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 09-01-2026 08:00 | $2,200 | 12-01-2026 04:07 | 12-01-2026 04:07 |
| 9feacb3e-2359-43fc-b27a-592c7e5453cb | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 07-01-2026 06:07 | $2,900 | 07-01-2026 06:07 | 07-01-2026 06:07 |
| 69865919 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 02-01-2026 03:00 | $1,950 | 03-01-2026 04:23 | 03-01-2026 04:23 |
| 69752788 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 31-12-2025 02:00 | $2,050 | 31-12-2025 04:21 | 02-01-2026 04:26 |
| 2f5c8f4a-6eff-4488-839b-e54df7827b0b | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 26-12-2025 09:20 | $2,900 | 26-12-2025 09:21 | 26-12-2025 09:21 |
| 69592894 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 26-12-2025 03:00 | $2,050 | 27-12-2025 04:24 | 29-12-2025 04:08 |
| 69472438 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 24-12-2025 02:00 | $2,000 | 24-12-2025 04:24 | 26-12-2025 04:28 |
| 69313835 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 19-12-2025 08:00 | $2,000 | 20-12-2025 04:19 | 21-12-2025 04:06 |
| 9d90ee04-8af2-4283-81cf-f1e8861616de | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 17-12-2025 05:36 | $2,900 | 17-12-2025 05:36 | 17-12-2025 06:14 |
| 69165101 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 17-12-2025 02:00 | $1,950 | 17-12-2025 04:17 | 19-12-2025 04:24 |
| a8b13558-098c-4d74-baa4-0458429255ac | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 10-12-2025 04:33 | $2,900 | 10-12-2025 04:33 | 10-12-2025 06:12 |
| 68844354 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 10-12-2025 02:00 | $2,000 | 10-12-2025 04:15 | 13-12-2025 04:18 |
| cb86b6a9-c07f-4475-8768-26990c01874f | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 06-12-2025 03:19 | $2,900 | 06-12-2025 03:19 | 06-12-2025 03:20 |
| 68673123 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 05-12-2025 08:00 | $1,900 | 06-12-2025 04:19 | 08-12-2025 04:05 |
| 68494708 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 03-12-2025 02:00 | $2,000 | 04-12-2025 04:23 | 05-12-2025 04:22 |
| 68286855 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 28-11-2025 03:00 | $1,950 | 29-11-2025 04:20 | 01-12-2025 04:10 |
| 68131837 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 26-11-2025 02:00 | $2,450 | 27-11-2025 04:28 | 28-11-2025 04:31 |
| ac084098-6dea-4f33-b222-2cd4e06be252 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 19-11-2025 07:33 | $2,900 | 19-11-2025 07:33 | 22-11-2025 12:13 |
| 67724576 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 19-11-2025 02:00 | $1,800 | 19-11-2025 04:18 | 20-11-2025 04:24 |
| 84d01987-6163-4f5a-a16d-b1f5d56ebbe8 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 15-11-2025 12:17 | $2,900 | 15-11-2025 12:17 | 15-11-2025 12:22 |
| 67526901 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 14-11-2025 08:00 | $1,800 | 15-11-2025 04:23 | 17-11-2025 04:06 |
| 67131236 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 07-11-2025 08:00 | $2,550 | 08-11-2025 04:21 | 15-11-2025 12:11 |
| b0a3ce01-40a4-431c-82aa-c8d7476340d2 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 05-11-2025 02:02 | $2,900 | 05-11-2025 02:02 | 05-11-2025 02:02 |
| 66849740 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 04-11-2025 02:00 | $1,950 | 04-11-2025 04:08 | 07-11-2025 04:25 |
| 66898222-b9b0-4446-bdfc-f611222f10da | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 31-10-2025 06:18 | $2,900 | 31-10-2025 06:18 | 31-10-2025 06:21 |
| 66649040 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 30-10-2025 02:00 | $1,900 | 31-10-2025 04:24 | 02-11-2025 04:15 |
| 44cb9ffc-9ec1-4d96-8171-a77614a545ab | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 17-10-2025 09:51 | $2,900 | 17-10-2025 09:51 | 22-10-2025 03:13 |
| 66109438 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 16-10-2025 02:00 | $1,850 | 17-10-2025 04:23 | 19-10-2025 04:12 |
| 3a4a508a-5a00-4b45-ad0b-ee5fb0147bef | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 11-10-2025 03:17 | $2,900 | 11-10-2025 03:17 | 11-10-2025 03:21 |
| 65904198 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 10-10-2025 07:00 | $1,900 | 11-10-2025 04:22 | 13-10-2025 04:04 |
| 65710580 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 07-10-2025 01:00 | $1,950 | 07-10-2025 04:08 | 11-10-2025 03:11 |
| 075e49d3-7a35-420d-a215-d113650becbd | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 02-10-2025 09:17 | $2,900 | 02-10-2025 09:17 | 02-10-2025 09:24 |
| 65581539 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 02-10-2025 02:00 | $450 | 03-10-2025 04:24 | 05-10-2025 04:13 |
| 65500348 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 01-10-2025 01:00 | $2,050 | 01-10-2025 04:15 | 02-10-2025 12:00 |
| 65373487 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 26-09-2025 07:00 | $2,050 | 27-09-2025 04:20 | 29-09-2025 04:05 |
| ba4128d0-8d18-4ac0-8619-68143ff9be36 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 24-09-2025 06:36 | $2,900 | 24-09-2025 06:36 | 24-09-2025 06:36 |
| 65245033 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 24-09-2025 01:00 | $2,300 | 24-09-2025 04:27 | 26-09-2025 04:25 |
| 2f0ee1bc-9527-4d3c-94bb-8ec9033d0c50 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 23-09-2025 08:37 | $2,900 | 23-09-2025 08:37 | 23-09-2025 08:37 |
| 65117505 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 19-09-2025 07:00 | $1,850 | 20-09-2025 04:29 | 22-09-2025 04:10 |
| 18ea9d88-fb57-4337-8a0a-5e379a4b5585 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 17-09-2025 09:18 | $2,900 | 17-09-2025 09:18 | 17-09-2025 09:18 |
| 64937318 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 16-09-2025 01:00 | $2,400 | 16-09-2025 04:09 | 19-09-2025 11:37 |
| 62fc9826-4659-49ba-9818-325f14bbd0c7 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 15-09-2025 01:33 | $2,900 | 15-09-2025 01:33 | 15-09-2025 01:33 |
| 64815890 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 11-09-2025 02:00 | $2,400 | 12-09-2025 04:26 | 14-09-2025 04:13 |
| 64746344 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 10-09-2025 01:00 | $2,250 | 10-09-2025 04:17 | 11-09-2025 04:26 |
| 458bc050-17ce-48fe-b780-11ef45fa24cb | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 07-09-2025 02:46 | $2,900 | 07-09-2025 02:46 | 07-09-2025 02:46 |
| 64626348 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 05-09-2025 07:00 | $425 | 06-09-2025 04:20 | 08-09-2025 04:06 |
| 64554309 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 04-09-2025 01:00 | $2,200 | 04-09-2025 04:14 | 05-09-2025 04:21 |
| 64436730 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 29-08-2025 07:00 | $1,900 | 30-08-2025 04:23 | 01-09-2025 12:42 |
| 57c04b9d-d003-4774-a5ff-2dffb4195369 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 27-08-2025 07:45 | $2,900 | 27-08-2025 07:45 | 27-08-2025 07:45 |
| 64261485 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 26-08-2025 01:00 | $2,300 | 26-08-2025 04:08 | 29-08-2025 04:25 |
| 64152642 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 21-08-2025 02:00 | $2,300 | 22-08-2025 04:26 | 24-08-2025 04:14 |
| 64076193 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 20-08-2025 01:00 | $2,500 | 20-08-2025 04:17 | 21-08-2025 04:25 |
| 63967920 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 15-08-2025 07:00 | $2,400 | 16-08-2025 04:23 | 18-08-2025 04:06 |
| 63735097 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 07-08-2025 02:00 | $425 | 08-08-2025 04:27 | 10-08-2025 04:10 |
| 63567713 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 05-08-2025 01:00 | $1,900 | 05-08-2025 04:09 | 07-08-2025 04:25 |
| 63441119 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 31-07-2025 02:00 | $1,900 | 01-08-2025 04:25 | 03-08-2025 04:13 |
| 63266364 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 29-07-2025 01:00 | $2,200 | 29-07-2025 04:08 | 31-07-2025 04:24 |
| 63147068 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 24-07-2025 02:00 | $1,950 | 25-07-2025 04:25 | 27-07-2025 04:12 |
| 62971516 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 22-07-2025 01:00 | $1,950 | 22-07-2025 05:22 | 24-07-2025 04:23 |
| 62844736 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 17-07-2025 02:00 | $450 | 18-07-2025 04:24 | 20-07-2025 04:12 |
| 62676466 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 15-07-2025 01:00 | $2,250 | 15-07-2025 04:07 | 17-07-2025 04:21 |
| 62563138 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 10-07-2025 02:00 | $1,950 | 11-07-2025 04:20 | 13-07-2025 04:10 |
| 62465415 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 09-07-2025 01:00 | $1,850 | 09-07-2025 04:13 | 10-07-2025 04:20 |
| 62311140 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 03-07-2025 02:00 | $1,850 | 04-07-2025 04:15 | 06-07-2025 04:08 |
| 62179874 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 01-07-2025 01:00 | $2,400 | 01-07-2025 04:05 | 03-07-2025 04:12 |
| 62072713 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 26-06-2025 02:00 | $2,400 | 27-06-2025 04:12 | 29-06-2025 04:09 |
| 61942154 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 24-06-2025 06:38 | $2,900 | 25-06-2025 04:09 | 26-06-2025 04:12 |
| 61941344 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 24-06-2025 01:00 | $2,350 | 24-06-2025 04:04 | 25-06-2025 12:00 |
| 61826880 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 19-06-2025 02:00 | $450 | 20-06-2025 04:09 | 22-06-2025 06:53 |
| 61618695 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 12-06-2025 02:00 | $1,950 | 13-06-2025 04:08 | 15-06-2025 04:07 |
| 61557305 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Sold | 11-06-2025 08:02 | $2,900 | 12-06-2025 04:11 | 12-06-2025 04:11 |
| 61555955 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 11-06-2025 01:00 | $2,500 | 11-06-2025 04:08 | 12-06-2025 12:00 |
| 61439531 | 60095105 | 2GNFLFE35G6315098 | Not sold | 06-06-2025 07:00 | $2,450 | 07-06-2025 04:09 | 09-06-2025 04:03 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2016 |
| Przebieg | 148848 mi (239548 km) |
| Stan | CT |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Chevrolet |
| Model | Equinox |
| Seria | Lt |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Side |
| Uszkodzenie wtórne | Rear End |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2016 CHEVROLET EQUINOX LT |
| Silnik | 3.6l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 2GNFLFE35G6315098 |
Popularne modele Chevrolet
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.