2019 FORD FLEX LIMITED
- Identyfikator oferty: 2FMGK5D88KBA22198
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $15,621
- Dokument: Other
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71998552 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 26-02-2026 02:00 | $2,700 | 26-02-2026 04:29 | 28-02-2026 04:26 |
| 71864062 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 23-02-2026 03:00 | $2,700 | 24-02-2026 04:12 | 25-02-2026 04:27 |
| 71724510 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 19-02-2026 02:00 | $2,600 | 19-02-2026 04:31 | 21-02-2026 04:25 |
| 71581265 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 16-02-2026 03:00 | $2,600 | 17-02-2026 04:13 | 18-02-2026 04:24 |
| 71441818 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 12-02-2026 02:00 | $2,850 | 12-02-2026 04:29 | 14-02-2026 04:27 |
| 71303116 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 09-02-2026 03:00 | $2,850 | 10-02-2026 04:09 | 11-02-2026 04:21 |
| 71167217 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 05-02-2026 02:00 | $2,900 | 05-02-2026 04:29 | 06-02-2026 04:58 |
| 71038417 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 02-02-2026 03:00 | $2,900 | 03-02-2026 04:09 | 04-02-2026 04:20 |
| 70905331 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 29-01-2026 02:00 | $2,700 | 29-01-2026 04:28 | 31-01-2026 04:23 |
| 70761481 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 26-01-2026 03:00 | $2,700 | 27-01-2026 04:13 | 28-01-2026 04:30 |
| 70619923 | 85198035 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 22-01-2026 02:00 | $2,850 | 22-01-2026 06:37 | 24-01-2026 04:25 |
| 527e0b2f-52e8-4bb3-9799-a6b8ebde794d | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Sold | 02-09-2025 06:30 | $3,800 | 02-09-2025 06:30 | 02-09-2025 06:30 |
| 64482080 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Sold | 02-09-2025 02:00 | $2,600 | 03-09-2025 04:05 | 22-11-2025 08:29 |
| 64361542 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 28-08-2025 01:00 | $2,650 | 28-08-2025 04:23 | 01-09-2025 05:45 |
| 64236276 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 25-08-2025 02:00 | $2,650 | 26-08-2025 04:07 | 27-08-2025 04:16 |
| 64121922 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 21-08-2025 01:00 | $2,800 | 21-08-2025 04:22 | 24-08-2025 04:12 |
| 63995489 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 18-08-2025 02:00 | $2,800 | 19-08-2025 04:08 | 20-08-2025 04:16 |
| 63420939 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 31-07-2025 02:00 | $2,750 | 01-08-2025 04:21 | 03-08-2025 04:11 |
| 63261762 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 29-07-2025 01:00 | $2,800 | 29-07-2025 04:06 | 31-07-2025 04:21 |
| 63129651 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 24-07-2025 02:00 | $2,800 | 25-07-2025 04:20 | 27-07-2025 04:11 |
| 62670663 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 15-07-2025 01:00 | $2,750 | 15-07-2025 04:07 | 18-07-2025 04:22 |
| 62541650 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 10-07-2025 02:00 | $2,750 | 11-07-2025 04:18 | 13-07-2025 04:09 |
| 61715830 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 17-06-2025 06:15 | $3,600 | 18-06-2025 04:06 | 20-06-2025 04:10 |
| 61714376 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Sold | 17-06-2025 01:00 | $2,750 | 17-06-2025 04:04 | 18-06-2025 12:00 |
| 61609533 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 12-06-2025 02:00 | $2,700 | 13-06-2025 04:09 | 15-06-2025 04:05 |
| 61502913 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 10-06-2025 01:00 | $2,800 | 10-06-2025 04:03 | 12-06-2025 04:09 |
| 61382478 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 05-06-2025 02:00 | $2,800 | 06-06-2025 04:09 | 08-06-2025 04:06 |
| 61288829 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 03-06-2025 01:00 | $2,850 | 03-06-2025 04:03 | 05-06-2025 04:08 |
| 61202824 | 58229185 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 29-05-2025 02:00 | $2,850 | 30-05-2025 04:06 | 01-06-2025 04:03 |
| 60780909 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Sold | 15-05-2025 02:00 | $2,900 | 16-05-2025 04:18 | 17-05-2025 04:17 |
| 60436416 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 06-05-2025 01:00 | $2,850 | 06-05-2025 09:55 | 09-05-2025 02:33 |
| 60303301 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 01-05-2025 02:00 | $2,850 | 02-05-2025 04:19 | 04-05-2025 04:10 |
| 60144380 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 29-04-2025 01:00 | $2,650 | 29-04-2025 04:06 | 01-05-2025 04:21 |
| 60013535 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 24-04-2025 02:00 | $2,650 | 25-04-2025 04:20 | 27-04-2025 04:10 |
| 59847698 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 22-04-2025 01:00 | $2,850 | 22-04-2025 04:05 | 24-04-2025 04:18 |
| 59705656 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 17-04-2025 02:00 | $2,850 | 19-04-2025 04:15 | 20-04-2025 04:08 |
| 59546076 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 15-04-2025 01:00 | $2,800 | 15-04-2025 04:05 | 17-04-2025 04:17 |
| 59419281 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 10-04-2025 02:00 | $2,800 | 11-04-2025 04:16 | 13-04-2025 04:08 |
| 59254442 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 08-04-2025 01:00 | $2,800 | 08-04-2025 10:04 | 10-04-2025 07:02 |
| 59119059 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 03-04-2025 02:00 | $2,800 | 04-04-2025 04:14 | 06-04-2025 04:08 |
| 58950958 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 01-04-2025 01:00 | $2,800 | 01-04-2025 04:04 | 03-04-2025 04:13 |
| 58820683 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 27-03-2025 02:00 | $2,800 | 28-03-2025 04:13 | 30-03-2025 04:07 |
| 58649785 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 25-03-2025 01:00 | $2,800 | 25-03-2025 04:04 | 27-03-2025 04:12 |
| 58517333 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 20-03-2025 02:00 | $2,800 | 21-03-2025 04:11 | 22-03-2025 04:09 |
| 58340967 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 18-03-2025 01:00 | $2,800 | 18-03-2025 04:03 | 20-03-2025 04:10 |
| 58207153 | 46196455 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 13-03-2025 02:00 | $2,800 | 14-03-2025 04:08 | 16-03-2025 04:05 |
| 56928308 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Sold | 11-02-2025 03:00 | $2,850 | 12-02-2025 04:15 | 14-02-2025 04:24 |
| 56822242 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 07-02-2025 02:00 | $2,800 | 07-02-2025 04:22 | 10-02-2025 04:04 |
| 56684428 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 04-02-2025 03:00 | $2,800 | 05-02-2025 04:16 | 06-02-2025 04:24 |
| 56566513 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 31-01-2025 02:00 | $2,700 | 31-01-2025 04:22 | 03-02-2025 04:04 |
| 56431053 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 28-01-2025 03:00 | $2,700 | 29-01-2025 04:15 | 30-01-2025 04:22 |
| 56313099 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 24-01-2025 02:00 | $2,800 | 24-01-2025 04:24 | 26-01-2025 04:10 |
| 56177060 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 21-01-2025 03:00 | $2,800 | 22-01-2025 04:13 | 23-01-2025 04:19 |
| 56087605 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 17-01-2025 02:00 | $2,900 | 17-01-2025 04:22 | 21-01-2025 08:20 |
| 55943185 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 14-01-2025 03:00 | $2,900 | 15-01-2025 04:13 | 16-01-2025 04:20 |
| 55841616 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 10-01-2025 02:00 | $2,600 | 10-01-2025 04:21 | 13-01-2025 04:04 |
| 55710604 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 07-01-2025 03:00 | $2,600 | 08-01-2025 04:13 | 09-01-2025 04:20 |
| 55478235 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 31-12-2024 03:00 | $2,900 | 01-01-2025 04:15 | 03-01-2025 01:40 |
| 55234314 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 24-12-2024 03:00 | $2,850 | 25-12-2024 04:13 | 27-12-2024 04:17 |
| 54732419 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 12-12-2024 03:00 | $2,950 | 13-12-2024 04:15 | 24-12-2024 03:50 |
| 54643714 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 11-12-2024 02:00 | $2,900 | 11-12-2024 04:11 | 12-12-2024 12:00 |
| 54493022 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 06-12-2024 03:00 | $2,900 | 07-12-2024 04:11 | 09-12-2024 04:03 |
| 54414269 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 05-12-2024 02:00 | $2,650 | 05-12-2024 04:10 | 06-12-2024 12:00 |
| 54255018 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 02-12-2024 03:00 | $2,650 | 03-12-2024 04:23 | 04-12-2024 04:07 |
| 54178723 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 28-11-2024 02:00 | $2,850 | 28-11-2024 04:10 | 02-12-2024 03:40 |
| 53992453 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 25-11-2024 03:00 | $2,850 | 26-11-2024 04:03 | 27-11-2024 04:07 |
| 53928944 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 22-11-2024 02:00 | $1,700 | 22-11-2024 04:07 | 25-11-2024 04:02 |
| 53767826 | 81204654 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 19-11-2024 03:00 | $1,700 | 20-11-2024 04:04 | 21-11-2024 04:06 |
| 53522157 | 74916364 | 2FMGK5D88KBA22198 | Sold | 13-11-2024 03:00 | $1,150 | 14-11-2024 04:14 | 16-11-2024 04:14 |
| 53317248 | 74916364 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 07-11-2024 03:00 | $825 | 08-11-2024 04:12 | 08-11-2024 04:12 |
| 53038587 | 74916364 | 2FMGK5D88KBA22198 | Not sold | 01-11-2024 02:00 | $1,250 | 02-11-2024 04:07 | 02-11-2024 04:07 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | -- |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Ford |
| Model | Flex |
| Seria | Limited |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Water/Flood |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | No |
| Marka pojazdu | Not Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | White |
| Tytuł | 2019 FORD FLEX LIMITED |
| Silnik | 3.5l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 2FMGK5D88KBA22198 |
Popularne modele Ford
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.