2017 BUICK VERANO SPORT TOURING
- Identyfikator oferty: 1G4PR5SK9H4105944
- Aktualna oferta: $850
- Wycena: $10,048
- Dokument: Other
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: DEL NORTE CREDIT UNION
Historia sprzedaży
Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60741650 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 14-05-2025 05:00 | $850 | 15-05-2025 04:07 | 17-05-2025 04:08 |
60553369 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 07-05-2025 05:00 | $1,200 | 08-05-2025 04:09 | 10-05-2025 04:08 |
60430400 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 06-05-2025 01:00 | $1,700 | 06-05-2025 09:53 | 07-05-2025 12:00 |
60274404 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 30-04-2025 05:00 | $1,700 | 01-05-2025 04:10 | 02-05-2025 04:10 |
60153537 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 29-04-2025 01:00 | $800 | 29-04-2025 04:03 | 30-04-2025 12:00 |
59964404 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 23-04-2025 05:00 | $725 | 24-04-2025 04:11 | 26-04-2025 04:08 |
59848665 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 22-04-2025 01:00 | $1,050 | 22-04-2025 04:03 | 23-04-2025 12:00 |
59664232 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 16-04-2025 05:00 | $1,000 | 17-04-2025 04:11 | 19-04-2025 04:09 |
59544775 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 15-04-2025 01:00 | $950 | 15-04-2025 04:03 | 16-04-2025 12:00 |
59370306 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 09-04-2025 05:00 | $875 | 10-04-2025 06:58 | 15-04-2025 03:10 |
59251939 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 08-04-2025 01:00 | $1,250 | 08-04-2025 10:03 | 09-04-2025 12:00 |
59065339 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 02-04-2025 05:00 | $1,200 | 03-04-2025 04:11 | 08-04-2025 03:10 |
58948641 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 01-04-2025 01:00 | $1,150 | 01-04-2025 04:03 | 02-04-2025 12:00 |
58769353 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 26-03-2025 05:00 | $1,000 | 27-03-2025 04:11 | 01-04-2025 03:10 |
58646720 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 25-03-2025 01:00 | $1,850 | 25-03-2025 04:04 | 26-03-2025 12:00 |
58460054 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 19-03-2025 05:00 | $1,850 | 20-03-2025 04:12 | 22-03-2025 04:09 |
58338190 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 18-03-2025 01:00 | $900 | 18-03-2025 04:03 | 19-03-2025 12:00 |
58147142 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 12-03-2025 05:00 | $875 | 14-03-2025 04:12 | 15-03-2025 04:10 |
58024919 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 11-03-2025 01:00 | $850 | 11-03-2025 01:10 | 12-03-2025 12:00 |
57851091 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 05-03-2025 06:00 | $825 | 06-03-2025 04:11 | 08-03-2025 04:09 |
57723869 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 04-03-2025 02:00 | $1,900 | 04-03-2025 04:04 | 05-03-2025 12:00 |
57539013 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 26-02-2025 06:00 | $825 | 27-02-2025 04:11 | 01-03-2025 04:09 |
57436076 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 25-02-2025 02:00 | $1,200 | 25-02-2025 04:05 | 25-02-2025 04:10 |
57273749 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 19-02-2025 06:00 | $825 | 20-02-2025 04:10 | 22-02-2025 04:08 |
57170175 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 18-02-2025 02:00 | $1,150 | 18-02-2025 04:04 | 19-02-2025 12:00 |
57005111 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 12-02-2025 06:00 | $825 | 13-02-2025 04:10 | 15-02-2025 04:08 |
56905680 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 11-02-2025 02:00 | $775 | 11-02-2025 04:03 | 12-02-2025 12:00 |
56655477 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 04-02-2025 02:00 | $1,100 | 04-02-2025 04:05 | 06-02-2025 04:10 |
56498968 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 29-01-2025 06:00 | $875 | 30-01-2025 04:10 | 01-02-2025 04:08 |
56400148 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 28-01-2025 02:00 | $1,350 | 28-01-2025 04:04 | 29-01-2025 12:00 |
56250273 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 22-01-2025 06:00 | $1,300 | 23-01-2025 04:10 | 25-01-2025 04:11 |
56147138 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 21-01-2025 02:00 | $1,600 | 21-01-2025 04:03 | 22-01-2025 12:00 |
56017850 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 15-01-2025 06:00 | $1,400 | 16-01-2025 04:10 | 18-01-2025 04:09 |
55922807 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 14-01-2025 02:00 | $800 | 14-01-2025 04:04 | 15-01-2025 12:00 |
55779751 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 08-01-2025 06:00 | $775 | 09-01-2025 04:10 | 11-01-2025 04:08 |
55677231 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 07-01-2025 02:00 | $725 | 07-01-2025 04:04 | 08-01-2025 12:00 |
55510160 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 31-12-2024 06:00 | $725 | 01-01-2025 04:08 | 03-01-2025 01:31 |
55253444 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 24-12-2024 06:00 | $650 | 25-12-2024 04:09 | 27-12-2024 04:11 |
55013307 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 18-12-2024 06:00 | $1,150 | 19-12-2024 04:11 | 24-12-2024 09:10 |
54883729 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 17-12-2024 02:00 | $1,150 | 17-12-2024 04:04 | 18-12-2024 12:00 |
54694137 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 11-12-2024 06:00 | $1,100 | 12-12-2024 04:12 | 14-12-2024 04:09 |
54570201 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 10-12-2024 02:00 | $1,250 | 10-12-2024 04:05 | 11-12-2024 12:00 |
54408300 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 04-12-2024 06:00 | $1,100 | 05-12-2024 04:10 | 07-12-2024 04:08 |
54288121 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 03-12-2024 02:00 | $1,050 | 03-12-2024 04:24 | 04-12-2024 12:00 |
54159696 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 27-11-2024 06:00 | $875 | 28-11-2024 04:11 | 30-11-2024 04:08 |
54030556 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 26-11-2024 02:00 | $825 | 26-11-2024 04:04 | 27-11-2024 12:00 |
53850705 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 20-11-2024 06:00 | $800 | 21-11-2024 04:11 | 23-11-2024 04:10 |
53735806 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 19-11-2024 02:00 | $1,050 | 19-11-2024 04:05 | 20-11-2024 12:00 |
53572125 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | Not sold | 13-11-2024 06:00 | $1,000 | 14-11-2024 04:11 | 19-11-2024 03:10 |
53443631 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 12-11-2024 02:00 | $1,100 | 12-11-2024 04:04 | 13-11-2024 04:08 |
53273493 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 06-11-2024 06:00 | $1,100 | 07-11-2024 04:10 | 07-11-2024 04:10 |
53114153 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 05-11-2024 02:00 | $1,500 | 05-11-2024 04:03 | 05-11-2024 04:03 |
52972487 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 30-10-2024 05:00 | $1,500 | 31-10-2024 04:07 | 31-10-2024 04:07 |
51706868 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 01-10-2024 01:00 | $1,800 | 01-10-2024 04:03 | 02-10-2024 04:07 |
51427058 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 24-09-2024 01:00 | $1,450 | 24-09-2024 04:03 | 27-09-2024 04:11 |
51278934 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 18-09-2024 05:00 | $1,400 | 19-09-2024 04:09 | 21-09-2024 04:08 |
51017083 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 11-09-2024 05:00 | $875 | 12-09-2024 04:06 | 14-09-2024 04:07 |
50937282 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 10-09-2024 01:00 | $1,400 | 10-09-2024 04:03 | 11-09-2024 04:05 |
50778439 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 04-09-2024 05:00 | $1,400 | 05-09-2024 04:08 | 07-09-2024 04:08 |
50567354 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 29-08-2024 01:00 | $1,350 | 30-08-2024 04:09 | 31-08-2024 04:09 |
50459995 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 27-08-2024 01:00 | $1,150 | 27-08-2024 04:03 | 29-08-2024 04:11 |
50227754 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 20-08-2024 01:00 | $1,250 | 20-08-2024 04:03 | 22-08-2024 04:09 |
50069014 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 14-08-2024 05:00 | $1,050 | 15-08-2024 04:09 | 16-08-2024 04:11 |
49981590 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 13-08-2024 01:00 | $1,100 | 13-08-2024 04:04 | 14-08-2024 04:06 |
49816281 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 07-08-2024 05:00 | $1,100 | 08-08-2024 04:09 | 10-08-2024 04:09 |
49721996 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 06-08-2024 01:00 | $1,350 | 06-08-2024 04:04 | 07-08-2024 04:07 |
49578850 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 31-07-2024 05:00 | $1,300 | 01-08-2024 04:08 | 03-08-2024 04:07 |
49499000 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 30-07-2024 01:00 | $2,650 | 30-07-2024 04:03 | 31-07-2024 04:06 |
49373091 | 79512463 | 1G4PR5SK9H4105944 | ON APPROVAL | 24-07-2024 05:00 | $2,650 | 25-07-2024 04:08 | 27-07-2024 04:08 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
Cena pojazdu | $ |
Koszty aukcji | $1 |
Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
Cena frachtu | Wycena indyw. |
Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł

Aukcja | copart |
Rok | 2017 |
Przebieg | 78813 mi (126837 km) |
Stan | TX |
Typ pojazdu | Automobile |
Typ aukcji | Auction |
Marka | Buick |
Model | Verano |
Seria | Sport Touring |
Strata | -- |
Uszkodzenie pierwotne | Front End |
Uszkodzenie wtórne | Unknown |
Kluczyki | Yes |
Marka pojazdu | Actual |
Paliwo | Other |
Napęd | Front Wheel Drive |
Skrzynia biegów | Automatic |
Kolor | White |
Tytuł | 2017 BUICK VERANO SPORT TOURING |
Silnik | 2.4l 4 |
Cylindry | 4 |
Vin | 1G4PR5SK9H4105944 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2025
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.