2017 FORD ESCAPE SE
- Identyfikator oferty: 1FMCU9G92HUE86529
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ba66f7b-07d0-4f07-8ea9-e34c201f7091 | 97823395 | 1FMCU9G92HUE86529 | Sold | 13-01-2026 04:21 | $2,200 | 13-01-2026 04:21 | 13-01-2026 04:21 |
| 69950665 | 97823395 | 1FMCU9G92HUE86529 | Not sold | 06-01-2026 02:00 | $700 | 06-01-2026 04:01 | 08-01-2026 04:10 |
| 3108d3c3-9302-4c79-8c13-3cd4eb466b7e | 97823395 | 1FMCU9G92HUE86529 | Sold | 30-12-2025 07:35 | $4,000 | 30-12-2025 07:35 | 30-12-2025 07:35 |
| 69712957 | 97823395 | 1FMCU9G92HUE86529 | Not sold | 30-12-2025 03:00 | $700 | 31-12-2025 04:06 | 02-01-2026 04:07 |
| 69581215 | 97823395 | 1FMCU9G92HUE86529 | Not sold | 26-12-2025 03:00 | $625 | 27-12-2025 04:06 | 29-12-2025 04:02 |
| 69420969 | 97823395 | 1FMCU9G92HUE86529 | Not sold | 23-12-2025 03:00 | $800 | 24-12-2025 04:06 | 26-12-2025 04:07 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł














| Aukcja | copart |
| Rok | 2017 |
| Przebieg | 290764 mi (467939 km) |
| Stan | FL |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Ford |
| Model | Escape |
| Seria | Se |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Minor Dent/Scratches |
| Uszkodzenie wtórne | Normal Wear |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2017 FORD ESCAPE SE |
| Silnik | 2.0l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 1FMCU9G92HUE86529 |
Popularne modele Ford
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.