2013 FORD FOCUS SE
- Identyfikator oferty: 1FADP3K21DL368095
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67d78bb8-e2e3-4b53-95e9-4458777f771c | 98625395 | 1FADP3K21DL368095 | Sold | 13-01-2026 01:21 | $1,800 | 13-01-2026 01:21 | 13-01-2026 01:21 |
| 70005556 | 98625395 | 1FADP3K21DL368095 | Not sold | 07-01-2026 02:00 | $1,250 | 07-01-2026 04:06 | 08-01-2026 04:09 |
| 69872739 | 98625395 | 1FADP3K21DL368095 | Not sold | 02-01-2026 03:00 | $975 | 02-01-2026 09:26 | 03-01-2026 04:05 |
| 69750707 | 98625395 | 1FADP3K21DL368095 | Not sold | 31-12-2025 02:00 | $450 | 31-12-2025 04:04 | 02-01-2026 04:06 |
| 69588140 | 98625395 | 1FADP3K21DL368095 | Not sold | 26-12-2025 03:00 | $425 | 27-12-2025 04:04 | 29-12-2025 04:01 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2013 |
| Przebieg | 122992 mi (197936 km) |
| Stan | CT |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Auction |
| Marka | Ford |
| Model | Focus |
| Seria | Se |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Minor Dent/Scratches |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Red |
| Tytuł | 2013 FORD FOCUS SE |
| Silnik | 2.0l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 1FADP3K21DL368095 |
Popularne modele Ford
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.