2012 JEEP LIBERTY SPORT
- Identyfikator oferty: 1C4PJMAK1CW162627
- Aktualna oferta: $200
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70146537 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Sold | 09-01-2026 08:00 | $175 | 10-01-2026 04:08 | 12-01-2026 04:01 |
| 44ae96f0-7267-4eff-b1f4-060a4d4eba8a | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 07-01-2026 04:21 | $1,850 | 07-01-2026 04:21 | 09-01-2026 11:17 |
| 69881257 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 02-01-2026 08:00 | $125 | 03-01-2026 04:06 | 07-01-2026 04:13 |
| af7bd35d-368a-46bc-b680-e17fce190cf4 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 31-12-2025 04:21 | $1,850 | 31-12-2025 04:21 | 02-01-2026 11:12 |
| 69748743 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 31-12-2025 02:00 | $425 | 31-12-2025 04:06 | 02-01-2026 04:07 |
| 5cbbe0e7-8e37-4e40-ae54-198551b1d508 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 26-12-2025 10:20 | $1,850 | 26-12-2025 10:20 | 31-12-2025 02:00 |
| 69603311 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 26-12-2025 08:00 | $350 | 27-12-2025 04:06 | 29-12-2025 04:01 |
| 69472367 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 24-12-2025 02:00 | $150 | 24-12-2025 04:06 | 26-12-2025 04:07 |
| f8adaaea-a592-4911-868d-328db85730cf | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 19-12-2025 11:21 | $1,850 | 19-12-2025 11:21 | 20-12-2025 12:13 |
| 69308839 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | ON APPROVAL | 19-12-2025 08:00 | $125 | 20-12-2025 04:05 | 21-12-2025 03:47 |
| 69160478 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 17-12-2025 02:00 | $125 | 17-12-2025 04:04 | 19-12-2025 04:06 |
| d3ee2af6-c00c-4997-9bbc-aabd51069484 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 12-12-2025 11:18 | $1,850 | 12-12-2025 11:18 | 12-12-2025 11:20 |
| 69003721 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | ON APPROVAL | 12-12-2025 08:00 | $125 | 13-12-2025 04:04 | 15-12-2025 04:02 |
| 68622717 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 05-12-2025 02:00 | $175 | 05-12-2025 04:04 | 08-12-2025 04:02 |
| a2e86834-cde9-41e7-ae99-9a1d07640f60 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 02-12-2025 11:17 | $1,850 | 02-12-2025 11:17 | 02-12-2025 11:20 |
| 68472816 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 02-12-2025 08:00 | $125 | 03-12-2025 04:03 | 04-12-2025 04:05 |
| 68310783 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 28-11-2025 08:00 | $100 | 29-11-2025 04:04 | 01-12-2025 04:02 |
| 68126329 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 26-11-2025 02:00 | $475 | 26-11-2025 04:04 | 28-11-2025 04:06 |
| fa9b36e0-9145-462f-a893-6af6a99758b2 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 21-11-2025 11:17 | $1,900 | 21-11-2025 11:17 | 21-11-2025 11:20 |
| 67719719 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 19-11-2025 02:00 | $475 | 19-11-2025 04:05 | 20-11-2025 04:06 |
| 101b6f63-4da2-4bf7-99f3-78f3797280ca | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 14-11-2025 11:17 | $1,900 | 14-11-2025 11:17 | 14-11-2025 11:20 |
| 67524553 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 14-11-2025 08:00 | $475 | 15-11-2025 04:04 | 17-11-2025 04:01 |
| 67321122 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 12-11-2025 02:00 | $300 | 12-11-2025 04:04 | 14-11-2025 04:06 |
| 67123239 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 07-11-2025 08:00 | $300 | 08-11-2025 04:05 | 10-11-2025 04:01 |
| 66921615 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 05-11-2025 02:00 | $225 | 05-11-2025 04:03 | 07-11-2025 04:05 |
| 66724603 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 31-10-2025 07:00 | $225 | 01-11-2025 04:06 | 03-11-2025 04:01 |
| 788321fa-e608-41bb-b6b0-b293c503a000 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 30-10-2025 08:18 | $1,900 | 30-10-2025 08:18 | 31-10-2025 12:10 |
| 66546519 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 29-10-2025 01:00 | $425 | 29-10-2025 04:02 | 31-10-2025 04:06 |
| adb46328-4b8d-456e-aceb-b4cd081b5d55 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 24-10-2025 05:32 | $1,950 | 24-10-2025 05:32 | 24-10-2025 10:11 |
| 66159972 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 17-10-2025 07:00 | $425 | 18-10-2025 04:05 | 19-10-2025 04:02 |
| 454f6853-c386-4870-aefd-ac1bea00fc09 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 10-10-2025 10:17 | $2,050 | 10-10-2025 10:17 | 10-10-2025 10:21 |
| 65768606 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 08-10-2025 01:00 | $400 | 08-10-2025 04:04 | 11-10-2025 04:04 |
| 65625666 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 03-10-2025 07:00 | $400 | 04-10-2025 04:03 | 06-10-2025 04:01 |
| e0069306-40cd-4205-8422-42db53fc9a64 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 26-09-2025 09:18 | $2,150 | 26-09-2025 09:18 | 26-09-2025 09:22 |
| 65369310 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 26-09-2025 07:00 | $500 | 27-09-2025 04:04 | 29-09-2025 04:01 |
| 65242621 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 24-09-2025 01:00 | $575 | 24-09-2025 04:08 | 26-09-2025 09:12 |
| 8e4114be-d547-49e6-a582-6667f92011f4 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 19-09-2025 10:17 | $2,200 | 19-09-2025 10:17 | 19-09-2025 10:20 |
| 65113045 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 19-09-2025 07:00 | $575 | 20-09-2025 04:09 | 22-09-2025 04:01 |
| 64989452 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 17-09-2025 01:00 | $400 | 18-09-2025 04:05 | 19-09-2025 10:10 |
| ec622b25-785f-4896-98b4-802b032ca259 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 12-09-2025 10:15 | $2,300 | 12-09-2025 10:15 | 12-09-2025 10:20 |
| 64866391 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 12-09-2025 07:00 | $375 | 13-09-2025 04:03 | 15-09-2025 04:01 |
| 64744871 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 10-09-2025 01:00 | $175 | 10-09-2025 04:03 | 12-09-2025 04:04 |
| 5016da64-e690-4a7e-bade-e6a42040f7c6 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 05-09-2025 10:15 | $2,350 | 05-09-2025 10:15 | 05-09-2025 10:20 |
| 64623118 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 05-09-2025 07:00 | $125 | 06-09-2025 04:03 | 08-09-2025 04:01 |
| 64553231 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 04-09-2025 01:00 | $300 | 04-09-2025 04:02 | 05-09-2025 12:00 |
| 64428996 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 29-08-2025 07:00 | $275 | 30-08-2025 04:03 | 02-09-2025 04:31 |
| 44ff3e7b-6a1e-4614-9411-580b66d924e9 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 27-08-2025 03:15 | $2,450 | 27-08-2025 03:15 | 27-08-2025 03:20 |
| 64312374 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 27-08-2025 01:00 | $400 | 27-08-2025 04:02 | 29-08-2025 04:03 |
| 64197033 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 22-08-2025 07:00 | $375 | 23-08-2025 04:03 | 27-08-2025 03:10 |
| 64074647 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 20-08-2025 01:00 | $400 | 20-08-2025 04:02 | 22-08-2025 04:03 |
| 63964283 | 66409435 | 1C4PJMAK1CW162627 | Not sold | 15-08-2025 07:00 | $375 | 16-08-2025 04:02 | 18-08-2025 04:00 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2012 |
| Przebieg | 171862 mi (276585 km) |
| Stan | CA |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Jeep |
| Model | Liberty |
| Seria | Sport |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Gasoline |
| Napęd | All Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Blue |
| Tytuł | 2012 JEEP LIBERTY SPORT |
| Silnik | 3.7l 6 |
| Cylindry | 6 |
| Vin | 1C4PJMAK1CW162627 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.