2019 HONDA INSIGHT TOURING
- Identyfikator oferty: 19XZE4F90KE010303
- Aktualna oferta: $275
- Wycena: $-1
- Dokument: Clean
- Status: Stationary
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70101971 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 08-01-2026 07:00 | $600 | 10-01-2026 04:17 | 11-01-2026 04:10 |
| 69881002 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 02-01-2026 07:00 | $600 | 03-01-2026 04:24 | 03-01-2026 04:24 |
| 69601024 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 26-12-2025 07:00 | $1,100 | 27-12-2025 04:25 | 29-12-2025 04:08 |
| 69408604 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 23-12-2025 02:00 | $1,950 | 23-12-2025 04:11 | 25-12-2025 04:41 |
| 69247117 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 18-12-2025 07:00 | $1,950 | 19-12-2025 04:25 | 21-12-2025 04:08 |
| 68955147 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 11-12-2025 07:00 | $1,750 | 12-12-2025 04:24 | 14-12-2025 04:13 |
| 68770361 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 09-12-2025 02:00 | $2,200 | 09-12-2025 04:07 | 11-12-2025 04:23 |
| 68616288 | 92746055 | 19XZE4F90KE010303 | Not sold | 04-12-2025 07:00 | $2,200 | 05-12-2025 04:24 | 07-12-2025 04:13 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł













| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 200229 mi (322237 km) |
| Stan | CO |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Honda |
| Model | Insight |
| Seria | Touring |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Side |
| Kluczyki | No |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Hybrid |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Black |
| Tytuł | 2019 HONDA INSIGHT TOURING |
| Silnik | 1.5l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 19XZE4F90KE010303 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.