2019 HONDA INSIGHT EX
- Identyfikator oferty: 19XZE4F52KE021087
- Aktualna oferta: --
- Wycena: $17,975
- Dokument: Clean
- Status: Run & Drive
- Sprzedawca: --
Historia sprzedaży
| Id | Lot id | Vin | Status sprzedaży | Data sprzedaży | Cena zakupu | Utworzono | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70088815 | 97310975 | 19XZE4F52KE021087 | Not sold | 08-01-2026 06:00 | $1,250 | 10-01-2026 04:14 | 11-01-2026 04:08 |
| c0474ec3-5363-447d-82c1-82417a35ca13 | 97310975 | 19XZE4F52KE021087 | Sold | 07-01-2026 04:21 | $3,000 | 07-01-2026 04:21 | 07-01-2026 04:21 |
| 70005514 | 97310975 | 19XZE4F52KE021087 | Not sold | 07-01-2026 02:00 | $1,800 | 07-01-2026 04:15 | 08-01-2026 04:29 |
| 69872404 | 97310975 | 19XZE4F52KE021087 | Not sold | 02-01-2026 06:00 | $1,500 | 03-01-2026 04:22 | 03-01-2026 04:22 |
| 69691739 | 97310975 | 19XZE4F52KE021087 | Not sold | 30-12-2025 02:00 | $1,750 | 31-12-2025 04:22 | 01-01-2026 04:32 |
| 69438550 | 97310975 | 19XZE4F52KE021087 | Not sold | 23-12-2025 06:00 | $350 | 24-12-2025 04:25 | 26-12-2025 04:29 |
Szacowany czas dostawy
Od 2 do 3 miesięcy od teraz
Kalkulator kosztów
| Cena pojazdu | $ |
| Koszty aukcji | $1 |
| Dostawa do portu w USA | Wycena indyw. |
| Cena frachtu | Wycena indyw. |
| Suma kosztów bez odprawy celnej | Wycena indyw. |
Kalkulator odprawy celnej
Koszt z odprawą celną PLN: 0 zł
Przyjęto kurs walut USD/EUR: 0.95
Przyjęto kurs walut EUR/PLN: 4.29
Kalkulator ceny transportu
Cena powiat Warszawa: 2100 zł
Kalkulator akcyzy
Cena pod dom
Koszt bez odprawy celnej USD$0
Koszt z odprawą celną PLN0 zł
Transport PLN2100 zł
Akcyza PLN0 zł
Cena pod dom PLN (Koszt z odprawą celną + Akcyza + Transport)0 zł












| Aukcja | copart |
| Rok | 2019 |
| Przebieg | 211341 mi (340120 km) |
| Stan | KS |
| Typ pojazdu | Automobile |
| Typ aukcji | Buynow |
| Marka | Honda |
| Model | Insight |
| Seria | Ex |
| Strata | -- |
| Uszkodzenie pierwotne | Front End |
| Uszkodzenie wtórne | Unknown |
| Kluczyki | Yes |
| Marka pojazdu | Actual |
| Paliwo | Hybrid |
| Napęd | Front Wheel Drive |
| Skrzynia biegów | Automatic |
| Kolor | Blue |
| Tytuł | 2019 HONDA INSIGHT EX |
| Silnik | 1.5l 4 |
| Cylindry | 4 |
| Vin | 19XZE4F52KE021087 |
Firma
biuro.fineway@gmail.com
+48 501 085 907
- Social media
- biuro.fineway@gmail.com
© Finewaycars, wszelkie prawa zastrzeżone 2026
Polityka prywatności
Nasza strona używa plików cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach analitycznych i marketingowych. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na zapisywanie wszystkich plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.